Nockamixon Hoodoo 4 - Pros
Nockamixon Hoodoo 4 - Pros
Event Info
- Date: 05-Oct-2013
- Location: Quakertown, Pennsylvania, United States
- Tournament Director: Mike Solt
- Website: www.mrdiscgolf.com
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
B | Pro/Am | 64 | $3,337 |
Open (54)
Default Layout; 18 holes; Par 69
Default Layout; 18 holes; Par 69
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405.00 | Ian Liddell | 27977 | 1001 | 63 | 1027 | 65 | 1014 | 128 | $370 |
2 | 397.50 | Erik Smith | 25987 | 993 | 67 | 1002 | 62 | 1033 | 129 | $275 |
3 | 390.00 | Steve Braud | 16027 | 999 | 71 | 977 | 59 | 1052 | 130 | $210 |
4 | 382.50 | Mike Moser | 5557 | 1015 | 67 | 1002 | 65 | 1014 | 132 | $175 |
5 | 375.00 | Justin Seersma | 50534 | 959 | 67 | 1002 | 68 | 996 | 135 | $143 |
5 | 375.00 | John Walton | 45803 | 934 | 69 | 989 | 66 | 1008 | 135 | $143 |
7 | 360.00 | Shawn Johnson | 31123 | 986 | 68 | 996 | 68 | 996 | 136 | $125 |
8 | 352.50 | Chris Frederick | 51654 | 994 | 69 | 989 | 68 | 996 | 137 | $115 |
9 | 345.00 | Richie Klinger | 13217 | 964 | 70 | 983 | 68 | 996 | 138 | $103 |
9 | 345.00 | Nick Wilder | 54120 | 978 | 68 | 996 | 70 | 983 | 138 | $103 |
11 | 330.00 | Marc Schoettle | 15853 | 989 | 68 | 996 | 72 | 971 | 140 | $85 |
11 | 330.00 | Justin Madore | 17035 | 970 | 63 | 1027 | 77 | 940 | 140 | $85 |
11 | 330.00 | Aaron Fahey | 44665 | 996 | 70 | 983 | 70 | 983 | 140 | $85 |
11 | 330.00 | Andy Difronzo | 31029 | 986 | 69 | 989 | 71 | 977 | 140 | $85 |
15 | 300.00 | Mike Carman | 48559 | 973 | 70 | 983 | 71 | 977 | 141 | $72 |
15 | 300.00 | Raphael De Bussy | 25978 | 955 | 71 | 977 | 70 | 983 | 141 | $72 |
15 | 300.00 | Tighe Holden | 32384 | 984 | 68 | 996 | 73 | 965 | 141 | $72 |
15 | 300.00 | Cory Snyder | 48278 | 962 | 73 | 965 | 68 | 996 | 141 | $72 |
19 | 270.00 | Ben Siffel | 38129 | 960 | 72 | 971 | 70 | 983 | 142 | $65 |
20 | 262.50 | Jay Klein | 27067 | 987 | 72 | 971 | 71 | 977 | 143 | $59 |
20 | 262.50 | Owen Hileman | 32715 | 982 | 70 | 983 | 73 | 965 | 143 | $59 |
20 | 262.50 | Andrew Hendry | 49714 | 988 | 72 | 971 | 71 | 977 | 143 | $59 |
23 | 240.00 | Ari Eisner | 42842 | 962 | 72 | 971 | 72 | 971 | 144 | $50 |
23 | 240.00 | Mark Peters | 45745 | 986 | 75 | 952 | 69 | 989 | 144 | $50 |
25 | 225.00 | Tim Reyes | 27937 | 967 | 74 | 958 | 71 | 977 | 145 | $35 |
25 | 225.00 | Pat Luchowski | 34896 | 969 | 71 | 977 | 74 | 958 | 145 | $35 |
25 | 225.00 | Brandon Lieffring | 43420 | 951 | 72 | 971 | 73 | 965 | 145 | $35 |
25 | 225.00 | Caleb Hoff | 52392 | 970 | 70 | 983 | 75 | 952 | 145 | $35 |
25 | 225.00 | Greg Cielosczyk | 21111 | 918 | 73 | 965 | 72 | 971 | 145 | $35 |
30 | 187.50 | Tim Mastin | 50595 | 925 | 75 | 952 | 72 | 971 | 147 | |
30 | 187.50 | Jonathan Owen | 16525 | 944 | 78 | 933 | 69 | 989 | 147 | |
30 | 187.50 | Mark jacob Prestopnik | 33572 | 951 | 73 | 965 | 74 | 958 | 147 | |
30 | 187.50 | Brian Stiltner | 40249 | 943 | 78 | 933 | 69 | 989 | 147 | |
34 | 157.50 | Earl Frazier | 24095 | 959 | 74 | 958 | 74 | 958 | 148 | |
35 | 150.00 | Ryan Davie | 54687 | 937 | 77 | 940 | 72 | 971 | 149 | |
35 | 150.00 | Kevin Laboski | 9920 | 961 | 73 | 965 | 76 | 946 | 149 | |
35 | 150.00 | Dustin Leatherman | 45395 | 960 | 78 | 933 | 71 | 977 | 149 | |
35 | 150.00 | Steve Miller | 39182 | 951 | 74 | 958 | 75 | 952 | 149 | |
35 | 150.00 | Justin Ruongrat | 45711 | 973 | 73 | 965 | 76 | 946 | 149 | |
40 | 112.50 | Matt Rosier | 49688 | 937 | 75 | 952 | 75 | 952 | 150 | |
40 | 112.50 | Bill Charron | 44715 | 966 | 76 | 946 | 74 | 958 | 150 | |
42 | 97.50 | John Simpson | 21036 | 945 | 75 | 952 | 76 | 946 | 151 | |
43 | 90.00 | john mccaffrey | 49628 | 937 | 75 | 952 | 77 | 940 | 152 | |
43 | 90.00 | David Viscomi | 39779 | 963 | 77 | 940 | 75 | 952 | 152 | |
45 | 75.00 | Justin Ruljancich | 39148 | 957 | 79 | 927 | 75 | 952 | 154 | |
45 | 75.00 | Cody Winget | 49371 | 927 | 79 | 927 | 75 | 952 | 154 | |
47 | 60.00 | Colin Shovlin | 48116 | 965 | 72 | 971 | 83 | 902 | 155 | |
48 | 52.50 | Darrell Zimmerman | 45165 | 927 | 80 | 921 | 76 | 946 | 156 | |
48 | 52.50 | Jason Davis | 22696 | 941 | 76 | 946 | 80 | 921 | 156 | |
50 | 37.50 | Pete Gyori | 33421 | 950 | 75 | 952 | 82 | 908 | 157 | |
51 | 30.00 | Lance Trott | 23363 | 941 | 78 | 933 | 82 | 908 | 160 | |
52 | 22.50 | Nathan Lariviere | 33779 | 907 | 81 | 915 | 81 | 915 | 162 | |
53 | 0.00 | Aaron Kirsch | 18451 | 940 | 79 | 927 | 999 | DNF | ||
53 | 0.00 | Nick Peters | 80 | 999 | DNF |
Open Women (2)
Default Layout; 18 holes; Par 69
Default Layout; 18 holes; Par 69
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Hannah Leatherman | 45396 | 928 | 75 | 952 | 75 | 952 | 150 | $85 |
2 | 4.50 | Christina Fischer | 109 | 107 | 216 |
Grandmasters (8)
Default Layout; 18 holes; Par 69
Default Layout; 18 holes; Par 69
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Glenn Patterson | 27892 | 979 | 77 | 940 | 65 | 1014 | 142 | $140 |
2 | 31.50 | Robin Billig | 12024 | 978 | 70 | 983 | 73 | 965 | 143 | $90 |
3 | 27.00 | Ray Rogers | 4792 | 945 | 75 | 952 | 70 | 983 | 145 | $65 |
4 | 22.50 | A. Lewis Graninger | 2845 | 950 | 73 | 965 | 73 | 965 | 146 | $25 |
4 | 22.50 | Matt Lacourte | 4218 | 980 | 74 | 958 | 72 | 971 | 146 | $25 |
6 | 13.50 | Paul Wharton | 19781 | 964 | 73 | 965 | 76 | 946 | 149 | |
7 | 9.00 | Brian Frederick | 16286 | 907 | 85 | 890 | 74 | 958 | 159 | |
8 | 4.50 | Larry Entz | 14785 | 922 | 77 | 940 | 86 | 884 | 163 |