North Valley Open
North Valley Open
Event Info
- Date: 17-Apr-1999
- Location: Inner Grove Heights, Minnesota, United States
- Tournament Director: Kevin Stender
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 112 | $692 |
Open (20)
Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Stokely | 3140 | 1017 | 62 | 56 | 118 | $190 | ||
2 | Timmy Gill | 9293 | 987 | 63 | 59 | 122 | $113 | ||
3 | John Terlap | 7981 | 63 | 62 | 125 | $81 | |||
4 | Daniel Grant | 9755 | 981 | 62 | 64 | 126 | $54 | ||
5 | Brian Baehman | 11445 | 948 | 60 | 69 | 129 | $43 | ||
6 | Shawn Brottlund | 9322 | 966 | 67 | 64 | 131 | $30 | ||
6 | Tim Schreder | 13036 | 944 | 65 | 66 | 131 | |||
8 | John Hime | 10126 | 948 | 68 | 66 | 134 | |||
8 | Kevin Bigelow | 13079 | 941 | 66 | 68 | 134 | |||
8 | Gene Laforge | 3990 | 971 | 67 | 67 | 134 | |||
11 | Cory Justice | 12326 | 971 | 65 | 70 | 135 | |||
12 | Steve Pisaro | 11443 | 939 | 69 | 69 | 138 | |||
13 | Dave Bednar | 15189 | 73 | 71 | 144 | ||||
13 | Mike Misakian | 7287 | 971 | 69 | 75 | 144 | |||
15 | Matthew Gaetz | 11273 | 76 | 71 | 147 | ||||
16 | Jim Plutz | 11442 | 921 | 80 | 75 | 155 | |||
17 | Greg Rife | 6570 | 933 | 76 | 80 | 156 | |||
18 | Scott Hanna | 9192 | 976 | 69 | 999 | DNF | |||
18 | Kory Erikson | 13431 | 81 | 999 | DNF | ||||
18 | Kris Braun | 13512 | 923 | 68 | 999 | DNF |
Open Women (1)
Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Acosta Pearson | 12217 | 863 | 80 | 80 | $20 |
Masters (9)
Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Stender | 7632 | 965 | 61 | 63 | 124 | $90 | ||
2 | Chuck Kennedy | 4949 | 937 | 66 | 71 | 137 | $47 | ||
3 | Bruce Novak | 2867 | 973 | 67 | 71 | 138 | |||
3 | Chris Porter | 3991 | 933 | 69 | 69 | 138 | $24 | ||
3 | Rick Rentz | 12876 | 68 | 70 | 138 | ||||
6 | Rich Hart | 7621 | 929 | 67 | 73 | 140 | |||
7 | Dan Johnson | 12406 | 936 | 69 | 72 | 141 | |||
8 | Tim Gellerman | 7228 | 878 | 76 | 70 | 146 | |||
9 | Ben Super | 6912 | 961 | 75 | 999 | DNF |
Advanced (39)
Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Sutton | 10173 | 931 | 62 | 68 | 130 | ||
2 | Jack Smith | 13554 | 935 | 62 | 69 | 131 | ||
3 | Travis Mick | 13845 | 68 | 65 | 133 | |||
3 | Steve Erickson | 13992 | 63 | 70 | 133 | |||
5 | Cameron Rauenhorst | 13664 | 72 | 62 | 134 | |||
5 | Curtis Gatlin | 13881 | 65 | 69 | 134 | |||
7 | Bill Stewart | 12369 | 912 | 66 | 69 | 135 | ||
7 | Chris Claring | 9931 | 65 | 70 | 135 | |||
9 | Nathan Johnson | 10405 | 920 | 67 | 70 | 137 | ||
9 | Thomas Tereau | 13010 | 71 | 66 | 137 | |||
11 | Ander Monson | 14272 | 68 | 70 | 138 | |||
12 | Steve Kinde | 13694 | 71 | 70 | 141 | |||
13 | James Smith | 13553 | 962 | 69 | 73 | 142 | ||
13 | Jim Grundtner | 13993 | 72 | 70 | 142 | |||
13 | David Burroughs | 13009 | 72 | 70 | 142 | |||
13 | Terry Miller | 10738 | 897 | 70 | 72 | 142 | ||
13 | Tim Quehl | 13820 | 72 | 70 | 142 | |||
13 | Jim Goude | 9868 | 926 | 67 | 75 | 142 | ||
13 | Mike Chatelle | 14004 | 71 | 71 | 142 | |||
20 | Dean Anderson | 13234 | 70 | 73 | 143 | |||
20 | Shawn Brown | 14983 | 72 | 71 | 143 | |||
22 | Greg Miller | 12370 | 922 | 71 | 73 | 144 | ||
22 | Rick West | 13791 | 70 | 74 | 144 | |||
24 | Brian Dalbec | 13995 | 72 | 73 | 145 | |||
25 | Shawn Carlon | 14771 | 76 | 72 | 148 | |||
25 | Victor Nelson | 12408 | 74 | 74 | 148 | |||
27 | Kevin Schwartz | 73 | 76 | 149 | ||||
28 | Jake Gundry | 77 | 73 | 150 | ||||
28 | Brian Brown | 13994 | 76 | 74 | 150 | |||
30 | Bryan Fram | 12316 | 78 | 73 | 151 | |||
30 | Will Murphy | 14658 | 76 | 75 | 151 | |||
32 | Adam Gorres | 15016 | 77 | 75 | 152 | |||
32 | Phil Work jr | 13643 | 938 | 74 | 78 | 152 | ||
34 | Scott Eidam | 13997 | 80 | 74 | 154 | |||
35 | Tim Schmidt jr | 13890 | 75 | 82 | 157 | |||
36 | Michael Kimmel | 16744 | 79 | 81 | 160 | |||
37 | Robert Weege | 12542 | 73 | 89 | 162 | |||
38 | Chad Baringer | 12625 | 87 | 81 | 168 | |||
39 | Timothy Dietz | 10988 | 70 | 103 | 173 |
Advanced Masters (9)
Place | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Larsen | 12043 | 899 | 66 | 74 | 140 | ||
2 | Michael Wemlinger | 13320 | 935 | 70 | 70 | 140 | ||
2 | Greg Utecht | 14295 | 72 | 68 | 140 | |||
4 | Troy Campbell | 13950 | 920 | 72 | 69 | 141 | ||
5 | Rick Aguilar | 12543 | 886 | 73 | 76 | 149 | ||
6 | Thomas Field | 12390 | 830 | 72 | 78 | 150 | ||
7 | Dennis Kissler | 11249 | 76 | 79 | 155 | |||
8 | Steve Smith | 14416 | 78 | 81 | 159 | |||
9 | Scott Nutt | 12409 | 886 | 77 | 999 | DNF |
Intermediate (32)
Place | Name | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Samdahl | 18257 | 63 | 69 | 132 | ||
2 | Brian Maxley | 59 | 78 | 137 | |||
3 | Chris Mulvihill | 66 | 72 | 138 | |||
3 | Rob Peterson | 64 | 74 | 138 | |||
5 | Jim Knauer | 16897 | 64 | 77 | 141 | ||
5 | David Sunde | 18051 | 69 | 72 | 141 | ||
5 | Edward Schroer | 13727 | 62 | 79 | 141 | ||
8 | Jake Brandall | 69 | 73 | 142 | |||
9 | Paul Ganz | 69 | 74 | 143 | |||
9 | Douglas Gatlin | 13882 | 67 | 76 | 143 | ||
11 | Richard Stayberg | 13674 | 64 | 81 | 145 | ||
12 | Dan Beckman | 69 | 78 | 147 | |||
12 | Fred Erickson | 68 | 79 | 147 | |||
14 | Jonny V. Van Deurzen | 14324 | 66 | 82 | 148 | ||
15 | Matt Morgan | 68 | 81 | 149 | |||
15 | Brian Haessig | 63 | 86 | 149 | |||
17 | Allen Brom | 65 | 86 | 151 | |||
18 | Scott Kimmel | 17166 | 71 | 81 | 152 | ||
18 | Luke Redfield | 19123 | 72 | 80 | 152 | ||
20 | John Engle | 70 | 83 | 153 | |||
20 | Matt Redding | 16983 | 70 | 83 | 153 | ||
22 | Peter Philblad | 71 | 84 | 155 | |||
23 | Dane Miller | 14956 | 79 | 78 | 157 | ||
24 | Leonard Blackburn | 69 | 89 | 158 | |||
25 | Ryan Smith | 72 | 87 | 159 | |||
26 | Alex Hokenson | 73 | 87 | 160 | |||
27 | Lee Weisbecker | 74 | 87 | 161 | |||
28 | Mark Jessee | 74 | 92 | 166 | |||
29 | Craig Welle | 76 | 101 | 177 | |||
30 | Ryan Miller | 90 | 104 | 194 | |||
31 | Michael Olson | 85 | 113 | 198 | |||
32 | Jason Steids | 76 | 999 | DNF |
Intermediate Women (2)
Place | Name | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Urquhart | 84 | 104 | 188 | ||
2 | Melissa Jessee | 88 | 101 | 189 |