Karkkila Open
Karkkila Open
Event Info
- Date: 08-Jun-2014
- Location: Karkkila, Finland
- Tournament Director: Tuomo Tanskanen
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/143
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 76 | $1,390 |
Open (46)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230.00 | Matias Söderström | 39692 | 1000 | 52 | 1019 | 52 | 1019 | 104 | $290 |
2 | 225.00 | Janne Hirsimäki | 47516 | 989 | 55 | 991 | 50 | 1037 | 105 | $201 |
3 | 220.00 | Jukka Pyhältö | 29784 | 993 | 58 | 964 | 52 | 1019 | 110 | $136 |
4 | 215.00 | Marcus Råberg | 26444 | 972 | 54 | 1000 | 57 | 973 | 111 | $105 |
5 | 210.00 | Nils Iso-markku | 8434 | 1002 | 57 | 973 | 55 | 991 | 112 | $72 |
5 | 210.00 | Kalle Savonen | 8369 | 992 | 58 | 964 | 54 | 1000 | 112 | $72 |
7 | 200.00 | Aaro Astala | 65172 | 59 | 955 | 54 | 1000 | 113 | ||
7 | 200.00 | Mikko Ahjoniemi | 63302 | 59 | 955 | 54 | 1000 | 113 | ||
7 | 200.00 | Sampo Kurvonen | 58583 | 931 | 59 | 955 | 54 | 1000 | 113 | |
7 | 200.00 | Henri Perälä | 52903 | 963 | 54 | 1000 | 59 | 955 | 113 | |
11 | 180.00 | Juhani Vainio | 30752 | 979 | 55 | 991 | 60 | 945 | 115 | |
11 | 180.00 | Ville Stigell | 52634 | 902 | 57 | 973 | 58 | 964 | 115 | |
13 | 170.00 | Tuomo Tanskanen | 44707 | 955 | 54 | 1000 | 62 | 927 | 116 | |
14 | 165.00 | Ville Koutonen | 61137 | 964 | 63 | 918 | 54 | 1000 | 117 | |
15 | 160.00 | Heikki Perttilä | 65611 | 63 | 918 | 56 | 982 | 119 | ||
15 | 160.00 | Oliver Endla | 49263 | 922 | 62 | 927 | 57 | 973 | 119 | |
17 | 150.00 | Janne-petteri Mynttinen | 65725 | 57 | 973 | 64 | 909 | 121 | ||
17 | 150.00 | Tuomas Javanainen | 8946 | 956 | 62 | 927 | 59 | 955 | 121 | |
17 | 150.00 | Petri Mäki | 57815 | 926 | 63 | 918 | 58 | 964 | 121 | |
20 | 135.00 | Lassi Koivumäki | 64899 | 57 | 973 | 65 | 900 | 122 | ||
20 | 135.00 | Johnny Öhman | 46793 | 950 | 61 | 936 | 61 | 936 | 122 | |
20 | 135.00 | Jaakko Halttunen | 60278 | 878 | 62 | 927 | 60 | 945 | 122 | |
20 | 135.00 | Sami Hyvönen | 54344 | 885 | 63 | 918 | 59 | 955 | 122 | |
20 | 135.00 | Janne Lindberg | 26422 | 962 | 64 | 909 | 58 | 964 | 122 | |
25 | 110.00 | Kristian Kosonen | 41248 | 943 | 69 | 863 | 55 | 991 | 124 | |
25 | 110.00 | Juha Kytö | 52480 | 925 | 64 | 909 | 60 | 945 | 124 | |
27 | 100.00 | Tuomas Kaukomaa | 58190 | 931 | 64 | 909 | 61 | 936 | 125 | |
27 | 100.00 | Henrik Martikainen | 49982 | 951 | 61 | 936 | 64 | 909 | 125 | |
29 | 90.00 | Ville Rosenqvist | 26430 | 918 | 61 | 936 | 65 | 900 | 126 | |
29 | 90.00 | Ville Reiss | 63319 | 63 | 918 | 63 | 918 | 126 | ||
31 | 80.00 | Rasmus Satta | 64898 | 68 | 872 | 59 | 955 | 127 | ||
31 | 80.00 | Lassi Salminen | 46977 | 940 | 65 | 900 | 62 | 927 | 127 | |
33 | 70.00 | Juha Savolainen | 67 | 61 | 128 | |||||
33 | 70.00 | Janne Kinnunen | 47651 | 944 | 64 | 909 | 64 | 909 | 128 | |
35 | 60.00 | Ville Verkkonen | 63300 | 64 | 909 | 65 | 900 | 129 | ||
36 | 55.00 | Joona Heinänen | 58926 | 954 | 67 | 881 | 63 | 918 | 130 | |
37 | 50.00 | Tommi Jaakkola | 60801 | 865 | 69 | 863 | 63 | 918 | 132 | |
38 | 45.00 | Antti Kärkkäinen | 53533 | 921 | 71 | 845 | 62 | 927 | 133 | |
38 | 45.00 | Pertti Hirsikorpi | 65560 | 67 | 881 | 66 | 890 | 133 | ||
38 | 45.00 | Mikko Rämö | 65609 | 66 | 890 | 67 | 881 | 133 | ||
41 | 30.00 | Janne Rummukainen | 68 | 66 | 134 | |||||
42 | 25.00 | Rami Roppo | 53532 | 903 | 75 | 808 | 62 | 927 | 137 | |
43 | 20.00 | Iiro Kylmälä | 83 | 73 | 156 | |||||
44 | 0.00 | Juho Hauhia | 64482 | 77 | 789 | 999 | DNF | |||
44 | 0.00 | Mikko Viitamaa | 43804 | 946 | 67 | 881 | 999 | DNF | ||
44 | 0.00 | Andreas Nyström | 57285 | 719 | 999 | DNF |
Open Women (2)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Mari Haukka | 55177 | 821 | 74 | 817 | 69 | 863 | 143 | $38 |
2 | 3.00 | Henna Blomroos | 59227 | 848 | 75 | 808 | 71 | 845 | 146 |
Masters (17)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.00 | Ville Piippo | 27555 | 998 | 57 | 973 | 56 | 982 | 113 | $154 |
2 | 64.00 | Marko Hämäläinen | 52899 | 957 | 60 | 945 | 58 | 964 | 118 | $97 |
3 | 60.00 | Marco Hyvärinen | 52629 | 921 | 59 | 955 | 62 | 927 | 121 | $73 |
4 | 56.00 | Jesse Viksten | 49379 | 933 | 68 | 872 | 57 | 973 | 125 | |
4 | 56.00 | Mirka Puumalainen | 64451 | 64 | 909 | 61 | 936 | 125 | ||
4 | 56.00 | Tatu Nokelainen | 58 | 67 | 125 | |||||
7 | 44.00 | Jani Winterhalter | 47791 | 933 | 66 | 890 | 60 | 945 | 126 | |
7 | 44.00 | Timo Tanskanen | 52888 | 915 | 60 | 945 | 66 | 890 | 126 | |
9 | 36.00 | Mika Vainio | 48907 | 911 | 67 | 881 | 61 | 936 | 128 | |
10 | 32.00 | Kimmo Lindholm | 8379 | 925 | 67 | 881 | 62 | 927 | 129 | |
10 | 32.00 | Marko Poikola | 47515 | 877 | 64 | 909 | 65 | 900 | 129 | |
12 | 24.00 | Erkka Leivo | 55187 | 931 | 65 | 900 | 65 | 900 | 130 | |
13 | 20.00 | Ardo Sepp | 47270 | 889 | 70 | 854 | 64 | 909 | 134 | |
13 | 20.00 | Sauli Pesonen | 58584 | 895 | 68 | 872 | 66 | 890 | 134 | |
15 | 12.00 | Mika Nyman | 40551 | 841 | 70 | 854 | 69 | 863 | 139 | |
16 | 8.00 | Marko Blomroos | 65614 | 829 | 76 | 799 | 70 | 854 | 146 | |
17 | 0.00 | Marko Lehtinen | 63242 | 999 | DNF |
Masters Women (3)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Riina Kotamäki | 40547 | 803 | 71 | 845 | 77 | 789 | 148 | $57 |
2 | 4.00 | Nina Kiminki | 47923 | 792 | 78 | 780 | 76 | 799 | 154 | |
3 | 2.00 | Terttu Rosenqvist | 26432 | 755 | 79 | 771 | 88 | 689 | 167 |
Grandmasters (8)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Ville Kotamäki | 8947 | 932 | 62 | 927 | 62 | 927 | 124 | $95 |
2 | 21.00 | Juha Pohjalainen | 64036 | 65 | 900 | 63 | 918 | 128 | ||
3 | 18.00 | Markku Tohni | 8567 | 901 | 66 | 890 | 64 | 909 | 130 | |
4 | 15.00 | Heikki Savolainen | 52978 | 907 | 67 | 881 | 66 | 890 | 133 | |
5 | 12.00 | Ari Rantala | 53530 | 866 | 68 | 872 | 68 | 872 | 136 | |
6 | 9.00 | Seppo Kuikka | 28837 | 890 | 76 | 799 | 66 | 890 | 142 | |
7 | 6.00 | Lars Mattson | 66622 | 77 | 789 | 71 | 845 | 148 | ||
8 | 3.00 | Rudolf Siren | 87 | 81 | 168 |