Finnish Masters
Finnish Masters
Event Info
- Date: 13-Jun to 15-Jun-2014
- Location: Turku, Finland
- Tournament Director: Irina Katajisto-Korhonen
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/144
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro | 76 |
Masters (39)
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156.00 | Toni Asikainen | 30636 | 982 | 67 | 997 | 64 | 1018 | 65 | 1011 | 196 |
2 | 152.00 | Kari Vesala | 28830 | 976 | 74 | 948 | 69 | 983 | 69 | 983 | 212 |
3 | 148.00 | Marko Hämäläinen | 52899 | 957 | 69 | 983 | 72 | 962 | 73 | 955 | 214 |
4 | 144.00 | Marko Rauha | 58384 | 924 | 66 | 1004 | 74 | 948 | 75 | 940 | 215 |
5 | 140.00 | Timo Frondelius | 49984 | 924 | 74 | 948 | 73 | 955 | 69 | 983 | 216 |
6 | 136.00 | Ari Penttala | 8366 | 965 | 74 | 948 | 71 | 969 | 72 | 962 | 217 |
7 | 132.00 | Tomi Nieminen | 27556 | 961 | 70 | 976 | 72 | 962 | 76 | 933 | 218 |
8 | 128.00 | Maco Moilanen | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
9 | 124.00 | Niko Sysimies | 8367 | 933 | 74 | 948 | 72 | 962 | 75 | 940 | 221 |
10 | 120.00 | Jani Winterhalter | 47791 | 933 | 76 | 933 | 76 | 933 | 71 | 969 | 223 |
11 | 116.00 | Jani Nevantausta | 29781 | 957 | 78 | 919 | 75 | 940 | 72 | 962 | 225 |
11 | 116.00 | Simo Väisänen | 40559 | 946 | 78 | 919 | 72 | 962 | 75 | 940 | 225 |
13 | 108.00 | Marko Lehtinen | 57976 | 917 | 77 | 926 | 76 | 933 | 73 | 955 | 226 |
13 | 108.00 | Jouni Kukkonen | 36746 | 940 | 74 | 948 | 73 | 955 | 79 | 912 | 226 |
15 | 100.00 | Marco Hyvärinen | 52629 | 921 | 81 | 898 | 71 | 969 | 75 | 940 | 227 |
16 | 96.00 | Riku Tähtinen | 64969 | 80 | 905 | 78 | 919 | 70 | 976 | 228 | |
17 | 92.00 | Jouni Leskinen | 8790 | 964 | 78 | 919 | 78 | 919 | 73 | 955 | 229 |
18 | 88.00 | Anssi Lusenius | 51569 | 915 | 78 | 919 | 81 | 898 | 77 | 926 | 236 |
19 | 84.00 | Sauli Pesonen | 58584 | 895 | 79 | 912 | 82 | 891 | 76 | 933 | 237 |
20 | 80.00 | Erkka Leivo | 55187 | 931 | 81 | 898 | 78 | 919 | 79 | 912 | 238 |
21 | 76.00 | Jesse Viksten | 49379 | 933 | 81 | 898 | 73 | 955 | 85 | 870 | 239 |
22 | 72.00 | Markku Malo | 8791 | 943 | 82 | 891 | 77 | 926 | 82 | 891 | 241 |
23 | 68.00 | Petri Isola | 80 | 80 | 85 | 245 | |||||
24 | 64.00 | Mika Hunnakko | 58595 | 874 | 84 | 877 | 79 | 912 | 83 | 884 | 246 |
25 | 60.00 | Matti Rintala | 47921 | 868 | 85 | 870 | 81 | 898 | 83 | 884 | 249 |
26 | 56.00 | Jussi Alamommo | 85 | 83 | 84 | 252 | |||||
27 | 52.00 | Esa Luosujärvi | 58928 | 897 | 85 | 870 | 86 | 863 | 83 | 884 | 254 |
27 | 52.00 | Mikko Raatikainen | 59640 | 858 | 81 | 898 | 89 | 841 | 84 | 877 | 254 |
29 | 44.00 | Timo Ahonen | 49105 | 909 | 86 | 863 | 85 | 870 | 84 | 877 | 255 |
30 | 40.00 | Marko Poikola | 47515 | 877 | 87 | 856 | 90 | 834 | 81 | 898 | 258 |
31 | 36.00 | Lassi Nirhamo | 54714 | 874 | 95 | 799 | 82 | 891 | 83 | 884 | 260 |
32 | 32.00 | Janne Jaako | 59664 | 806 | 91 | 827 | 89 | 841 | 84 | 877 | 264 |
32 | 32.00 | Mika Nyström | 58377 | 825 | 90 | 834 | 90 | 834 | 84 | 877 | 264 |
32 | 32.00 | Sami Kämäräinen | 64055 | 92 | 820 | 87 | 856 | 85 | 870 | 264 | |
35 | 20.00 | Jussi Chydenius | 64037 | 809 | 91 | 827 | 84 | 877 | 91 | 827 | 266 |
36 | 16.00 | Marko Kerttula | 91 | 94 | 90 | 275 | |||||
37 | 12.00 | Pertti Mäkelä | 55160 | 806 | 93 | 813 | 94 | 806 | 96 | 792 | 283 |
38 | 8.00 | Pauli Pottonen | 50026 | 819 | 96 | 792 | 96 | 792 | 96 | 792 | 288 |
39 | 4.00 | Jyrki Puttonen | 98 | 101 | 95 | 294 |
Masters Women (5)
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Riina Kotamäki | 40547 | 803 | 91 | 827 | 92 | 820 | 93 | 813 | 276 |
2 | 8.00 | Nina Kiminki | 47923 | 792 | 90 | 834 | 90 | 834 | 99 | 771 | 279 |
3 | 6.00 | Tuija Jaako | 57525 | 789 | 105 | 728 | 94 | 806 | 97 | 785 | 296 |
4 | 4.00 | Terttu Rosenqvist | 26432 | 755 | 108 | 707 | 98 | 778 | 116 | 650 | 322 |
5 | 2.00 | Sari Töyrälä | 66615 | 115 | 657 | 113 | 671 | 113 | 671 | 341 |
Grandmasters (17)
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.00 | Ville Kotamäki | 8947 | 932 | 75 | 940 | 76 | 933 | 77 | 926 | 228 |
2 | 48.00 | Marko Timonen | 36105 | 945 | 73 | 955 | 73 | 955 | 84 | 877 | 230 |
3 | 45.00 | Ilkka Tamminen | 20454 | 919 | 82 | 891 | 81 | 898 | 75 | 940 | 238 |
4 | 42.00 | Juha Pohjalainen | 64036 | 87 | 856 | 82 | 891 | 76 | 933 | 245 | |
5 | 39.00 | Riku Kaajakari | 28829 | 873 | 79 | 912 | 81 | 898 | 87 | 856 | 247 |
6 | 36.00 | Seppo Hänninen | 45200 | 880 | 87 | 856 | 80 | 905 | 81 | 898 | 248 |
6 | 36.00 | Ilari Niemipelto | 40849 | 861 | 84 | 877 | 76 | 933 | 88 | 848 | 248 |
8 | 30.00 | Heikki Savolainen | 52978 | 907 | 80 | 905 | 81 | 898 | 88 | 848 | 249 |
9 | 27.00 | Seppo Kuikka | 28837 | 890 | 84 | 877 | 77 | 926 | 96 | 792 | 257 |
9 | 27.00 | Jari Pohjanen | 52038 | 893 | 84 | 877 | 92 | 820 | 81 | 898 | 257 |
11 | 21.00 | Jari Väyrynen | 8954 | 872 | 95 | 799 | 85 | 870 | 78 | 919 | 258 |
12 | 18.00 | Sami Franssila | 58581 | 833 | 91 | 827 | 91 | 827 | 85 | 870 | 267 |
13 | 15.00 | Timo Hurula | 57811 | 830 | 93 | 813 | 88 | 848 | 88 | 848 | 269 |
14 | 12.00 | Jari Lindevall | 44610 | 813 | 105 | 728 | 90 | 834 | 95 | 799 | 290 |
15 | 9.00 | Jukka Laurila | 35780 | 827 | 100 | 763 | 95 | 799 | 99 | 771 | 294 |
16 | 6.00 | Olli Visamo | 106 | 106 | 100 | 312 | |||||
17 | 3.00 | Erkki Haapakangas | 52969 | 732 | 106 | 721 | 106 | 721 | 109 | 700 | 321 |
Grandmasters Women (1)
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | Anne Laurila | 49516 | 694 | 116 | 650 | 120 | 622 | 134 | 523 | 370 |
Senior Grandmasters (12)
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Kauko Laitala | 48739 | 890 | 80 | 905 | 83 | 884 | 79 | 912 | 242 |
2 | 22.00 | Markku Tohni | 8567 | 901 | 84 | 877 | 78 | 919 | 82 | 891 | 244 |
3 | 20.00 | Jouko Rosenqvist | 26429 | 854 | 88 | 848 | 90 | 834 | 87 | 856 | 265 |
4 | 18.00 | Timo Meresmaa | 15102 | 851 | 95 | 799 | 86 | 863 | 88 | 848 | 269 |
5 | 16.00 | Göran Nordström | 8776 | 861 | 91 | 827 | 91 | 827 | 89 | 841 | 271 |
6 | 14.00 | Ari Lehtiranta | 91 | 95 | 90 | 276 | |||||
7 | 12.00 | Rolf Englund | 65557 | 91 | 827 | 94 | 806 | 93 | 813 | 278 | |
8 | 10.00 | Jukka Toikka | 95 | 94 | 92 | 281 | |||||
9 | 8.00 | Jukka Karjalainen | 60276 | 95 | 799 | 97 | 785 | 97 | 785 | 289 | |
10 | 6.00 | Pekka Sysimies | 8943 | 855 | 100 | 763 | 95 | 799 | 95 | 799 | 290 |
11 | 4.00 | Eero Puhakka | 58592 | 753 | 98 | 778 | 107 | 714 | 93 | 813 | 298 |
12 | 0.00 | Veikko Hassinen | 100 | 999 | DNF |
Legends (2)
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Default Layout; 20 holes; Par 67
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Kimmo Joki | 109 | 100 | 101 | 310 | |||
2 | 1.50 | Jorma Lehtamo | 114 | 104 | 116 | 334 |