Prodiscus Baltic Sea Tour - Pärnu Open
Prodiscus Baltic Sea Tour - Pärnu Open
Event Info
- Date: 01-Aug to 02-Aug-2015
- Location: Pärnu, Estonia
- Tournament Director: Rene Mengel
- Asst. Tournament Director: Raimo Kimmel
- Website: www.balticseatour.eu/
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro/Am | 75 |
Open (50)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00 | Martin Rotmeister | 51689 | 967 | 54 | 984 | 49 | 1032 | 49 | 1032 | 25 | 177 | |
2 | 245.00 | Silver Lätt | 61186 | 977 | 53 | 994 | 51 | 1013 | 56 | 965 | 24 | 184 | |
3 | 240.00 | Markus Dvinjaninov | 64755 | 949 | 53 | 994 | 56 | 965 | 53 | 994 | 26 | 188 | |
4 | 235.00 | Ville Piippo | 27555 | 990 | 54 | 984 | 55 | 975 | 53 | 994 | 27 | 189 | |
5 | 230.00 | Pranciškus Gricius | 41933 | 924 | 62 | 908 | 53 | 994 | 55 | 975 | 27 | 197 | |
6 | 225.00 | Mindaugas Posius | 50439 | 946 | 60 | 927 | 52 | 1003 | 60 | 927 | 26 | 198 | |
7 | 220.00 | Gabrielius Gricius | 41934 | 955 | 58 | 946 | 58 | 946 | 55 | 975 | 31 | 202 | |
8 | 215.00 | Rene Mengel | 44899 | 928 | 57 | 955 | 61 | 917 | 59 | 936 | 29 | 206 | |
9 | 210.00 | Kristjan Jägel | 56619 | 911 | 57 | 955 | 59 | 936 | 63 | 898 | 29 | 208 | |
10 | 205.00 | Jako Känd | 64539 | 912 | 61 | 917 | 58 | 946 | 61 | 917 | 30 | 210 | |
11 | 200.00 | Gunars Grundmanis | 43605 | 942 | 62 | 908 | 60 | 927 | 61 | 917 | 31 | 214 | |
12 | 195.00 | Tommy Markus | 57133 | 941 | 55 | 975 | 54 | 984 | 60 | 927 | 169 | ||
13 | 190.00 | Risto Hanson | 51691 | 882 | 62 | 908 | 63 | 898 | 59 | 936 | 184 | ||
14 | 185.00 | Marion Kull | 62188 | 928 | 65 | 879 | 62 | 908 | 58 | 946 | 185 | ||
15 | 180.00 | Ralf Rogov | 64464 | 922 | 70 | 831 | 57 | 955 | 59 | 936 | 186 | ||
16 | 175.00 | Anre Vooremaa | 57091 | 918 | 63 | 898 | 60 | 927 | 64 | 888 | 187 | ||
17 | 170.00 | Marko Zlatin | 70252 | 904 | 67 | 860 | 62 | 908 | 60 | 927 | 189 | ||
18 | 165.00 | Mark Duubas | 59372 | 937 | 64 | 888 | 61 | 917 | 65 | 879 | 190 | ||
19 | 160.00 | Marko Narits | 63170 | 928 | 65 | 879 | 57 | 955 | 69 | 841 | 191 | ||
19 | 160.00 | Martti Ojamaa | 60022 | 904 | 66 | 869 | 59 | 936 | 66 | 869 | 191 | ||
21 | 150.00 | Vladimir Provornov | 45269 | 875 | 62 | 908 | 70 | 831 | 60 | 927 | 192 | ||
22 | 145.00 | Märt Käärma | 65665 | 921 | 71 | 822 | 60 | 927 | 65 | 879 | 196 | ||
23 | 140.00 | Kristo Vaikmaa | 67 | 64 | 66 | 197 | |||||||
24 | 135.00 | Aimar Alesmaa | 75381 | 862 | 65 | 879 | 69 | 841 | 64 | 888 | 198 | ||
25 | 130.00 | Margo Peters | 64014 | 900 | 66 | 869 | 68 | 850 | 66 | 869 | 200 | ||
26 | 125.00 | Rainer Lipand | 57090 | 860 | 68 | 850 | 66 | 869 | 67 | 860 | 201 | ||
26 | 125.00 | Ardo Sepp | 47270 | 884 | 71 | 822 | 66 | 869 | 64 | 888 | 201 | ||
28 | 115.00 | Alar Lepikult | 62933 | 874 | 64 | 888 | 74 | 793 | 65 | 879 | 203 | ||
29 | 110.00 | Ivo Linder | 66685 | 871 | 66 | 869 | 68 | 850 | 70 | 831 | 204 | ||
30 | 105.00 | Ergo Org | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||||
31 | 100.00 | Rafig Adigazalov | 73604 | 871 | 78 | 755 | 66 | 869 | 63 | 898 | 207 | ||
31 | 100.00 | Alan Neeme | 64615 | 848 | 70 | 831 | 71 | 822 | 66 | 869 | 207 | ||
31 | 100.00 | Rait Konnov | 51684 | 870 | 75 | 783 | 69 | 841 | 63 | 898 | 207 | ||
31 | 100.00 | Paavo Reidla | 56620 | 859 | 68 | 850 | 68 | 850 | 71 | 822 | 207 | ||
35 | 80.00 | Peeter Tretjak | 71568 | 856 | 70 | 831 | 70 | 831 | 68 | 850 | 208 | ||
36 | 75.00 | Karolis Bareikis | 55529 | 850 | 65 | 879 | 70 | 831 | 74 | 793 | 209 | ||
37 | 70.00 | Nikita Pastushenko | 74 | 67 | 69 | 210 | |||||||
38 | 65.00 | Taavi Oruväli | 74266 | 826 | 74 | 793 | 71 | 822 | 66 | 869 | 211 | ||
39 | 60.00 | Raimonds Riekstins | 76687 | 73 | 802 | 72 | 812 | 67 | 860 | 212 | |||
40 | 55.00 | Rainer Velbri | 69036 | 848 | 72 | 812 | 71 | 822 | 70 | 831 | 213 | ||
40 | 55.00 | Karolis Lukosevicius | 70478 | 864 | 77 | 764 | 67 | 860 | 69 | 841 | 213 | ||
42 | 45.00 | Hardi Koduvere | 72632 | 836 | 72 | 812 | 71 | 822 | 72 | 812 | 215 | ||
43 | 40.00 | Taavi Aavasalu | 69464 | 826 | 79 | 745 | 68 | 850 | 71 | 822 | 218 | ||
44 | 35.00 | Skirmantas Bikelis | 51470 | 824 | 79 | 745 | 75 | 783 | 79 | 745 | 233 | ||
45 | 30.00 | Urmo Kiitam | 76614 | 77 | 764 | 79 | 745 | 81 | 726 | 237 | |||
46 | 25.00 | Renno Reitsnik | 62146 | 768 | 84 | 697 | 81 | 726 | 75 | 783 | 240 | ||
47 | 0.00 | Rasmus Parts | 75016 | 859 | 75 | 783 | 66 | 869 | 888 | DNF | |||
48 | 0.00 | Rasmus Sepp | 49264 | 879 | 73 | 802 | 70 | 831 | 999 | DNF | |||
48 | 0.00 | Karl Olaf Kappel | 76537 | 67 | 860 | 72 | 812 | 999 | DNF | ||||
48 | 0.00 | Aigar Holm | 65125 | 892 | 62 | 908 | 60 | 927 | 999 | DNF |
Open Women (8)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Kristin Tattar | 73986 | 855 | 68 | 850 | 69 | 841 | 71 | 822 | 33 | 241 | |
2 | 21.00 | Maie-ly Pihus | 49261 | 840 | 70 | 831 | 71 | 822 | 69 | 841 | 34 | 244 | |
3 | 18.00 | Kaidi Roosimägi | 76106 | 755 | 78 | 755 | 75 | 783 | 72 | 812 | 34 | 259 | |
4 | 15.00 | Triinu Hurt | 70833 | 772 | 80 | 736 | 74 | 793 | 75 | 783 | 31 | 260 | |
5 | 12.00 | Elena Vecmane | 70982 | 768 | 72 | 812 | 75 | 783 | 83 | 707 | 230 | ||
6 | 9.00 | Anna Riekstina | 56976 | 732 | 75 | 783 | 79 | 745 | 77 | 764 | 231 | ||
7 | 6.00 | Kersti Miller | 72635 | 701 | 82 | 716 | 79 | 745 | 81 | 726 | 242 | ||
8 | 3.00 | Jolita Puzonaite | 75942 | 90 | 640 | 85 | 688 | 87 | 669 | 262 |
Masters (12)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00 | Raimo Kimmel | 51683 | 919 | 59 | 936 | 53 | 994 | 61 | 917 | 27 | 200 | |
2 | 44.00 | Markko Kivi | 65353 | 923 | 67 | 860 | 57 | 955 | 61 | 917 | 27 | 212 | |
3 | 40.00 | Viljar Rebane | 66523 | 898 | 65 | 879 | 59 | 936 | 61 | 917 | 31 | 216 | |
4 | 36.00 | Margus Mustonen | 62701 | 859 | 65 | 879 | 61 | 917 | 63 | 898 | 33 | 222 | |
5 | 32.00 | Marko Lehtinen | 63242 | 877 | 63 | 898 | 66 | 869 | 62 | 908 | 191 | ||
6 | 28.00 | Darius Gricius | 41932 | 919 | 69 | 841 | 62 | 908 | 63 | 898 | 194 | ||
7 | 24.00 | Veikko Leemet | 59243 | 840 | 64 | 888 | 65 | 879 | 70 | 831 | 199 | ||
8 | 20.00 | Harri Reimand | 49262 | 863 | 76 | 774 | 58 | 946 | 69 | 841 | 203 | ||
9 | 16.00 | Jüri Jänes | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||||
10 | 12.00 | Raimondas Mikalkenas | 71644 | 853 | 76 | 774 | 74 | 793 | 76 | 774 | 226 | ||
11 | 0.00 | Mihhail Zestjakov | 75006 | 792 | 77 | 764 | 84 | 697 | 888 | DNF | |||
12 | 0.00 | Veli Berglund | 20453 | 916 | 72 | 812 | 999 | DNF |
Junior II Boys (5)
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Default Layout; 18 holes; Par 58
Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.50 | Karl Aaron Sikka | 69833 | 873 | 62 | 908 | 57 | 955 | 58 | 946 | 34 | 211 | |
2 | 6.00 | Antero Noor | 68511 | 903 | 65 | 879 | 63 | 898 | 60 | 927 | 33 | 221 | |
3 | 4.50 | Genner Šeiko | 70769 | 830 | 74 | 793 | 64 | 888 | 70 | 831 | 30 | 238 | |
4 | 3.00 | Mark Eemil Mustonen | 62702 | 791 | 66 | 869 | 66 | 869 | 76 | 774 | 37 | 245 | |
5 | 1.50 | Maico Rimmel | 75444 | 797 | 74 | 793 | 75 | 783 | 69 | 841 | 218 |