Påsk Kastet 2016 Sponsored By Dynamic Discs
Påsk Kastet 2016 Sponsored By Dynamic Discs
Event Info
- Date: 28-Mar-2016
- Location: Stockholm, Kärsön, Sweden
- Tournament Director: Victor Nyhuus
- Website: www.facebook.com/paskkastet
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 84 | $803 |
Open (79)
Default Layout; 21 holes; Par 66
Default Layout; 21 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395.00 | Jonas Lindholm | 8675 | 983 | 58 | 997 | 53 | 1042 | 111 | $193 |
2 | 390.00 | Anders Pantzer | 58188 | 957 | 58 | 997 | 62 | 962 | 120 | $145 |
3 | 385.00 | Kymen Modig | 62685 | 958 | 58 | 997 | 63 | 953 | 121 | $109 |
4 | 380.00 | Peter Gustafsson | 72717 | 934 | 60 | 979 | 62 | 962 | 122 | $85 |
5 | 375.00 | Andreas Bergström | 81338 | 59 | 988 | 64 | 944 | 123 | $42 | |
5 | 375.00 | Martin Rasch | 42727 | 974 | 61 | 971 | 62 | 962 | 123 | $48 |
5 | 375.00 | William Gummesson | 8926 | 973 | 62 | 962 | 61 | 971 | 123 | $60 |
8 | 360.00 | Henrik Bergström | 8955 | 967 | 67 | 917 | 57 | 1006 | 124 | $36 |
9 | 355.00 | Danne Johansson | 52409 | 961 | 64 | 944 | 62 | 962 | 126 | $30 |
10 | 350.00 | Petri Kalliomäki | 56313 | 971 | 61 | 971 | 66 | 926 | 127 | |
10 | 350.00 | Anders Bülow | 47035 | 901 | 64 | 944 | 63 | 953 | 127 | $24 |
12 | 340.00 | Mikael Ejdetjärn | 42525 | 949 | 64 | 944 | 64 | 944 | 128 | |
12 | 340.00 | Jedidiah Farrell | 38716 | 957 | 63 | 953 | 65 | 935 | 128 | |
12 | 340.00 | Martin Brännström | 82183 | 62 | 962 | 66 | 926 | 128 | ||
15 | 325.00 | Patrik Eriksson | 48679 | 976 | 60 | 979 | 69 | 899 | 129 | |
15 | 325.00 | Mattias Magnusson | 41763 | 911 | 64 | 944 | 65 | 935 | 129 | |
17 | 315.00 | Christer Andersson | 57672 | 910 | 70 | 890 | 60 | 979 | 130 | |
17 | 315.00 | Emil Håkansson | 59982 | 939 | 64 | 944 | 66 | 926 | 130 | |
17 | 315.00 | Mathias Graveleij | 43759 | 943 | 61 | 971 | 69 | 899 | 130 | |
20 | 300.00 | Andreas Peterson | 75014 | 866 | 64 | 944 | 67 | 917 | 131 | |
20 | 300.00 | Carl Tillenius | 47361 | 938 | 65 | 935 | 66 | 926 | 131 | |
20 | 300.00 | Lars Eriksson | 29699 | 942 | 66 | 926 | 65 | 935 | 131 | |
20 | 300.00 | Martin Ljungberg | 46650 | 946 | 67 | 917 | 64 | 944 | 131 | |
20 | 300.00 | Patrik Martinsson | 50011 | 922 | 68 | 908 | 63 | 953 | 131 | |
25 | 275.00 | Daniel Runnvik | 55737 | 925 | 64 | 944 | 68 | 908 | 132 | |
25 | 275.00 | Sören Rosberg | 71410 | 916 | 65 | 935 | 67 | 917 | 132 | |
25 | 275.00 | Mikael Wiberg | 53546 | 910 | 67 | 917 | 65 | 935 | 132 | |
25 | 275.00 | Fredrik Loberg | 53551 | 930 | 67 | 917 | 65 | 935 | 132 | |
25 | 275.00 | Mikael Haals | 81356 | 67 | 917 | 65 | 935 | 132 | ||
25 | 275.00 | Petter Engström | 8910 | 948 | 69 | 899 | 63 | 953 | 132 | |
31 | 245.00 | Daniel Skymberg | 8785 | 940 | 66 | 926 | 67 | 917 | 133 | |
31 | 245.00 | Richard Forsman | 46729 | 916 | 66 | 926 | 67 | 917 | 133 | |
31 | 245.00 | William Hernebrink | 77890 | 888 | 67 | 917 | 66 | 926 | 133 | |
31 | 245.00 | Niklas Bergqvist | 72605 | 914 | 68 | 908 | 65 | 935 | 133 | |
35 | 225.00 | Mikael Hellenberg | 73122 | 901 | 64 | 944 | 70 | 890 | 134 | |
35 | 225.00 | Victor Nyhuus | 8575 | 936 | 66 | 926 | 68 | 908 | 134 | |
35 | 225.00 | Johan Gustafsson | 53547 | 899 | 66 | 926 | 68 | 908 | 134 | |
35 | 225.00 | Petter Hedlund | 73302 | 908 | 67 | 917 | 67 | 917 | 134 | |
35 | 225.00 | Peter Dahl | 16297 | 921 | 68 | 908 | 66 | 926 | 134 | |
40 | 200.00 | Andreas Lindström | 60170 | 929 | 65 | 935 | 70 | 890 | 135 | |
40 | 200.00 | Johan Roos | 76270 | 877 | 66 | 926 | 69 | 899 | 135 | |
40 | 200.00 | Marcus Ejdetjärn | 53648 | 913 | 68 | 908 | 67 | 917 | 135 | |
40 | 200.00 | Alexander Sanchez | 75085 | 898 | 69 | 899 | 66 | 926 | 135 | |
40 | 200.00 | Torbjörn Hammar | 70459 | 928 | 69 | 899 | 66 | 926 | 135 | |
40 | 200.00 | Kristoffer Edefors | 75118 | 918 | 70 | 890 | 65 | 935 | 135 | |
46 | 170.00 | Martin Morén | 75086 | 935 | 71 | 881 | 65 | 935 | 136 | |
46 | 170.00 | Mats Huldt | 8963 | 916 | 68 | 908 | 68 | 908 | 136 | |
46 | 170.00 | Ove Norberg | 85347 | 65 | 935 | 71 | 881 | 136 | ||
49 | 155.00 | Simon Andersson | 73494 | 884 | 70 | 890 | 67 | 917 | 137 | |
50 | 150.00 | Peter Öhrn | 77903 | 784 | 71 | 881 | 68 | 908 | 139 | |
50 | 150.00 | Oskar Svensson | 79463 | 71 | 881 | 68 | 908 | 139 | ||
50 | 150.00 | Olov Dalborg | 79656 | 72 | 872 | 67 | 917 | 139 | ||
50 | 150.00 | Johan Lago | 82867 | 76 | 836 | 63 | 953 | 139 | ||
54 | 130.00 | Morgan Elvinsson | 8966 | 917 | 69 | 899 | 71 | 881 | 140 | |
54 | 130.00 | Hans Hult | 42575 | 852 | 67 | 917 | 73 | 863 | 140 | |
56 | 120.00 | Andreas Johansson | 75180 | 887 | 70 | 890 | 71 | 881 | 141 | |
56 | 120.00 | Björn Pohlman | 54615 | 853 | 72 | 872 | 69 | 899 | 141 | |
56 | 120.00 | Erik Hedlund | 73629 | 871 | 72 | 872 | 69 | 899 | 141 | |
56 | 120.00 | Erik Englund | 81778 | 72 | 872 | 69 | 899 | 141 | ||
56 | 120.00 | Dan Metsävainio | 72648 | 904 | 74 | 854 | 67 | 917 | 141 | |
61 | 95.00 | Christoffer Söderberg | 73304 | 864 | 69 | 899 | 73 | 863 | 142 | |
61 | 95.00 | Johan Skantz | 69894 | 865 | 70 | 890 | 72 | 872 | 142 | |
61 | 95.00 | Göran Karlström | 77357 | 865 | 71 | 881 | 71 | 881 | 142 | |
64 | 80.00 | Tomas Bergström | 71035 | 879 | 74 | 854 | 70 | 890 | 144 | |
64 | 80.00 | Joakim Berglund | 82268 | 69 | 899 | 75 | 845 | 144 | ||
66 | 70.00 | Viktor Wallström | 67666 | 901 | 70 | 890 | 75 | 845 | 145 | |
67 | 65.00 | Martin Gustafsson | 82215 | 68 | 908 | 78 | 818 | 146 | ||
68 | 60.00 | Nils Larsson | 80043 | 74 | 854 | 73 | 863 | 147 | ||
68 | 60.00 | Martin Fors | 75970 | 884 | 67 | 917 | 80 | 800 | 147 | |
70 | 50.00 | Jack Stäveborn | 73606 | 857 | 72 | 872 | 78 | 818 | 150 | |
70 | 50.00 | Håkan Åström | 71710 | 863 | 77 | 827 | 73 | 863 | 150 | |
72 | 40.00 | Stefan Tiensuu | 64389 | 848 | 80 | 800 | 72 | 872 | 152 | |
72 | 40.00 | Henrik Walve | 75 | 77 | 152 | |||||
72 | 40.00 | Magnus Kalitzki | 80209 | 73 | 863 | 79 | 809 | 152 | ||
75 | 25.00 | Dannie Nordh | 79429 | 75 | 845 | 78 | 818 | 153 | ||
76 | 20.00 | Mathias Kangas | 81302 | 847 | 82 | 783 | 73 | 863 | 155 | |
77 | 15.00 | Anders Kvist | 80398 | 76 | 836 | 84 | 765 | 160 | ||
78 | 10.00 | Joakim Körstig | 82641 | 86 | 747 | 83 | 774 | 169 | ||
79 | 0.00 | Martin Löf | 48882 | 938 | 65 | 935 | 999 | DNF |
Open Women (5)
Default Layout; 21 holes; Par 66
Default Layout; 21 holes; Par 66
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Ann Lundberg | 49621 | 866 | 76 | 836 | 70 | 890 | 146 | |
2 | 12.00 | Linnea Bülow | 56711 | 872 | 75 | 845 | 74 | 854 | 149 | $30 |
3 | 9.00 | Malin Van ham | 57984 | 785 | 81 | 792 | 82 | 783 | 163 | |
4 | 6.00 | Anna Åslin | 79657 | 86 | 747 | 89 | 720 | 175 | ||
5 | 3.00 | Linnea Hägglund | 81840 | 97 | 648 | 91 | 702 | 188 |