2. Haus Solling Major Open
2. Haus Solling Major Open
Event Info
- Date: 13-Aug to 14-Aug-2016
- Location: Dassel, Germany
- Tournament Director: Thore Erdmann
- Website: www.discgolf-dassel.de
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro/Am | 70 |
Open (40)
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Finals; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00 | Elias Güldenhaupt | 63517 | 977 | 58 | 1011 | 63 | 971 | 53 | 1051 | 26 | 200 | |
2 | 195.00 | Marvin Tetzel | 53117 | 1008 | 57 | 1019 | 66 | 947 | 53 | 1051 | 25 | 201 | |
2 | 195.00 | Kevin Konsorr | 47163 | 985 | 61 | 987 | 56 | 1027 | 56 | 1027 | 28 | 201 | |
2 | 195.00 | Christian Plaue | 8336 | 997 | 55 | 1035 | 57 | 1019 | 60 | 995 | 29 | 201 | |
5 | 180.00 | Dominik Stampfer | 35089 | 1010 | 62 | 979 | 63 | 971 | 56 | 1027 | 26 | 207 | |
6 | 175.00 | Marian Ludwig | 58386 | 1005 | 57 | 1019 | 62 | 979 | 62 | 979 | 28 | 209 | |
7 | 170.00 | Dennis Possen | 87464 | 56 | 1027 | 63 | 971 | 66 | 947 | 28 | 213 | ||
7 | 170.00 | Marvin Hartmann | 59642 | 987 | 62 | 979 | 63 | 971 | 57 | 1019 | 31 | 213 | |
9 | 160.00 | Nikolai Tsouloukidse | 42859 | 971 | 62 | 979 | 61 | 987 | 65 | 955 | 31 | 219 | |
10 | 155.00 | Benedikt Heiß | 62922 | 969 | 65 | 955 | 66 | 947 | 60 | 995 | 31 | 222 | |
11 | 150.00 | Tobias Behrens | 50048 | 983 | 63 | 971 | 63 | 971 | 65 | 955 | 33 | 224 | |
11 | 150.00 | Andrei Betea | 8316 | 995 | 72 | 899 | 58 | 1011 | 62 | 979 | 32 | 224 | |
13 | 140.00 | Moritz Lang | 35083 | 938 | 65 | 955 | 63 | 971 | 64 | 963 | 34 | 226 | |
14 | 135.00 | Emanuel Kroll | 57345 | 952 | 68 | 931 | 66 | 947 | 61 | 987 | 32 | 227 | |
15 | 130.00 | Christian Nixdorf | 80357 | 924 | 63 | 971 | 68 | 931 | 68 | 931 | 30 | 229 | |
16 | 125.00 | Ralf Hüpper | 47157 | 984 | 68 | 931 | 68 | 931 | 65 | 955 | 33 | 234 | |
17 | 120.00 | Sven Kurio | 64422 | 883 | 77 | 859 | 61 | 987 | 67 | 939 | 33 | 238 | |
18 | 115.00 | Benjamin Boehm | 64523 | 895 | 72 | 899 | 67 | 939 | 71 | 907 | 32 | 242 | |
19 | 110.00 | Jonas Knapp | 86805 | 68 | 931 | 72 | 899 | 69 | 923 | 36 | 245 | ||
19 | 110.00 | Dennis Kubin | 70 | 70 | 72 | 33 | 245 | ||||||
19 | 110.00 | Tobias Schulz | 79288 | 894 | 70 | 915 | 75 | 875 | 67 | 939 | 33 | 245 | |
19 | 110.00 | Christopher Longmire | 42006 | 902 | 71 | 907 | 70 | 915 | 73 | 891 | 31 | 245 | |
23 | 90.00 | Timothy Lizotte | 82354 | 933 | 68 | 931 | 77 | 859 | 67 | 939 | 35 | 247 | |
24 | 85.00 | Malte Cohrs | 62374 | 940 | 68 | 931 | 68 | 931 | 76 | 867 | 40 | 252 | |
25 | 80.00 | Michel Voigt | 69172 | 882 | 71 | 907 | 75 | 875 | 72 | 899 | 46 | 264 | |
26 | 75.00 | Maik Hartmann | 59643 | 944 | 65 | 955 | 63 | 971 | 70 | 915 | 198 | ||
27 | 70.00 | Kurt König | 8352 | 942 | 67 | 939 | 66 | 947 | 76 | 867 | 209 | ||
28 | 65.00 | Sven Heiken | 87253 | 76 | 867 | 71 | 907 | 72 | 899 | 219 | |||
28 | 65.00 | Christoph Jahn | 70596 | 895 | 75 | 875 | 72 | 899 | 72 | 899 | 219 | ||
30 | 55.00 | Tobias Fuchs | 75472 | 908 | 73 | 891 | 70 | 915 | 77 | 859 | 220 | ||
31 | 50.00 | Alexander Genze | 77 | 72 | 72 | 221 | |||||||
32 | 45.00 | Fabian Purwins | 86143 | 911 | 72 | 899 | 78 | 851 | 75 | 875 | 225 | ||
32 | 45.00 | Christoph Kroll | 57344 | 919 | 70 | 915 | 76 | 867 | 79 | 843 | 225 | ||
34 | 35.00 | Julian Leichert | 86857 | 884 | 88 | 772 | 70 | 915 | 70 | 915 | 228 | ||
34 | 35.00 | Marc Brückner | 86302 | 78 | 851 | 75 | 875 | 75 | 875 | 228 | |||
36 | 25.00 | Stefan Holm | 86640 | 78 | 851 | 77 | 859 | 74 | 883 | 229 | |||
37 | 20.00 | Ralf Bauerochse | 73583 | 871 | 77 | 859 | 80 | 835 | 74 | 883 | 231 | ||
37 | 20.00 | Jürgen Benthaus | 74 | 78 | 79 | 231 | |||||||
39 | 10.00 | Andreas Kölling | 83 | 84 | 72 | 239 | |||||||
39 | 10.00 | Andreas Martin | 77143 | 808 | 77 | 859 | 77 | 859 | 85 | 796 | 239 |
Open Women (6)
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Finals; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Wiebke Becker | 70414 | 894 | 73 | 891 | 68 | 931 | 70 | 915 | 34 | 245 | |
2 | 15.00 | Antonia Faber | 65876 | 879 | 67 | 939 | 71 | 907 | 74 | 883 | 34 | 246 | |
3 | 12.00 | Beáta Hergelová | 70915 | 843 | 70 | 915 | 72 | 899 | 74 | 883 | 34 | 250 | |
4 | 9.00 | Katrin Freyberg | 62846 | 858 | 72 | 899 | 78 | 851 | 75 | 875 | 35 | 260 | |
5 | 6.00 | Susann Fischer | 42850 | 885 | 71 | 907 | 73 | 891 | 80 | 835 | 43 | 267 | |
6 | 3.00 | Maike Janiesch | 77473 | 861 | 83 | 812 | 78 | 851 | 88 | 772 | 249 |
Masters (11)
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Finals; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00 | Klaus Kattwinkel | 6097 | 965 | 66 | 947 | 63 | 971 | 62 | 979 | 30 | 221 | |
2 | 40.00 | Frank Buchholz | 4070 | 948 | 66 | 947 | 62 | 979 | 72 | 899 | 30 | 230 | |
3 | 36.00 | Frank Brügmann | 8318 | 934 | 63 | 971 | 71 | 907 | 67 | 939 | 33 | 234 | |
4 | 32.00 | Marek Mewes | 70594 | 917 | 70 | 915 | 72 | 899 | 70 | 915 | 31 | 243 | |
5 | 28.00 | Marco Rühl | 78 | 70 | 68 | 35 | 251 | ||||||
6 | 24.00 | Jens Hessing | 84427 | 856 | 79 | 843 | 73 | 891 | 70 | 915 | 222 | ||
7 | 20.00 | Volker Dziemballa | 57335 | 888 | 79 | 843 | 75 | 875 | 70 | 915 | 224 | ||
8 | 16.00 | Guido Klein | 47161 | 845 | 78 | 851 | 76 | 867 | 82 | 819 | 236 | ||
9 | 12.00 | Mirko Kurlvink | 81 | 80 | 80 | 241 | |||||||
10 | 8.00 | Frank Matheis | 65962 | 835 | 86 | 788 | 80 | 835 | 80 | 835 | 246 | ||
11 | 4.00 | Stephan Mesel | 62524 | 815 | 79 | 843 | 88 | 772 | 81 | 827 | 248 |
Grandmasters (8)
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Finals; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Werner Riebesel | 71245 | 918 | 65 | 955 | 65 | 955 | 63 | 971 | 36 | 229 | |
2 | 21.00 | George Braun | 3704 | 942 | 66 | 947 | 65 | 955 | 64 | 963 | 36 | 231 | |
3 | 18.00 | Jürgen Hengstler | 8324 | 885 | 70 | 915 | 69 | 923 | 73 | 891 | 38 | 250 | |
4 | 15.00 | Detlef Ritterswürden | 73 | 77 | 72 | 38 | 260 | ||||||
5 | 12.00 | Dirk Poehlke | 74819 | 897 | 77 | 859 | 75 | 875 | 73 | 891 | 36 | 261 | |
6 | 9.00 | Karl-heinz Warnke | 81 | 77 | 71 | 229 | |||||||
7 | 6.00 | Andreas Wegener | 42860 | 888 | 82 | 819 | 79 | 843 | 73 | 891 | 234 | ||
8 | 3.00 | Harald Kucera | 80 | 78 | 77 | 235 |
Senior Grandmasters (1)
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Finals; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Hans holger Meier | 79283 | 771 | 91 | 748 | 91 | 748 | 92 | 740 | 274 |
Junior I Boys (4)
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Major; 18 holes; Par 65
Finals; 9 holes; Par 32
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Henrik Streit | 68635 | 948 | 64 | 963 | 63 | 971 | 63 | 971 | 35 | 225 | |
2 | 6.00 | David Strott | 82985 | 884 | 67 | 939 | 68 | 931 | 68 | 931 | 34 | 237 | |
3 | 4.00 | Lukas Klingbeil | 63515 | 929 | 71 | 907 | 68 | 931 | 66 | 947 | 39 | 244 | |
4 | 2.00 | Marius Hessing | 84425 | 898 | 75 | 875 | 75 | 875 | 73 | 891 | 32 | 255 |