15. Haus Solling Open
15. Haus Solling Open
Event Info
- Date: 22-Apr to 23-Apr-2017
- Location: Dassel, Germany
- Tournament Director: Thore Erdmann
- Website: www.discgolf-dassel.de
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro/Am | 121 |
Open (52)
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260.00 | Emanuel Kroll | 57345 | 971 | 49 | 1000 | 52 | 1000 | 48 | 1010 | 46 | 1038 | 195 |
2 | 255.00 | Christian Plaue | 8336 | 1000 | 49 | 1000 | 51 | 1009 | 49 | 1000 | 51 | 989 | 200 |
2 | 255.00 | Jerome Braun | 35075 | 977 | 48 | 1010 | 46 | 1055 | 49 | 1000 | 57 | 930 | 200 |
4 | 245.00 | Elias Güldenhaupt | 63517 | 992 | 47 | 1020 | 58 | 944 | 51 | 980 | 50 | 999 | 206 |
4 | 245.00 | Martin Doerken | 48377 | 965 | 51 | 980 | 53 | 991 | 51 | 980 | 51 | 989 | 206 |
6 | 235.00 | Kevin Konsorr | 47163 | 1005 | 49 | 1000 | 56 | 963 | 52 | 970 | 51 | 989 | 208 |
6 | 235.00 | Dennis Possen | 87464 | 985 | 52 | 970 | 56 | 963 | 48 | 1010 | 52 | 979 | 208 |
8 | 225.00 | Henrik Streit | 68635 | 950 | 54 | 950 | 54 | 981 | 51 | 980 | 54 | 959 | 213 |
9 | 220.00 | Julian Zopf | 57360 | 912 | 54 | 950 | 53 | 991 | 48 | 1010 | 63 | 871 | 218 |
10 | 215.00 | Robin Holighaus | 96320 | 56 | 930 | 53 | 991 | 52 | 970 | 60 | 901 | 221 | |
11 | 210.00 | Phillip Müller | 54 | 56 | 54 | 58 | 222 | ||||||
11 | 210.00 | Philipp Voß | 57358 | 937 | 53 | 960 | 54 | 981 | 57 | 920 | 58 | 920 | 222 |
11 | 210.00 | Tobias Pfeiffer | 57 | 54 | 52 | 59 | 222 | ||||||
14 | 195.00 | Victor Braun | 35076 | 960 | 55 | 940 | 58 | 944 | 54 | 950 | 57 | 930 | 224 |
14 | 195.00 | Sebastian Wingert | 85760 | 909 | 56 | 930 | 61 | 917 | 55 | 940 | 52 | 979 | 224 |
16 | 185.00 | Michael Rollnik | 42857 | 970 | 55 | 940 | 61 | 917 | 53 | 960 | 56 | 940 | 225 |
17 | 180.00 | Holger Hill | 69305 | 911 | 57 | 920 | 59 | 935 | 56 | 930 | 54 | 959 | 226 |
18 | 175.00 | Elmar Bode | 89507 | 895 | 57 | 920 | 55 | 972 | 57 | 920 | 59 | 910 | 228 |
19 | 170.00 | Tobias Schulz | 79288 | 919 | 60 | 890 | 56 | 963 | 55 | 940 | 59 | 910 | 230 |
20 | 165.00 | Stefan Sieburg | 53 | 65 | 58 | 56 | 232 | ||||||
21 | 160.00 | Daniel Kindermann | 75331 | 907 | 60 | 890 | 61 | 917 | 56 | 930 | 57 | 930 | 234 |
22 | 155.00 | Kristoffer Kranzusch | 80026 | 868 | 61 | 880 | 61 | 917 | 56 | 930 | 57 | 930 | 235 |
22 | 155.00 | Tobias Fuchs | 75472 | 911 | 55 | 940 | 66 | 871 | 56 | 930 | 58 | 920 | 235 |
22 | 155.00 | Christoph Jahn | 70596 | 906 | 59 | 900 | 61 | 917 | 56 | 930 | 59 | 910 | 235 |
22 | 155.00 | Jens Cassel | 63 | 53 | 56 | 63 | 235 | ||||||
26 | 135.00 | Michael Hermenau | 55 | 61 | 56 | 65 | 237 | ||||||
26 | 135.00 | Marc Brückner | 86302 | 889 | 59 | 900 | 65 | 880 | 53 | 960 | 60 | 901 | 237 |
28 | 125.00 | Christoph Kroll | 57344 | 905 | 61 | 880 | 61 | 917 | 59 | 900 | 57 | 930 | 238 |
28 | 125.00 | Thomas Jahn | 62376 | 922 | 58 | 910 | 62 | 908 | 57 | 920 | 61 | 891 | 238 |
30 | 115.00 | Benjamin Hacker | 63 | 59 | 56 | 61 | 239 | ||||||
31 | 110.00 | Henning Feuchte | 52844 | 889 | 60 | 890 | 61 | 917 | 60 | 890 | 59 | 910 | 240 |
31 | 110.00 | Christian Hildebrandt | 56334 | 885 | 61 | 880 | 62 | 908 | 58 | 910 | 59 | 910 | 240 |
31 | 110.00 | Johann Höptner | 91119 | 908 | 64 | 850 | 61 | 917 | 57 | 920 | 58 | 920 | 240 |
34 | 95.00 | Michel Voigt | 69172 | 896 | 64 | 850 | 58 | 944 | 57 | 920 | 63 | 871 | 242 |
35 | 90.00 | Christian Sporleder | 59 | 65 | 60 | 60 | 244 | ||||||
36 | 85.00 | Sebastian Schmidt | 66382 | 916 | 54 | 950 | 64 | 889 | 60 | 890 | 67 | 832 | 245 |
37 | 80.00 | Florian Menzel | 47168 | 889 | 57 | 920 | 65 | 880 | 61 | 880 | 64 | 861 | 247 |
38 | 75.00 | Nils Nicolaisen | 60 | 70 | 58 | 64 | 252 | ||||||
39 | 70.00 | Andreas Martin | 77143 | 836 | 63 | 860 | 66 | 871 | 63 | 860 | 62 | 881 | 254 |
40 | 65.00 | Ernst Vollmer | 63 | 67 | 62 | 63 | 255 | ||||||
41 | 60.00 | Jan christoph Hoppe | 78407 | 908 | 63 | 860 | 65 | 880 | 62 | 870 | 67 | 832 | 257 |
42 | 55.00 | Sören Brokamp | 84268 | 826 | 67 | 819 | 65 | 880 | 68 | 809 | 58 | 920 | 258 |
43 | 50.00 | Martin Kunz | 8478 | 854 | 65 | 839 | 64 | 889 | 71 | 779 | 59 | 910 | 259 |
44 | 45.00 | Panagiotis Guschakowsky | 61 | 66 | 59 | 75 | 261 | ||||||
45 | 40.00 | Carlos Palencia Martin | 77770 | 859 | 64 | 850 | 71 | 825 | 66 | 829 | 63 | 871 | 264 |
46 | 35.00 | Andreas Kaivers | 58 | 69 | 70 | 69 | 266 | ||||||
47 | 30.00 | Frank Matheis | 65962 | 827 | 61 | 880 | 76 | 778 | 67 | 819 | 72 | 783 | 276 |
48 | 0.00 | Sebastian Pilger | 76539 | 919 | 54 | 950 | 61 | 917 | 999 | 999 | DNF | ||
48 | 0.00 | Matthias Koch | 58 | 67 | 999 | 999 | DNF | ||||||
48 | 0.00 | Thomas Kotz | 90417 | 58 | 910 | 69 | 843 | 999 | 999 | DNF | |||
48 | 0.00 | Jan Heyenga | 57338 | 902 | 64 | 850 | 70 | 834 | 999 | 999 | DNF | ||
48 | 0.00 | Dennis Burstyn | 88915 | 889 | 63 | 860 | 71 | 825 | 999 | 999 | DNF |
Open Women (10)
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | Wiebke Becker | 70414 | 905 | 54 | 950 | 64 | 889 | 62 | 870 | 60 | 901 | 240 |
2 | 27.00 | Susann Fischer | 42850 | 886 | 58 | 910 | 67 | 861 | 60 | 890 | 56 | 940 | 241 |
3 | 24.00 | Alessa Schwarz | 38873 | 877 | 66 | 829 | 69 | 843 | 58 | 910 | 65 | 851 | 258 |
4 | 21.00 | Maike Janiesch | 77473 | 869 | 67 | 819 | 66 | 871 | 67 | 819 | 66 | 842 | 266 |
5 | 18.00 | Anne Voss | 71096 | 825 | 60 | 890 | 75 | 788 | 65 | 839 | 71 | 793 | 271 |
6 | 15.00 | Karena Witt | 57359 | 837 | 66 | 829 | 76 | 778 | 62 | 870 | 68 | 822 | 272 |
7 | 12.00 | Nathali Palencia martin | 77775 | 789 | 66 | 829 | 74 | 797 | 67 | 819 | 70 | 802 | 277 |
8 | 9.00 | Maren Moßig | 71081 | 823 | 70 | 789 | 71 | 825 | 72 | 769 | 67 | 832 | 280 |
9 | 6.00 | Lisa Bartsch | 78 | 81 | 75 | 80 | 314 | ||||||
10 | 3.00 | Manuela Boldt | 76 | 82 | 78 | 79 | 315 |
Masters (27)
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.00 | Marco Rühl | 56 | 57 | 60 | 53 | 226 | ||||||
2 | 104.00 | Oliver Schacht | 6088 | 910 | 55 | 961 | 56 | 930 | 56 | 945 | 59 | 900 | 226 |
3 | 100.00 | Frank Brügmann | 8318 | 931 | 57 | 942 | 62 | 870 | 54 | 964 | 55 | 940 | 228 |
3 | 100.00 | Thomas Horenburg | 52186 | 919 | 58 | 933 | 58 | 910 | 54 | 964 | 58 | 910 | 228 |
5 | 92.00 | Jörg Eberts | 35078 | 960 | 57 | 942 | 58 | 910 | 58 | 925 | 56 | 930 | 229 |
5 | 92.00 | Matthias Lehn | 79046 | 905 | 55 | 961 | 58 | 910 | 59 | 915 | 57 | 920 | 229 |
7 | 84.00 | Maik Winter | 52196 | 905 | 57 | 942 | 59 | 900 | 57 | 935 | 59 | 900 | 232 |
8 | 80.00 | Sascha Görtz | 62592 | 940 | 57 | 942 | 54 | 950 | 65 | 857 | 58 | 910 | 234 |
9 | 76.00 | Ralf Kempe | 78490 | 858 | 63 | 885 | 54 | 950 | 58 | 925 | 60 | 890 | 235 |
10 | 72.00 | Michael Hamann | 8476 | 904 | 62 | 895 | 58 | 910 | 59 | 915 | 57 | 920 | 236 |
11 | 68.00 | Allan Hallengreen | 21142 | 914 | 64 | 876 | 58 | 910 | 57 | 935 | 59 | 900 | 238 |
12 | 64.00 | Claus-peter Hetzner | 62 | 60 | 59 | 60 | 241 | ||||||
13 | 60.00 | Martin Zierke | 53433 | 861 | 65 | 866 | 60 | 890 | 57 | 935 | 60 | 890 | 242 |
14 | 56.00 | Mirko Kurlvink | 63 | 57 | 65 | 58 | 243 | ||||||
15 | 52.00 | Stefan Berger | 83148 | 897 | 66 | 857 | 60 | 890 | 63 | 877 | 56 | 930 | 245 |
16 | 48.00 | Jens Hessing | 84427 | 880 | 66 | 857 | 57 | 920 | 60 | 906 | 64 | 850 | 247 |
17 | 44.00 | Klaus-peter Dützmann | 71108 | 896 | 62 | 895 | 58 | 910 | 63 | 877 | 66 | 829 | 249 |
18 | 40.00 | Carsten Hartmann | 84689 | 878 | 61 | 904 | 62 | 870 | 67 | 838 | 66 | 829 | 256 |
19 | 36.00 | Frank Deppermann | 70 | 65 | 59 | 63 | 257 | ||||||
20 | 32.00 | Dirk Balduhn | 65674 | 847 | 62 | 895 | 68 | 809 | 63 | 877 | 65 | 839 | 258 |
21 | 28.00 | Michael Strate | 69 | 64 | 70 | 66 | 269 | ||||||
22 | 24.00 | Stephan Mesel | 62524 | 822 | 67 | 847 | 69 | 799 | 72 | 789 | 63 | 860 | 271 |
23 | 20.00 | Ulrich Berg | 77646 | 792 | 69 | 828 | 65 | 839 | 67 | 838 | 74 | 749 | 275 |
24 | 16.00 | Dirk Laabs | 74 | 67 | 76 | 63 | 280 | ||||||
25 | 12.00 | Dirk Scharn | 38872 | 842 | 77 | 752 | 69 | 799 | 71 | 799 | 66 | 829 | 283 |
26 | 8.00 | Rigo Hinkelmann | 80 | 72 | 80 | 74 | 306 | ||||||
27 | 0.00 | Sebastian Schmidt | 8338 | 931 | 72 | 800 | 57 | 920 | 999 | 999 | DNF |
Grandmasters (21)
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.00 | Dirk Haase | 55 | 58 | 59 | 53 | 225 | ||||||
2 | 60.00 | George Braun | 3704 | 944 | 60 | 914 | 57 | 920 | 58 | 925 | 55 | 940 | 230 |
3 | 57.00 | Ingo Dreger | 58 | 59 | 59 | 56 | 232 | ||||||
4 | 54.00 | Andreas Wegener | 42860 | 880 | 58 | 933 | 61 | 880 | 62 | 886 | 59 | 900 | 240 |
5 | 51.00 | Andreas Langer | 95114 | 63 | 885 | 63 | 860 | 57 | 935 | 59 | 900 | 242 | |
6 | 48.00 | Stefan Heine | 57337 | 894 | 60 | 914 | 59 | 900 | 63 | 877 | 61 | 880 | 243 |
6 | 48.00 | Uli Finke | 61 | 63 | 59 | 60 | 243 | ||||||
8 | 42.00 | Elmar Stampfer | 61 | 59 | 62 | 62 | 244 | ||||||
9 | 39.00 | Uwe Moßig | 71057 | 858 | 61 | 904 | 63 | 860 | 66 | 848 | 57 | 920 | 247 |
9 | 39.00 | Jürgen Hengstler | 8324 | 901 | 63 | 885 | 59 | 900 | 65 | 857 | 60 | 890 | 247 |
11 | 33.00 | Volker Dziemballa | 57335 | 888 | 69 | 828 | 60 | 890 | 62 | 886 | 57 | 920 | 248 |
12 | 30.00 | Detlef Ritterswürden | 60 | 63 | 67 | 63 | 253 | ||||||
13 | 27.00 | Jörg Farwick | 64 | 66 | 61 | 63 | 254 | ||||||
14 | 24.00 | Paul Siggi | 63510 | 842 | 63 | 885 | 65 | 839 | 67 | 838 | 62 | 870 | 257 |
14 | 24.00 | Martin Sawin | 63509 | 859 | 64 | 876 | 59 | 900 | 71 | 799 | 63 | 860 | 257 |
16 | 18.00 | Dirk Langen | 69 | 65 | 66 | 58 | 258 | ||||||
17 | 15.00 | Harald Kucera | 73 | 68 | 64 | 62 | 267 | ||||||
18 | 12.00 | Jürgen Bartz | 70274 | 777 | 74 | 781 | 78 | 709 | 72 | 789 | 67 | 819 | 291 |
19 | 9.00 | Paul Davies | 38942 | 844 | 74 | 781 | 74 | 749 | 78 | 731 | 69 | 799 | 295 |
20 | 6.00 | Robert Amme | 52183 | 799 | 72 | 800 | 75 | 739 | 77 | 741 | 74 | 749 | 298 |
21 | 3.00 | Joachim Thiel | 63514 | 763 | 83 | 695 | 67 | 819 | 79 | 722 | 70 | 789 | 299 |
Senior Grandmasters (5)
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Wilfried Weder | 69 | 58 | 62 | 55 | 244 | ||||||
2 | 8.00 | Peter Hennecke | 65 | 67 | 63 | 63 | 258 | ||||||
3 | 6.00 | Ulrich Hennecke | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 | ||||||
4 | 4.00 | Heiko Behrens | 70 | 60 | 72 | 67 | 269 | ||||||
5 | 2.00 | Holger Meier | 79283 | 790 | 78 | 742 | 66 | 829 | 79 | 722 | 73 | 759 | 296 |
Junior I Boys (6)
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Gelb; 16 holes; Par 55
Blau; 16 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Timo Hartmann | 84690 | 944 | 55 | 961 | 53 | 960 | 52 | 983 | 51 | 980 | 211 |
2 | 10.00 | Fabian Kaune | 60 | 55 | 55 | 51 | 221 | ||||||
2 | 10.00 | David Strott | 82985 | 906 | 58 | 933 | 54 | 950 | 50 | 1003 | 59 | 900 | 221 |
4 | 6.00 | Marius Hessing | 84425 | 912 | 56 | 952 | 54 | 950 | 57 | 935 | 63 | 860 | 230 |
5 | 4.00 | Yannik Bohnsteen | 84027 | 903 | 58 | 933 | 57 | 920 | 58 | 925 | 60 | 890 | 233 |
6 | 2.00 | Maximilian Kluh | 84748 | 885 | 63 | 885 | 63 | 860 | 61 | 896 | 62 | 870 | 249 |