DGStore.fi Tour - Imatra
DGStore.fi Tour - Imatra
Event Info
- Date: 29-Jul to 30-Jul-2017
- Location: Imatra, Finland
- Tournament Director: Niko Hietanen
- Asst. Tournament Director: Joni Salakka
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/770
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Am | 53 |
Advanced (26)
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.00 | Eljas Saarinen | 93960 | 908 | 64 | 944 | 60 | 982 | 65 | 935 | 189 |
2 | 125.00 | Harri Blankenstein | 73761 | 966 | 64 | 944 | 63 | 954 | 63 | 954 | 190 |
3 | 120.00 | Timi Lindroos | 98593 | 62 | 963 | 67 | 916 | 65 | 935 | 194 | |
4 | 115.00 | Niko Silander | 66914 | 931 | 65 | 935 | 63 | 954 | 67 | 916 | 195 |
5 | 110.00 | Miika Sikiö | 95047 | 904 | 63 | 954 | 71 | 879 | 62 | 963 | 196 |
6 | 105.00 | Jani Kuosa | 94626 | 931 | 69 | 898 | 64 | 944 | 64 | 944 | 197 |
7 | 100.00 | Lasse Hirvonen | 81864 | 925 | 63 | 954 | 70 | 888 | 65 | 935 | 198 |
8 | 95.00 | Ville Venäläinen | 80414 | 876 | 65 | 935 | 68 | 907 | 66 | 926 | 199 |
8 | 95.00 | Marko Kindstedt | 90389 | 898 | 66 | 926 | 66 | 926 | 67 | 916 | 199 |
8 | 95.00 | Tommi Jaakkola | 60801 | 939 | 62 | 963 | 65 | 935 | 72 | 870 | 199 |
11 | 80.00 | Petri Leminen | 73748 | 929 | 64 | 944 | 69 | 898 | 69 | 898 | 202 |
12 | 75.00 | Jani Lindström | 70712 | 910 | 70 | 888 | 71 | 879 | 63 | 954 | 204 |
12 | 75.00 | Juho Korhonen | 67539 | 932 | 68 | 907 | 67 | 916 | 69 | 898 | 204 |
14 | 65.00 | Toni Häyhä | 92944 | 938 | 67 | 916 | 70 | 888 | 68 | 907 | 205 |
15 | 60.00 | Antti Kymäläinen | 93966 | 903 | 70 | 888 | 65 | 935 | 71 | 879 | 206 |
16 | 55.00 | Samu Kämäräinen | 81540 | 935 | 70 | 888 | 64 | 944 | 76 | 832 | 210 |
17 | 50.00 | Teemu Lehtinen | 65330 | 902 | 73 | 860 | 68 | 907 | 72 | 870 | 213 |
18 | 45.00 | Mikko Uimonen | 96651 | 872 | 79 | 804 | 69 | 898 | 69 | 898 | 217 |
19 | 40.00 | Tero Lehessalo | 96740 | 862 | 73 | 860 | 76 | 832 | 75 | 842 | 224 |
20 | 35.00 | Aleksi Mäkelä | 52483 | 895 | 77 | 823 | 72 | 870 | 79 | 804 | 228 |
21 | 30.00 | Joni Nenonen | 95819 | 840 | 78 | 814 | 70 | 888 | 84 | 757 | 232 |
22 | 25.00 | Jarmo Kuisma | 79829 | 832 | 80 | 795 | 74 | 851 | 80 | 795 | 234 |
23 | 20.00 | Pertti Mäkelä | 55160 | 795 | 80 | 795 | 90 | 701 | 88 | 720 | 258 |
24 | 0.00 | Tuomo Keskinen | 86702 | 787 | 999 | DNF | |||||
24 | 0.00 | Joonas Kaasalainen | 73324 | 901 | 74 | 851 | 76 | 832 | 999 | DNF | |
24 | 0.00 | Valtteri Linna | 82128 | 852 | 80 | 795 | 77 | 823 | 999 | DNF |
Advanced Women (4)
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Kirsi Kaikkonen | 91275 | 801 | 73 | 860 | 76 | 832 | 80 | 795 | 229 |
2 | 9.00 | Jonna Mustonen | 83616 | 794 | 81 | 786 | 76 | 832 | 72 | 870 | 229 |
3 | 6.00 | Susanna Mäyrä | 90890 | 765 | 84 | 757 | 90 | 701 | 83 | 767 | 257 |
4 | 3.00 | Satu Anttila | 79827 | 630 | 92 | 683 | 91 | 692 | 100 | 608 | 283 |
Junior I Boys (9)
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Niklas Anttila | 91249 | 970 | 58 | 1001 | 62 | 963 | 59 | 991 | 179 |
2 | 16.00 | Niko Liikkanen | 73070 | 926 | 62 | 963 | 63 | 954 | 64 | 944 | 189 |
3 | 14.00 | Joona Hänninen | 84510 | 893 | 66 | 926 | 59 | 991 | 65 | 935 | 190 |
4 | 12.00 | Kasperi Peräkylä | 74323 | 947 | 66 | 926 | 64 | 944 | 62 | 963 | 192 |
5 | 10.00 | Jens Grimbergen | 80056 | 930 | 62 | 963 | 65 | 935 | 66 | 926 | 193 |
6 | 8.00 | Jukka Vartiainen | 73071 | 912 | 64 | 944 | 70 | 888 | 65 | 935 | 199 |
7 | 6.00 | Arttu Räsänen | 82993 | 910 | 67 | 916 | 69 | 898 | 64 | 944 | 200 |
8 | 4.00 | Elmo Minkkinen | 73313 | 897 | 66 | 926 | 77 | 823 | 61 | 972 | 204 |
9 | 2.00 | Jere Kukkurainen | 80454 | 892 | 67 | 916 | 63 | 954 | 75 | 842 | 205 |
Junior I Girls (1)
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Maria Asikainen | 86809 | 847 | 74 | 851 | 75 | 842 | 76 | 832 | 225 |
Junior II Boys (11)
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.50 | Oskari Vikström | 74130 | 948 | 58 | 1001 | 64 | 944 | 62 | 963 | 184 |
2 | 15.00 | Matias Puikkonen | 73058 | 914 | 69 | 898 | 63 | 954 | 67 | 916 | 199 |
3 | 13.50 | Lauri Lehtinen | 82297 | 868 | 64 | 944 | 69 | 898 | 68 | 907 | 201 |
4 | 12.00 | Juuso Luodemaa | 84829 | 876 | 69 | 898 | 74 | 851 | 62 | 963 | 205 |
4 | 12.00 | Veeti Järvinen | 81539 | 894 | 68 | 907 | 68 | 907 | 69 | 898 | 205 |
6 | 9.00 | Valtteri Nikkanen | 82245 | 880 | 75 | 842 | 73 | 860 | 66 | 926 | 214 |
7 | 7.50 | Ville Ahola | 74115 | 902 | 67 | 916 | 73 | 860 | 78 | 814 | 218 |
8 | 6.00 | Rasmus Puikkonen | 74977 | 781 | 74 | 851 | 80 | 795 | 70 | 888 | 224 |
9 | 4.50 | Juuso Forsman | 98010 | 763 | 79 | 804 | 75 | 842 | 78 | 814 | 232 |
10 | 3.00 | Roni Piiskonen | 98009 | 665 | 73 | 860 | 84 | 757 | 82 | 776 | 239 |
11 | 1.50 | Julius Vesterinen | 96655 | 827 | 91 | 692 | 90 | 701 | 70 | 888 | 251 |
Junior II Girls (2)
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Default Layout; 22 holes; Par 70
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Anni Mäkelä | 83540 | 666 | 86 | 739 | 82 | 776 | 84 | 757 | 252 |
2 | 1.50 | Sinna Talvensola | 76918 | 598 | 90 | 701 | 90 | 701 | 100 | 608 | 280 |