Virpan Kesäfestari - Ama-bileet - sponsored by Latitude 64°
Virpan Kesäfestari - Ama-bileet - sponsored by Latitude 64°
Event Info
- Date: 21-Jul-2018
- Location: Oulu, Finland
- Tournament Director: Tuomo Jaakkonen
- Asst. Tournament Director: Mikko Tolonen
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Am | 84 |
Advanced (12)
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Jarno Pistokoski | 95059 | 928 | -13 | 73 | 923 | 68 | 962 | 141 |
2 | 55.00 | Juha Kehusmaa | 72167 | 950 | -12 | 75 | 907 | 67 | 970 | 142 |
3 | 50.00 | Jaakko Schroderus | 63324 | 924 | -9 | 75 | 907 | 70 | 947 | 145 |
4 | 45.00 | Ilkka Silkamo | 72850 | 940 | -8 | 74 | 915 | 72 | 931 | 146 |
5 | 40.00 | Niko Aho | 54709 | 947 | -7 | 71 | 939 | 76 | 899 | 147 |
5 | 40.00 | Eerik Tahvanainen | 108417 | 916 | -7 | 73 | 923 | 74 | 915 | 147 |
7 | 30.00 | Pasi Soppela | 80949 | 912 | -6 | 72 | 931 | 76 | 899 | 148 |
7 | 30.00 | Toni Kukkonen | 96661 | 896 | -6 | 71 | 939 | 77 | 891 | 148 |
7 | 30.00 | Ville Särkelä | 86035 | 882 | -6 | 76 | 899 | 72 | 931 | 148 |
10 | 15.00 | Tommi Virkki | 97157 | 832 | -4 | 74 | 915 | 76 | 899 | 150 |
11 | 10.00 | Teemu Alhanen | 64047 | 888 | +1 | 77 | 891 | 78 | 883 | 155 |
12 | 5.00 | Jaakko Luoto | 92437 | 878 | +11 | 79 | 875 | 86 | 820 | 165 |
Intermediate (19)
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.00 | Jaakko Alatalo | 57527 | 918 | -12 | 71 | 939 | 71 | 939 | 142 |
2 | 72.00 | Aleksi Huttunen | 110600 | -10 | 72 | 931 | 72 | 931 | 144 | |
2 | 72.00 | Toni Manninen | 71553 | 904 | -10 | 74 | 915 | 70 | 947 | 144 |
4 | 64.00 | Janne Auvinen | 70526 | 904 | -9 | 73 | 923 | 72 | 931 | 145 |
5 | 60.00 | Miika Heinonen | 93499 | 905 | -8 | 74 | 915 | 72 | 931 | 146 |
6 | 56.00 | Riku Oivo | 70531 | 901 | -7 | 72 | 931 | 75 | 907 | 147 |
7 | 52.00 | Mika Ylisaukko-Oja | 46985 | 904 | -6 | 75 | 907 | 73 | 923 | 148 |
7 | 52.00 | Teppo Nieppola | 44259 | 918 | -6 | 78 | 883 | 70 | 947 | 148 |
9 | 44.00 | Erno Niilivirta | 73663 | 896 | -5 | 77 | 891 | 72 | 931 | 149 |
9 | 44.00 | Arto Junno | 86075 | 889 | -5 | 76 | 899 | 73 | 923 | 149 |
11 | 36.00 | Riku Annola | 105734 | 892 | -4 | 76 | 899 | 74 | 915 | 150 |
12 | 32.00 | Ilpo Tolonen | 70530 | 907 | -3 | 79 | 875 | 72 | 931 | 151 |
12 | 32.00 | Antti Malo | 8773 | 913 | -3 | 73 | 923 | 78 | 883 | 151 |
14 | 24.00 | Mikko Tolonen | 57512 | 906 | -2 | 74 | 915 | 78 | 883 | 152 |
15 | 20.00 | Jani Mäkinen | 60466 | 896 | E | 74 | 915 | 80 | 867 | 154 |
16 | 16.00 | Toni Fingerroos | 102464 | 842 | +4 | 75 | 907 | 83 | 843 | 158 |
17 | 12.00 | Juha Marsch | 98037 | 897 | +10 | 82 | 851 | 82 | 851 | 164 |
18 | 8.00 | Iikka Tirroniemi | 84536 | 894 | +12 | 80 | 867 | 86 | 820 | 166 |
19 | 4.00 | Niko Annala | 109508 | +15 | 82 | 851 | 87 | 812 | 169 |
Intermediate Women (4)
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Kati Tuomainen | 110534 | +44 | 100 | 709 | 98 | 725 | 198 | |
2 | 6.00 | Maija-Liisa Parviainen | 94972 | 698 | +45 | 97 | 732 | 102 | 693 | 199 |
3 | 4.00 | Päivi Riekki | 80236 | 662 | +58 | 103 | 685 | 109 | 637 | 212 |
4 | 2.00 | Henna Nivala | 92177 | 648 | +68 | 109 | 637 | 113 | 606 | 222 |
Recreational (36)
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.00 | Eero Soronen | 81550 | 896 | -11 | 70 | 947 | 73 | 923 | 143 |
2 | 105.00 | Joonas Jaakola | 80864 | 877 | -7 | 75 | 907 | 72 | 931 | 147 |
2 | 105.00 | Kimmo Pajuluoma | 74334 | 899 | -7 | 72 | 931 | 75 | 907 | 147 |
4 | 99.00 | Eero Achren | 92136 | 861 | -3 | 77 | 891 | 74 | 915 | 151 |
4 | 99.00 | Jaakko Räihä | 98569 | 886 | -3 | 76 | 899 | 75 | 907 | 151 |
6 | 93.00 | Pekka Leinonen | 88179 | 852 | -1 | 75 | 907 | 78 | 883 | 153 |
6 | 93.00 | Miro Mustapää | 85341 | 896 | -1 | 82 | 851 | 71 | 939 | 153 |
8 | 87.00 | Niko Rehnbäck | 108015 | 874 | E | 78 | 883 | 76 | 899 | 154 |
8 | 87.00 | Antti Hintikka | 81290 | 872 | E | 80 | 867 | 74 | 915 | 154 |
10 | 81.00 | Joona Uutinen | 74335 | 889 | +1 | 73 | 923 | 82 | 851 | 155 |
10 | 81.00 | Riku Sanaksenaho | 63323 | 880 | +1 | 80 | 867 | 75 | 907 | 155 |
12 | 75.00 | Niko Isopahkala | 108296 | +2 | 79 | 875 | 77 | 891 | 156 | |
13 | 72.00 | Petri Honkanen | 108210 | 851 | +3 | 80 | 867 | 77 | 891 | 157 |
13 | 72.00 | Matias Kalaoja | 80858 | 877 | +3 | 86 | 820 | 71 | 939 | 157 |
13 | 72.00 | Esa Kauppila | 83167 | 825 | +3 | 78 | 883 | 79 | 875 | 157 |
13 | 72.00 | Juho Alatalo | 95139 | 878 | +3 | 80 | 867 | 77 | 891 | 157 |
17 | 60.00 | Jussi Niskakoski | 108541 | +4 | 75 | 907 | 83 | 843 | 158 | |
17 | 60.00 | Rami Alamaa | 59663 | 877 | +4 | 81 | 859 | 77 | 891 | 158 |
19 | 54.00 | Jori Ervasti | 90887 | 872 | +5 | 82 | 851 | 77 | 891 | 159 |
19 | 54.00 | Joel Hautajärvi | 66590 | 850 | +5 | 82 | 851 | 77 | 891 | 159 |
19 | 54.00 | Toni Sipola | 108014 | 882 | +5 | 76 | 899 | 83 | 843 | 159 |
22 | 45.00 | Heikki Riekki | 63320 | 871 | +6 | 77 | 891 | 83 | 843 | 160 |
22 | 45.00 | Joonas Pätsi | 93183 | 883 | +6 | 83 | 843 | 77 | 891 | 160 |
22 | 45.00 | Aleksi Kestilä | 96659 | 863 | +6 | 81 | 859 | 79 | 875 | 160 |
22 | 45.00 | Petteri Nikkinen | 70524 | 894 | +6 | 79 | 875 | 81 | 859 | 160 |
26 | 33.00 | Jarno Kangas | 83177 | 899 | +9 | 83 | 843 | 80 | 867 | 163 |
26 | 33.00 | Ville Väyrynen | 61638 | 797 | +9 | 81 | 859 | 82 | 851 | 163 |
26 | 33.00 | Antti Hattunen | 107465 | 830 | +9 | 78 | 883 | 85 | 828 | 163 |
26 | 33.00 | Janne Erkkilä | 92158 | 835 | +9 | 83 | 843 | 80 | 867 | 163 |
30 | 21.00 | Hannu Tuomainen | 91032 | 849 | +14 | 84 | 836 | 84 | 836 | 168 |
30 | 21.00 | Sami Pohjola | 111248 | +14 | 87 | 812 | 81 | 859 | 168 | |
32 | 15.00 | Jerry Harvey | 108788 | +15 | 86 | 820 | 83 | 843 | 169 | |
33 | 12.00 | Sami Säkkinen | 107633 | 856 | +18 | 84 | 836 | 88 | 804 | 172 |
34 | 9.00 | Marko Klasila | 81019 | 847 | +22 | 89 | 796 | 87 | 812 | 176 |
35 | 6.00 | Antti Valjus | 79699 | 802 | +24 | 91 | 780 | 87 | 812 | 178 |
36 | 3.00 | Ilpo Karhunen | 63311 | 880 | +25 | 94 | 756 | 85 | 828 | 179 |
Novice (13)
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Virpiniemi DiscGolfPark - Virpan Kesäfestari 2018; 22 holes; Par 77; 2,500 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00 | Mikko Kähtävä | 98571 | 833 | +7 | 85 | 828 | 76 | 899 | 161 |
2 | 24.00 | Pasi Kerkkänen | 87496 | 827 | +9 | 81 | 859 | 82 | 851 | 163 |
3 | 22.00 | Tomi Tolonen | 75999 | 795 | +13 | 88 | 804 | 79 | 875 | 167 |
3 | 22.00 | Antti Malinen | 92462 | 789 | +13 | 81 | 859 | 86 | 820 | 167 |
5 | 18.00 | Matias Uusitalo | 107632 | 731 | +15 | 83 | 843 | 86 | 820 | 169 |
6 | 16.00 | Jari-Pekka Teurajärvi | 91033 | 799 | +16 | 87 | 812 | 83 | 843 | 170 |
7 | 14.00 | Sami Ylilehto | 84789 | 802 | +19 | 87 | 812 | 86 | 820 | 173 |
7 | 14.00 | Antti Karhu | 109388 | +19 | 86 | 820 | 87 | 812 | 173 | |
9 | 10.00 | Marko Saarinen | 106055 | 710 | +20 | 90 | 788 | 84 | 836 | 174 |
10 | 8.00 | Antti Ylitalo | 81875 | 838 | +25 | 85 | 828 | 94 | 756 | 179 |
11 | 6.00 | Juha Bunda | 108249 | 786 | +27 | 87 | 812 | 94 | 756 | 181 |
12 | 4.00 | Vili Tolonen | 80973 | 758 | +34 | 97 | 732 | 91 | 780 | 188 |
13 | 2.00 | Aku Pietikäinen | 107885 | 782 | +36 | 99 | 717 | 91 | 780 | 190 |