NBDG Fuengirola Open
NBDG Fuengirola Open
Event Info
- Date: 02-Nov to 04-Nov-2018
- Location: Mijas, Málaga, Spain
- Tournament Director: Terhi Kytö
- Asst. Tournament Director: Juha Kytö
- Website: www.nbdg.fi
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
B | Pro/Am | 108 | $810 |
Open (22)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165.00 | Victor Grundström | 8937 | 968 | -28 | 54 | 966 | 50 | 1006 | 51 | 996 | 155 | $220 |
2 | 157.50 | Jaani Länsiö | 28833 | 932 | -26 | 52 | 986 | 50 | 1006 | 55 | 956 | 157 | $150 |
3 | 150.00 | Onni Salonen | 73154 | 942 | -21 | 54 | 966 | 52 | 986 | 56 | 946 | 162 | $90 |
3 | 150.00 | Panu Paunonen | 104659 | 947 | -21 | 57 | 936 | 52 | 986 | 53 | 976 | 162 | $90 |
5 | 135.00 | Teemu Jönkkäri | 104165 | 923 | -18 | 57 | 936 | 55 | 956 | 53 | 976 | 165 | $65 |
6 | 127.50 | Ville Kostin | 70575 | 931 | -17 | 57 | 936 | 55 | 956 | 54 | 966 | 166 | $45 |
7 | 120.00 | Bjørn Aastradsen | 60159 | 956 | -16 | 60 | 907 | 53 | 976 | 54 | 966 | 167 | |
7 | 120.00 | Tobias Schulz | 79288 | 965 | -16 | 57 | 936 | 55 | 956 | 55 | 956 | 167 | |
9 | 105.00 | Mika Laaksonen | 70554 | 917 | -15 | 58 | 926 | 55 | 956 | 55 | 956 | 168 | |
9 | 105.00 | Juha Kytö | 52480 | 948 | -15 | 60 | 907 | 56 | 946 | 52 | 986 | 168 | |
11 | 90.00 | Fredrik Nilsson | 68532 | 942 | -14 | 63 | 877 | 50 | 1006 | 56 | 946 | 169 | |
11 | 90.00 | Frans Paasikivi | 84596 | 903 | -14 | 58 | 926 | 55 | 956 | 56 | 946 | 169 | |
13 | 75.00 | Michael Hermenau | 108586 | 938 | -13 | 59 | 917 | 55 | 956 | 56 | 946 | 170 | |
14 | 67.50 | Jonas Christensen | 71886 | 932 | -12 | 57 | 936 | 56 | 946 | 58 | 926 | 171 | |
15 | 60.00 | Elia Ahola | 101394 | 919 | -8 | 60 | 907 | 57 | 936 | 58 | 926 | 175 | |
16 | 52.50 | Hampus Råde | 35110 | 889 | -7 | 62 | 887 | 56 | 946 | 58 | 926 | 176 | |
17 | 45.00 | Topi Palsa | 74577 | 916 | -6 | 59 | 917 | 62 | 887 | 56 | 946 | 177 | |
18 | 37.50 | Filip Jarczyk | 94199 | 857 | -5 | 62 | 887 | 57 | 936 | 59 | 917 | 178 | |
18 | 37.50 | Andreas Säker | 103829 | 892 | -5 | 59 | 917 | 58 | 926 | 61 | 897 | 178 | |
20 | 22.50 | Jøran Eriksen | 81668 | 908 | -2 | 62 | 887 | 59 | 917 | 60 | 907 | 181 | |
21 | 15.00 | Neal Pickett | 8850 | 900 | +12 | 63 | 877 | 68 | 827 | 64 | 867 | 195 | |
22 | 7.50 | Janne Penttilä | 18099 | 829 | +24 | 69 | 817 | 68 | 827 | 70 | 807 | 207 |
Pro Masters 40+ (1)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | John Hall | 25235 | 894 | +3 | 59 | 917 | 64 | 867 | 63 | 877 | 186 | $30 |
Pro Masters 50+ (4)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Mats Enqvist | 63521 | 914 | -7 | 62 | 887 | 61 | 897 | 53 | 976 | 176 | $120 |
2 | 13.50 | Jaakko Ylitalo | 81011 | 877 | +2 | 60 | 907 | 64 | 867 | 61 | 897 | 185 | |
3 | 9.00 | Jari Väyrynen | 8954 | 868 | +10 | 68 | 827 | 63 | 877 | 62 | 887 | 193 | |
4 | 4.50 | Frédéric Urbaniak | 69453 | 854 | +30 | 74 | 767 | 69 | 817 | 70 | 807 | 213 |
Advanced (7)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.50 | Jere Väkiparta | 80768 | 952 | -15 | 59 | 917 | 57 | 936 | 52 | 986 | 168 |
2 | 45.00 | Miikka Kankaro | 92050 | 923 | -14 | 57 | 936 | 55 | 956 | 57 | 936 | 169 |
2 | 45.00 | Jouni Hynynen | 101091 | 885 | -14 | 56 | 946 | 57 | 936 | 56 | 946 | 169 |
4 | 30.00 | Joni Luumi | 92164 | 926 | -11 | 58 | 926 | 56 | 946 | 58 | 926 | 172 |
5 | 22.50 | Olivier Grousson | 56979 | 948 | -10 | 59 | 917 | 58 | 926 | 56 | 946 | 173 |
6 | 15.00 | Janne Hintikka | 85260 | 911 | -7 | 61 | 897 | 53 | 976 | 62 | 887 | 176 |
7 | 0.00 | Ilkka Roukala | 91448 | 908 | 60 | 907 | 67 | 837 | 999 | DNF |
Amateur Masters 40+ (19)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114.00 | Jyrki Riihinen | 103485 | 902 | -10 | 54 | 966 | 61 | 897 | 58 | 926 | 173 |
2 | 108.00 | Vesa Peippo | 80651 | 919 | -9 | 58 | 926 | 58 | 926 | 58 | 926 | 174 |
3 | 102.00 | Tuomas Hiltunen | 103488 | 884 | -8 | 60 | 907 | 56 | 946 | 59 | 917 | 175 |
4 | 96.00 | Rami Silainen | 97090 | 930 | -7 | 59 | 917 | 59 | 917 | 58 | 926 | 176 |
5 | 90.00 | Tom Andberg | 8793 | 911 | -5 | 61 | 897 | 62 | 887 | 55 | 956 | 178 |
6 | 84.00 | Jussi Olin | -4 | 63 | 61 | 55 | 179 | |||||
7 | 78.00 | Gilles Ban | 8419 | 898 | -1 | 60 | 907 | 65 | 857 | 57 | 936 | 182 |
8 | 72.00 | Mikael Holm | 91011 | 918 | +1 | 61 | 897 | 64 | 867 | 59 | 917 | 184 |
9 | 66.00 | Nicolas Audat | 83976 | 880 | +4 | 63 | 877 | 59 | 917 | 65 | 857 | 187 |
9 | 66.00 | Ulrich Berg | 77646 | 860 | +4 | 60 | 907 | 61 | 897 | 66 | 847 | 187 |
9 | 66.00 | Janne Johansson | 96344 | 860 | +4 | 68 | 827 | 59 | 917 | 60 | 907 | 187 |
12 | 48.00 | Marek Zieminski | 89375 | 892 | +5 | 65 | 857 | 61 | 897 | 62 | 887 | 188 |
13 | 42.00 | Michaël Manach | 64005 | 851 | +11 | 68 | 827 | 66 | 847 | 60 | 907 | 194 |
13 | 42.00 | Sebastien Chavigny | 46887 | 898 | +11 | 63 | 877 | 66 | 847 | 65 | 857 | 194 |
15 | 30.00 | Janne Toivonen | 91270 | 927 | +14 | 70 | 807 | 60 | 907 | 67 | 837 | 197 |
16 | 24.00 | Troels Sterloe | 99533 | 888 | +15 | 70 | 807 | 65 | 857 | 63 | 877 | 198 |
17 | 18.00 | Asko Vikstedt | 68507 | +16 | 69 | 817 | 64 | 867 | 66 | 847 | 199 | |
18 | 12.00 | Fredrik Nilsson | 102567 | 837 | +25 | 71 | 797 | 70 | 807 | 67 | 837 | 208 |
19 | 6.00 | Jimmy Utterström | 76668 | 783 | +30 | 76 | 748 | 67 | 837 | 70 | 807 | 213 |
Intermediate (7)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | Eetu Nisula | 103031 | 914 | -21 | 59 | 917 | 52 | 986 | 51 | 996 | 162 |
2 | 36.00 | Hampus Sellén | 85725 | 905 | -21 | 58 | 926 | 54 | 966 | 50 | 1006 | 162 |
3 | 30.00 | Michel Voigt | 69172 | 922 | -5 | 60 | 907 | 56 | 946 | 62 | 887 | 178 |
4 | 24.00 | Jérémy Quentin | 64930 | 910 | -4 | 58 | 926 | 60 | 907 | 61 | 897 | 179 |
4 | 24.00 | Kristoffer Kranzusch | 80026 | 906 | -4 | 64 | 867 | 59 | 917 | 56 | 946 | 179 |
6 | 12.00 | Kimmo Juuti | 72965 | 897 | -3 | 55 | 956 | 63 | 877 | 62 | 887 | 180 |
7 | 6.00 | Tim Wendland | 82053 | 911 | +13 | 64 | 867 | 65 | 857 | 67 | 837 | 196 |
Intermediate Women (5)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Jenna Andberg | 73069 | 805 | +19 | 69 | 817 | 69 | 817 | 64 | 867 | 202 |
2 | 12.00 | Laura Oikarinen | 103032 | 797 | +21 | 71 | 797 | 65 | 857 | 68 | 827 | 204 |
3 | 9.00 | Weronika Zieminska | 89377 | 800 | +22 | 76 | 748 | 63 | 877 | 66 | 847 | 205 |
4 | 6.00 | Sannakaisa Puttonen | 107147 | 815 | +26 | 65 | 857 | 70 | 807 | 74 | 767 | 209 |
5 | 3.00 | Sanna Ahlgren | 90310 | 812 | +32 | 73 | 777 | 74 | 767 | 68 | 827 | 215 |
Recreational (22)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.00 | Mikael Mäkelä | 111043 | 893 | -15 | 58 | 926 | 57 | 936 | 53 | 976 | 168 |
2 | 94.50 | Kristian Komulainen | 71218 | 889 | -10 | 62 | 887 | 57 | 936 | 54 | 966 | 173 |
3 | 90.00 | Juha Heinänen | 103033 | 894 | -9 | 59 | 917 | 61 | 897 | 54 | 966 | 174 |
4 | 85.50 | Ragnar Lothbrok | 95543 | 859 | -7 | 62 | 887 | 57 | 936 | 57 | 936 | 176 |
4 | 85.50 | Ville Salmela | 92966 | 884 | -7 | 60 | 907 | 60 | 907 | 56 | 946 | 176 |
6 | 76.50 | Tero Kolunsarka | 113262 | -5 | 61 | 897 | 59 | 917 | 58 | 926 | 178 | |
7 | 72.00 | Anssi Liimatta | 106836 | 840 | -4 | 61 | 897 | 57 | 936 | 61 | 897 | 179 |
7 | 72.00 | Oskari Sarajärvi | 113538 | -4 | 63 | 877 | 60 | 907 | 56 | 946 | 179 | |
9 | 63.00 | Arto Talja | 72297 | 889 | -3 | 66 | 847 | 61 | 897 | 53 | 976 | 180 |
10 | 58.50 | Tuukka Torvinen | 108336 | 810 | -2 | 61 | 897 | 57 | 936 | 63 | 877 | 181 |
11 | 54.00 | Jani Immonen | +2 | 65 | 59 | 61 | 185 | |||||
12 | 49.50 | Federico Jose Sorenson Sanchez | 109371 | 868 | +5 | 67 | 837 | 62 | 887 | 59 | 917 | 188 |
13 | 45.00 | Mats Grundström | 4560 | 873 | +12 | 68 | 827 | 64 | 867 | 63 | 877 | 195 |
14 | 40.50 | Nils-Jørgen Berthelsen | 109450 | +13 | 71 | 797 | 67 | 837 | 58 | 926 | 196 | |
15 | 36.00 | Jan Pajurek | 111333 | 820 | +14 | 68 | 827 | 67 | 837 | 62 | 887 | 197 |
16 | 31.50 | Timo Harakka | 107026 | 870 | +18 | 68 | 827 | 66 | 847 | 67 | 837 | 201 |
16 | 31.50 | Øystein Holmberget | +18 | 65 | 67 | 69 | 201 | |||||
18 | 22.50 | Robin Rieck | 109399 | 875 | +19 | 64 | 867 | 71 | 797 | 67 | 837 | 202 |
19 | 18.00 | Jarno Trogen | 80308 | 855 | +22 | 75 | 757 | 66 | 847 | 64 | 867 | 205 |
20 | 13.50 | Dawid Kot | 99502 | 813 | +29 | 75 | 757 | 72 | 787 | 65 | 857 | 212 |
21 | 9.00 | Michael Fried | 103770 | 760 | +30 | 75 | 757 | 67 | 837 | 71 | 797 | 213 |
22 | 4.50 | Piotr Onikki-Górski | 78340 | 811 | +42 | 77 | 738 | 76 | 748 | 72 | 787 | 225 |
Recreational Women (4)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Heidi Kuikka | 92965 | 744 | +34 | 79 | 718 | 71 | 797 | 67 | 837 | 217 |
2 | 6.75 | Terhi Kytö | 79817 | 732 | +39 | 73 | 777 | 70 | 807 | 79 | 718 | 222 |
3 | 4.50 | Joanna Kot | 99508 | 748 | +44 | 78 | 728 | 75 | 757 | 74 | 767 | 227 |
4 | 2.25 | Katarzyna Hasiak | 95017 | 785 | +45 | 75 | 757 | 80 | 708 | 73 | 777 | 228 |
Novice (7)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Tommy Nyman | 108632 | 848 | +10 | 68 | 827 | 66 | 847 | 59 | 917 | 193 |
2 | 18.00 | Tuukka Tarkki | 36551 | 828 | +17 | 66 | 847 | 65 | 857 | 69 | 817 | 200 |
3 | 15.00 | Perttu Niitynpää | 91269 | 748 | +32 | 72 | 787 | 75 | 757 | 68 | 827 | 215 |
4 | 12.00 | Janne Vainio | +34 | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
5 | 9.00 | Jani Helin | 112027 | +47 | 80 | 708 | 70 | 807 | 80 | 708 | 230 | |
6 | 6.00 | Piotr Kolodziejski | 8689 | 701 | +76 | 86 | 648 | 86 | 648 | 87 | 638 | 259 |
7 | 0.00 | Petri Honka | 74 | 999 | 999 | DNF |
Novice Women (6)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Tiina Riekkola | 79803 | 681 | +64 | 83 | 678 | 82 | 688 | 82 | 688 | 247 |
2 | 7.50 | Aneta Fajstlová | 104822 | 687 | +65 | 84 | 668 | 85 | 658 | 79 | 718 | 248 |
3 | 6.00 | Maria Onikki-Górski | +68 | 80 | 87 | 84 | 251 | |||||
3 | 6.00 | Iva Špacková | 112000 | 681 | +68 | 85 | 658 | 82 | 688 | 84 | 668 | 251 |
5 | 3.00 | Anni Erolahti | +103 | 95 | 94 | 97 | 286 | |||||
6 | 1.50 | Marika Hirvonen | +110 | 102 | 95 | 96 | 293 |
Junior ≤18 (4)
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Default Layout; 18 holes; Par 61; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Oscar Sellén | 85726 | 910 | -14 | 57 | 936 | 58 | 926 | 54 | 966 | 169 |
2 | 9.00 | Teemu Väänänen | 73873 | 861 | -8 | 61 | 897 | 54 | 966 | 60 | 907 | 175 |
2 | 9.00 | Tuukka Kolunsarka | 113267 | -8 | 58 | 926 | 62 | 887 | 55 | 956 | 175 | |
4 | 3.00 | Antti Liila | 74325 | 897 | -3 | 62 | 887 | 58 | 926 | 60 | 907 | 180 |