Lietuvos diskgolfo taurė 2018 - I - Pavilniai
Lietuvos diskgolfo taurė 2018 - I - Pavilniai
Event Info
- Date: 14-Apr-2018
- Location: Vilnius, Lithuania
- Tournament Director: Skirmantas Bikelis
- Asst. Tournament Director: Donatas Oželis
- Phone: +37060002517
- Email: [email protected]
- Website: www.discgolf.lt/turnyrai/lt-taure-i-etapas-pavilniai-2/
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 71 | $148 |
Open (36)
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180.00 | Mindaugas Pošius | 50439 | 932 | 59 | 955 | 56 | 982 | 115 | $25 |
2 | 175.00 | Gabrielius Gricius | 41934 | 967 | 59 | 955 | 58 | 964 | 117 | $25 |
3 | 170.00 | Aurelijus Zinkevicius | 47549 | 928 | 60 | 945 | 61 | 936 | 121 | $25 |
4 | 165.00 | Pranciškus Gricius | 41933 | 928 | 69 | 863 | 56 | 982 | 125 | |
5 | 160.00 | Karolis Lukosevicius | 70478 | 890 | 68 | 872 | 62 | 927 | 130 | |
6 | 155.00 | Linas Strelkauskas | 83507 | 879 | 66 | 890 | 65 | 899 | 131 | |
7 | 150.00 | Romualdas Sodeikis | 92345 | 834 | 69 | 863 | 63 | 918 | 132 | |
7 | 150.00 | Jurijs Sinkevics | 98583 | 856 | 68 | 872 | 64 | 909 | 132 | |
9 | 140.00 | Feliksas Kalibatas | 41960 | 866 | 66 | 890 | 67 | 881 | 133 | |
10 | 135.00 | Kalvis Fridenbergs | 102489 | 787 | 67 | 881 | 70 | 854 | 137 | |
11 | 130.00 | Jaroslavas Bogdzevicius | 63209 | 825 | 71 | 844 | 67 | 881 | 138 | |
12 | 125.00 | Rytis Strelkauskas | 68 | 72 | 140 | |||||
13 | 120.00 | Marius Šiaulys | 103037 | 71 | 844 | 71 | 844 | 142 | ||
13 | 120.00 | Eimantas Dicius | 101544 | 809 | 72 | 835 | 70 | 854 | 142 | |
13 | 120.00 | Tomas Valaitis | 77420 | 856 | 70 | 854 | 72 | 835 | 142 | |
16 | 105.00 | Paulius Kvaraciejus | 74 | 69 | 143 | |||||
17 | 100.00 | Domantas Stanelis | 74106 | 843 | 73 | 826 | 74 | 817 | 147 | |
18 | 95.00 | Vytenis Kurapka | 75 | 74 | 149 | |||||
19 | 90.00 | Skirmantas Bikelis | 51470 | 815 | 73 | 826 | 77 | 789 | 150 | |
20 | 85.00 | Karolis Bareikis | 55529 | 855 | 72 | 835 | 79 | 771 | 151 | |
21 | 80.00 | Julius Survila | 75 | 82 | 157 | |||||
21 | 80.00 | Ramūnas Misiukevicius | 72720 | 805 | 82 | 743 | 75 | 808 | 157 | |
23 | 70.00 | Lukas Drobelis | 104567 | 79 | 771 | 79 | 771 | 158 | ||
24 | 65.00 | Renatas Simutis | 79 | 81 | 160 | |||||
25 | 60.00 | Lukas Tarasevicius | 80 | 82 | 162 | |||||
25 | 60.00 | Gintaras Kalnikas | 103185 | 82 | 743 | 80 | 762 | 162 | ||
27 | 50.00 | Mykolas Krasnickas | 95449 | 636 | 85 | 716 | 79 | 771 | 164 | |
28 | 45.00 | Marius Banaitis | 83 | 82 | 165 | |||||
29 | 40.00 | Martynas Šopa | 83 | 95 | 178 | |||||
30 | 35.00 | Justinas Radzevičius | 94 | 86 | 180 | |||||
31 | 30.00 | Vasilij Kobec | 85 | 96 | 181 | |||||
32 | 25.00 | Albertas Tunaitis | 94631 | 591 | 87 | 698 | 98 | 597 | 185 | |
32 | 25.00 | Aliaksei Memelau | 87 | 98 | 185 | |||||
34 | 15.00 | Orestas Miškinis | 97 | 94 | 191 | |||||
35 | 10.00 | Rimantas Skinderskis | 94 | 104 | 198 | |||||
36 | 0.00 | Zygimantas Alenskas | 86 | 999 | DNF |
Open Women (7)
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Mireta Jurgeleviciute | 76331 | 797 | 74 | 817 | 79 | 771 | 153 |
2 | 18.00 | Otilija Stanelienė | 86 | 87 | 173 | ||||
3 | 15.00 | Svetlana Kobec | 92 | 92 | 184 | ||||
4 | 12.00 | Austėja Survilaitė | 92 | 94 | 186 | ||||
5 | 9.00 | Ieva Gogolevaite | 107 | 100 | 207 | ||||
5 | 9.00 | Loreta Simutė | 106 | 101 | 207 | ||||
7 | 3.00 | Evelina Bulovaitė | 114 | 117 | 231 |
Pro Masters 40+ (16)
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00 | Tadas Uselis | 41940 | 905 | 62 | 927 | 59 | 955 | 121 | $25 |
2 | 60.00 | Darius Gricius | 41932 | 911 | 58 | 964 | 67 | 881 | 125 | $25 |
3 | 56.00 | Raimondas Mikalkenas | 71644 | 892 | 61 | 936 | 68 | 872 | 129 | $25 |
4 | 52.00 | Dainis Ruks | 84099 | 887 | 65 | 899 | 72 | 835 | 137 | |
5 | 48.00 | Mindaugas Kreivys | 74102 | 859 | 68 | 872 | 71 | 844 | 139 | |
6 | 44.00 | Miroslavas Jurgelevicius | 76330 | 883 | 67 | 881 | 75 | 808 | 142 | |
7 | 40.00 | Tomas Snarskis | 79459 | 790 | 71 | 844 | 76 | 798 | 147 | |
8 | 36.00 | Žydrūnas Dainys | 72 | 77 | 149 | |||||
9 | 32.00 | Antanas Strelkauskas | 75 | 77 | 152 | |||||
10 | 28.00 | Edvinas Cesnauskas | 79417 | 812 | 74 | 817 | 80 | 762 | 154 | |
11 | 24.00 | Šarūnas Vilkelis | 82392 | 716 | 77 | 789 | 80 | 762 | 157 | |
12 | 20.00 | Vilius Klimantavicius | 104700 | 84 | 725 | 75 | 808 | 159 | ||
13 | 16.00 | Vytautas Milaknis | 83311 | 812 | 81 | 753 | 79 | 771 | 160 | |
14 | 12.00 | Tadas Survila | 83 | 78 | 161 | |||||
15 | 8.00 | Donatas Oželis | 103055 | 85 | 716 | 82 | 743 | 167 | ||
16 | 4.00 | Petras Tarasevičius | 88 | 91 | 179 |
Novice (5)
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Paulius Pranaitis | 81 | 81 | |||
2 | 8.00 | Tomas Karmaza | 85 | 85 | |||
3 | 6.00 | Vytautas Vaitiekūnas | 88 | 88 | |||
4 | 4.00 | Mindaugas Grigaitis | 93 | 93 | |||
5 | 2.00 | Rolandas Dailydė | 106 | 106 |
Junior ≤15 (7)
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Pūčkoriai Disc Golf Course - Puckoriu new 18; 18 holes; Par 62; 2,235 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.50 | Aidas Stoncius | 92578 | 754 | 81 | 753 | 79 | 771 | 160 |
2 | 9.00 | Vejas Uselis | 91882 | 723 | 83 | 734 | 85 | 716 | 168 |
3 | 7.50 | Rojus Dainys | 94 | 83 | 177 | ||||
4 | 6.00 | Motiejus Navickas | 96 | 83 | 179 | ||||
5 | 4.50 | Vasaris Navickas | 105 | 77 | 182 | ||||
6 | 3.00 | Ąžuolas Survila | 97 | 95 | 192 | ||||
7 | 1.50 | Jokubas Semeklis | 100 | 95 | 195 |