Tyyni Flex Start Sibbe
Tyyni Flex Start Sibbe
Event Info
- Date: 27-Jun-2018
- Location: Sipoo, Finland
- Tournament Director: Gabriel Särkelä
- Asst. Tournament Director: Reima Innala
- Website: www.tyyni.com
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 184 | $334 |
Open (18)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00 | Juhani Lehtonen | 48418 | 922 | -4 | 54 | 1003 | 54 | $70 |
1 | 90.00 | Yngve Mæland | 92314 | 937 | -4 | 54 | 1003 | 54 | $70 |
3 | 80.00 | Johannes Högberg | 25307 | 1000 | E | 58 | 966 | 58 | $23 |
3 | 80.00 | Mika Koskikallio | 70415 | 963 | E | 58 | 966 | 58 | $23 |
3 | 80.00 | Ismo Sutela | 78711 | 964 | E | 58 | 966 | 58 | $23 |
3 | 80.00 | Sindre Skippervik | 64452 | 981 | E | 58 | 966 | 58 | $23 |
7 | 60.00 | Tomas Ekström | 4573 | 969 | +1 | 59 | 957 | 59 | |
8 | 55.00 | Riho Rogov | 74626 | 936 | +2 | 60 | 948 | 60 | |
9 | 50.00 | Fredrik Runsjø | 78893 | 970 | +3 | 61 | 939 | 61 | |
10 | 45.00 | Mika Laaksonen | 70554 | 911 | +4 | 62 | 930 | 62 | |
11 | 40.00 | Marko Narits | 63170 | 939 | +5 | 63 | 921 | 63 | |
12 | 35.00 | Oskar Åström | 36546 | 943 | +6 | 64 | 912 | 64 | |
12 | 35.00 | Timo Katajanheimo | 61132 | 933 | +6 | 64 | 912 | 64 | |
12 | 35.00 | Ralf Rogov | 64464 | 953 | +6 | 64 | 912 | 64 | |
15 | 20.00 | David Berglund | 12064 | 925 | +10 | 68 | 875 | 68 | |
15 | 20.00 | Håkon Sommerset Kippernes | 85376 | 905 | +10 | 68 | 875 | 68 | |
17 | 10.00 | Jeremy Rusco | 29631 | 956 | +14 | 72 | 839 | 72 | |
18 | 5.00 | Kalevi Louhivuori | 64447 | 950 | +15 | 73 | 830 | 73 |
Open Women (2)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Lykke Sandvik | 99441 | 840 | +7 | 65 | 902 | 65 | $26 |
2 | 3.00 | Kimberly Aycock | 74808 | 818 | +32 | 90 | 674 | 90 |
Pro Masters 40+ (6)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Ville Piippo | 27555 | 969 | -3 | 55 | 994 | 55 | $47 |
2 | 20.00 | Miikka Saturi | 71225 | 865 | +8 | 66 | 893 | 66 | $29 |
3 | 16.00 | Ari Koski-Vähälä | 93186 | 885 | +10 | 68 | 875 | 68 | |
4 | 12.00 | Dustin Fournier | 17916 | 905 | +14 | 72 | 839 | 72 | |
4 | 12.00 | Jarmo Heikkilä | 80302 | 863 | +14 | 72 | 839 | 72 | |
6 | 4.00 | Jani Heiskanen | 106128 | 870 | +15 | 73 | 830 | 73 |
Pro Masters 50+ (1)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Eric Mårtensson | 61046 | 843 | +20 | 78 | 784 | 78 |
Advanced (20)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Tommy Steingrimsen | 90006 | 957 | -4 | 54 | 1003 | 54 |
2 | 95.00 | Timi Lindroos | 98593 | 940 | -3 | 55 | 994 | 55 |
3 | 90.00 | Aaron Kopiloff | 86522 | 967 | -2 | 56 | 985 | 56 |
4 | 85.00 | Rami Iskanius | 80285 | 940 | -1 | 57 | 975 | 57 |
5 | 80.00 | Kaarel Jõgeva | 77749 | 930 | E | 58 | 966 | 58 |
5 | 80.00 | Markus Virkki | 92165 | 927 | E | 58 | 966 | 58 |
7 | 70.00 | Jaakko Glader | 84815 | 900 | +1 | 59 | 957 | 59 |
8 | 65.00 | Eetu Hartikainen | 70418 | 939 | +3 | 61 | 939 | 61 |
9 | 60.00 | Oscar Tirman | 88888 | 898 | +4 | 62 | 930 | 62 |
10 | 55.00 | Tommy Myhre | 76271 | 940 | +5 | 63 | 921 | 63 |
11 | 50.00 | Brian Ricks | 67565 | 933 | +6 | 64 | 912 | 64 |
11 | 50.00 | Ashton Gade | 55766 | 956 | +6 | 64 | 912 | 64 |
13 | 40.00 | Ryan Kokrda | 99190 | 816 | +7 | 65 | 902 | 65 |
14 | 35.00 | Audun Østevik | 83168 | 901 | +8 | 66 | 893 | 66 |
15 | 30.00 | Teemu Veikkolainen | 58906 | 833 | +9 | 67 | 884 | 67 |
16 | 25.00 | Remi Kvalvik | 88157 | 920 | +10 | 68 | 875 | 68 |
16 | 25.00 | Jesse-Matias Savolainen | 74979 | 896 | +10 | 68 | 875 | 68 |
18 | 15.00 | Eyvind Vestvik | 73876 | 861 | +12 | 70 | 857 | 70 |
19 | 10.00 | Espen Larsen | 80152 | 895 | +13 | 71 | 848 | 71 |
20 | 5.00 | Lauri Vaara | 103484 | 894 | +19 | 77 | 793 | 77 |
Advanced Women (3)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Justine Bitka | 95988 | 825 | +5 | 63 | 921 | 63 |
2 | 6.00 | Hanna Tiainen | 90385 | +20 | 78 | 784 | 78 | |
3 | 3.00 | Lauren Kirsch | 99381 | 796 | +21 | 79 | 775 | 79 |
Amateur Masters 40+ (18)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Henry Söderling | 73320 | 917 | +4 | 62 | 930 | 62 |
1 | 72.00 | Odne Lyngstad | 67883 | 925 | +4 | 62 | 930 | 62 |
3 | 64.00 | Mikko Tolonen | 57512 | 906 | +5 | 63 | 921 | 63 |
4 | 60.00 | Pasi Puukko | 72921 | 889 | +6 | 64 | 912 | 64 |
5 | 56.00 | Jukka Matinen | 103491 | 880 | +7 | 65 | 902 | 65 |
5 | 56.00 | Jari Mikkonen | 83558 | 878 | +7 | 65 | 902 | 65 |
5 | 56.00 | Gunnar Ersto | 82746 | 852 | +7 | 65 | 902 | 65 |
8 | 44.00 | Tron Edvin Skjauff | 70068 | 885 | +9 | 67 | 884 | 67 |
9 | 40.00 | Samipekka Saarnio | 80233 | 912 | +10 | 68 | 875 | 68 |
10 | 36.00 | Vesku Tirkkonen | 103583 | 880 | +11 | 69 | 866 | 69 |
11 | 32.00 | Markku Kivelä | 70696 | 872 | +14 | 72 | 839 | 72 |
12 | 28.00 | Yrjö Munukka | 85245 | 838 | +15 | 73 | 830 | 73 |
12 | 28.00 | Harri Kivimäki | 90751 | 829 | +15 | 73 | 830 | 73 |
12 | 28.00 | Marko Sagulin | 95992 | 870 | +15 | 73 | 830 | 73 |
15 | 16.00 | Pekka Leinonen | 88179 | 852 | +18 | 76 | 802 | 76 |
16 | 12.00 | Odd Baustad | 94149 | 824 | +19 | 77 | 793 | 77 |
17 | 8.00 | Torben Andersen | 35063 | 892 | +20 | 78 | 784 | 78 |
18 | 4.00 | Pekka Uusitalo | 90750 | 802 | +23 | 81 | 757 | 81 |
Intermediate (36)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144.00 | Heikki Pippuri | 79820 | 909 | -2 | 56 | 985 | 56 |
1 | 144.00 | Teemu Pietarinen | 80649 | 915 | -2 | 56 | 985 | 56 |
3 | 136.00 | Samu Sillgren | 95969 | 925 | E | 58 | 966 | 58 |
3 | 136.00 | Tarmo Märtson | 79995 | 898 | E | 58 | 966 | 58 |
5 | 128.00 | Anders Sandvik | 99883 | 922 | +1 | 59 | 957 | 59 |
6 | 124.00 | Truls Teal Johnsen | 81221 | 908 | +2 | 60 | 948 | 60 |
7 | 120.00 | Mika Ylisaukko-Oja | 46985 | 904 | +3 | 61 | 939 | 61 |
8 | 116.00 | Jari Miettinen | 64938 | 880 | +4 | 62 | 930 | 62 |
8 | 116.00 | Topi Palsa | 74577 | 922 | +4 | 62 | 930 | 62 |
10 | 108.00 | Sami Poikkeus | 76461 | 919 | +5 | 63 | 921 | 63 |
10 | 108.00 | Jørn Idar Kvig | 77139 | 902 | +5 | 63 | 921 | 63 |
10 | 108.00 | Aivo Moorits | 79623 | 899 | +5 | 63 | 921 | 63 |
10 | 108.00 | Marius Falkhaugen Heum | 90129 | 889 | +5 | 63 | 921 | 63 |
10 | 108.00 | Markus Suutari | 74582 | 908 | +5 | 63 | 921 | 63 |
15 | 88.00 | Teppo Nieppola | 44259 | 918 | +6 | 64 | 912 | 64 |
15 | 88.00 | Marius Kultorp | 75994 | 922 | +6 | 64 | 912 | 64 |
15 | 88.00 | Jani Mäki | 79831 | 910 | +6 | 64 | 912 | 64 |
18 | 76.00 | Miikka Närhi | 82565 | 909 | +7 | 65 | 902 | 65 |
18 | 76.00 | Miika Kemppainen | 81467 | 850 | +7 | 65 | 902 | 65 |
20 | 68.00 | Teemu Pykälä | 74591 | 913 | +8 | 66 | 893 | 66 |
20 | 68.00 | Toni Joronen | 36766 | 905 | +8 | 66 | 893 | 66 |
20 | 68.00 | Juho Mulari | 82243 | 816 | +8 | 66 | 893 | 66 |
20 | 68.00 | Mikael Lesch | 79821 | 876 | +8 | 66 | 893 | 66 |
24 | 52.00 | Jonathan Spenceley | 99843 | 906 | +10 | 68 | 875 | 68 |
24 | 52.00 | Frode Jønland | 103480 | +10 | 68 | 875 | 68 | |
24 | 52.00 | Markku Makkonen | 74600 | 809 | +10 | 68 | 875 | 68 |
24 | 52.00 | Steffen Rise Andersen | 66781 | 893 | +10 | 68 | 875 | 68 |
28 | 36.00 | Pekka Kokki | 94221 | 901 | +11 | 69 | 866 | 69 |
28 | 36.00 | Stian Glærum | 105371 | 866 | +11 | 69 | 866 | 69 |
30 | 28.00 | Martin Stentun | 98042 | 897 | +13 | 71 | 848 | 71 |
30 | 28.00 | Timo Harakka | 107026 | 862 | +13 | 71 | 848 | 71 |
32 | 20.00 | Dean Schaub | 60749 | 921 | +14 | 72 | 839 | 72 |
33 | 16.00 | Janek Lund | 91370 | 855 | +15 | 73 | 830 | 73 |
33 | 16.00 | Miikka Kulonen | 95973 | 906 | +15 | 73 | 830 | 73 |
35 | 8.00 | Kristoffer Havgaard | 88827 | 894 | +16 | 74 | 820 | 74 |
36 | 4.00 | Paul Kikas | 79085 | 887 | +19 | 77 | 793 | 77 |
Recreational (66)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198.00 | Tero Rantanen | 98576 | 912 | E | 58 | 966 | 58 |
2 | 195.00 | Espen Normann Paulsen | 95645 | 867 | +3 | 61 | 939 | 61 |
3 | 192.00 | Jari Kujala | 83557 | 862 | +4 | 62 | 930 | 62 |
3 | 192.00 | Kalev Kalm | 91515 | 869 | +4 | 62 | 930 | 62 |
3 | 192.00 | Markus Mäkinen | 79900 | 864 | +4 | 62 | 930 | 62 |
6 | 183.00 | Janne Karhu | 79830 | 897 | +5 | 63 | 921 | 63 |
6 | 183.00 | Knuutti Lehtinen | 79909 | 864 | +5 | 63 | 921 | 63 |
6 | 183.00 | Jari Luostarinen | 64057 | 880 | +5 | 63 | 921 | 63 |
6 | 183.00 | Philip Klaar | 85607 | 850 | +5 | 63 | 921 | 63 |
10 | 171.00 | Krister Kõks | 80546 | 834 | +6 | 64 | 912 | 64 |
10 | 171.00 | Reko Lehikoinen | 72907 | 844 | +6 | 64 | 912 | 64 |
10 | 171.00 | Jani Halonen | 105278 | 884 | +6 | 64 | 912 | 64 |
13 | 162.00 | Reima Innala | 47922 | 885 | +7 | 65 | 902 | 65 |
13 | 162.00 | Kimmo Juuti | 72965 | 896 | +7 | 65 | 902 | 65 |
15 | 156.00 | Vesa Viksten | 92958 | 872 | +8 | 66 | 893 | 66 |
15 | 156.00 | Tuomo Jaakkonen | 70521 | 863 | +8 | 66 | 893 | 66 |
15 | 156.00 | Niko Virtanen | 91880 | 871 | +8 | 66 | 893 | 66 |
15 | 156.00 | Seppo Rauti | 85344 | 882 | +8 | 66 | 893 | 66 |
15 | 156.00 | Olav Kruuser | 89860 | 886 | +8 | 66 | 893 | 66 |
20 | 141.00 | Mikael Runonen | 52630 | 895 | +9 | 67 | 884 | 67 |
20 | 141.00 | Marko Eedla | 92381 | 866 | +9 | 67 | 884 | 67 |
20 | 141.00 | Tero Väisänen | 81014 | 874 | +9 | 67 | 884 | 67 |
23 | 132.00 | Martin Keerme | 85605 | 833 | +10 | 68 | 875 | 68 |
23 | 132.00 | Topi Hiltunen | 81006 | 872 | +10 | 68 | 875 | 68 |
23 | 132.00 | Espen Ravndal Gabrielli | 87788 | 887 | +10 | 68 | 875 | 68 |
23 | 132.00 | Raimond Valler | 100512 | 879 | +10 | 68 | 875 | 68 |
23 | 132.00 | Tuomas Suominen | 64450 | 822 | +10 | 68 | 875 | 68 |
28 | 117.00 | Henri Kroosmann | 100591 | +11 | 69 | 866 | 69 | |
28 | 117.00 | Jakob Rasmussen | 93202 | 866 | +11 | 69 | 866 | 69 |
28 | 117.00 | Ole-Jacob Sørensen | 92646 | 904 | +11 | 69 | 866 | 69 |
28 | 117.00 | Sindre Warhuus | 99888 | 835 | +11 | 69 | 866 | 69 |
28 | 117.00 | Petteri Väänänen | 107731 | 823 | +11 | 69 | 866 | 69 |
28 | 117.00 | Jørgen Kjønnerød | 95443 | 867 | +11 | 69 | 866 | 69 |
28 | 117.00 | Niko Kähkönen | 107674 | 818 | +11 | 69 | 866 | 69 |
35 | 96.00 | Esko Vääräsmäki | 93590 | 843 | +12 | 70 | 857 | 70 |
35 | 96.00 | Johan Wold | 92648 | 814 | +12 | 70 | 857 | 70 |
35 | 96.00 | Tomi Vuori | 71550 | 824 | +12 | 70 | 857 | 70 |
35 | 96.00 | Jeppe Svendsen | 101217 | 807 | +12 | 70 | 857 | 70 |
35 | 96.00 | Joonas Kaasalainen | 73324 | 889 | +12 | 70 | 857 | 70 |
35 | 96.00 | Kimmo Sormunen | 91901 | 845 | +12 | 70 | 857 | 70 |
41 | 78.00 | Henning Ravndal | 102933 | +13 | 71 | 848 | 71 | |
41 | 78.00 | Fredrik Glendrange | 98777 | 871 | +13 | 71 | 848 | 71 |
41 | 78.00 | Baard Boee | 100032 | 835 | +13 | 71 | 848 | 71 |
44 | 69.00 | Greger Bjørli | 103112 | +14 | 72 | 839 | 72 | |
44 | 69.00 | Jussi Turunen | 107730 | +14 | 72 | 839 | 72 | |
46 | 63.00 | Jori Nurminen | 91512 | 849 | +15 | 73 | 830 | 73 |
46 | 63.00 | Aleksander Miljus | 65801 | 845 | +15 | 73 | 830 | 73 |
46 | 63.00 | Asko Ahtiluoto | 107338 | 833 | +15 | 73 | 830 | 73 |
49 | 54.00 | Samuli Buska | 62630 | 838 | +16 | 74 | 820 | 74 |
49 | 54.00 | Morten Storm Hansen | 87509 | 847 | +16 | 74 | 820 | 74 |
51 | 48.00 | Karel Reilson | 80002 | 835 | +17 | 75 | 811 | 75 |
52 | 45.00 | Ott Krigul | 90978 | 811 | +18 | 76 | 802 | 76 |
53 | 42.00 | Jani Tyni | 70547 | 863 | +20 | 78 | 784 | 78 |
53 | 42.00 | Oliver Olsen | 60945 | 749 | +20 | 78 | 784 | 78 |
53 | 42.00 | Silas Thorn | 103863 | 717 | +20 | 78 | 784 | 78 |
53 | 42.00 | Terje Gustavson | 68447 | 813 | +20 | 78 | 784 | 78 |
57 | 30.00 | Eivind Storm-Olsen | 92745 | 770 | +21 | 79 | 775 | 79 |
58 | 27.00 | Stig Setså | 68753 | 767 | +24 | 82 | 747 | 82 |
58 | 27.00 | Simen Holm | 95877 | 793 | +24 | 82 | 747 | 82 |
60 | 21.00 | Stian Rudshavn Nazareno | 103249 | 736 | +25 | 83 | 738 | 83 |
61 | 18.00 | Søren Olsen | 60946 | 844 | +26 | 84 | 729 | 84 |
62 | 15.00 | Erki Raal | 90613 | 811 | +29 | 87 | 702 | 87 |
63 | 12.00 | Thomas Blomberg | 64513 | 844 | +30 | 88 | 693 | 88 |
64 | 9.00 | Thomas Skarhol | 103071 | 843 | +34 | 92 | 656 | 92 |
65 | 6.00 | Stian Daniel Nilsen | 95534 | 773 | +40 | 98 | 602 | 98 |
66 | 3.00 | Nicolai Aasen | 89649 | 829 | +41 | 99 | 592 | 99 |
Recreational Women (6)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Liivi Volt | 88885 | 760 | +15 | 73 | 830 | 73 |
2 | 7.50 | Kaja Ets | 94426 | 730 | +16 | 74 | 820 | 74 |
3 | 6.00 | Susanna Mäyrä | 90890 | 768 | +20 | 78 | 784 | 78 |
4 | 4.50 | Kiti Eerola | 79819 | 765 | +22 | 80 | 766 | 80 |
4 | 4.50 | Heidi Talumaa | 89812 | 757 | +22 | 80 | 766 | 80 |
6 | 1.50 | Tiina Karlsson | 94982 | 681 | +29 | 87 | 702 | 87 |
Junior ≤18 (8)
Default Layout; 18 holes; Par 58; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Veikka Niemi | 93592 | 880 | +5 | 63 | 921 | 63 |
2 | 14.00 | Rene Ojala | 84824 | 889 | +8 | 66 | 893 | 66 |
3 | 12.00 | Joel Koski-Vähälä | 92003 | 935 | +10 | 68 | 875 | 68 |
4 | 10.00 | Julius Vesterinen | 96655 | 835 | +16 | 74 | 820 | 74 |
5 | 8.00 | Dan Robert Ets | 94431 | 772 | +24 | 82 | 747 | 82 |
6 | 6.00 | Daniel Florström | 100770 | +28 | 86 | 711 | 86 | |
7 | 4.00 | Santeri Kähkönen | 110873 | +30 | 88 | 693 | 88 | |
8 | 2.00 | E |