Tõuse.Naerata.Sära Sügis Jõekäärus 2018
Tõuse.Naerata.Sära Sügis Jõekäärus 2018
Event Info
- Date: 14-Oct-2018
- Location: Pärnu, Estonia
- Tournament Director: Jako Känd
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Am | 101 |
Advanced (32)
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.00 | Urmas Lääne | 63806 | 940 | -12 | 59 | 961 | 55 | 998 | 114 |
2 | 155.00 | Rudi Reinkort | 77214 | 928 | -9 | 53 | 1017 | 64 | 913 | 117 |
2 | 155.00 | Robi Männiste | 69420 | 947 | -9 | 60 | 951 | 57 | 980 | 117 |
4 | 145.00 | Raimo Kimmel | 51683 | 949 | -8 | 57 | 980 | 61 | 942 | 118 |
5 | 140.00 | Sven Pajus | 95052 | 954 | -7 | 61 | 942 | 58 | 970 | 119 |
6 | 135.00 | Rando Järve | 88788 | 920 | -5 | 61 | 942 | 60 | 951 | 121 |
6 | 135.00 | Marek Põder | 64003 | 933 | -5 | 64 | 913 | 57 | 980 | 121 |
8 | 125.00 | Tarvo Tats | 102565 | 900 | -4 | 59 | 961 | 63 | 923 | 122 |
8 | 125.00 | Ronald Rotenberg | 92577 | 956 | -4 | 62 | 932 | 60 | 951 | 122 |
8 | 125.00 | Ranno Lepasepp | 100957 | 910 | -4 | 64 | 913 | 58 | 970 | 122 |
8 | 125.00 | Rasmus Metsamaa | 92779 | 938 | -4 | 61 | 942 | 61 | 942 | 122 |
12 | 105.00 | Matthias Vutt | 90979 | 912 | -3 | 64 | 913 | 59 | 961 | 123 |
12 | 105.00 | Jaan Maiste | 91766 | 910 | -3 | 60 | 951 | 63 | 923 | 123 |
12 | 105.00 | Kristjan Liiv | 78150 | 913 | -3 | 63 | 923 | 60 | 951 | 123 |
15 | 90.00 | Meelis Teär | 67969 | 901 | -1 | 57 | 980 | 68 | 876 | 125 |
16 | 85.00 | Andres Allsalu | 76431 | 909 | E | 60 | 951 | 66 | 895 | 126 |
16 | 85.00 | Taavi Kallas | 70592 | 941 | E | 66 | 895 | 60 | 951 | 126 |
16 | 85.00 | Anre Vooremaa | 57091 | 917 | E | 63 | 923 | 63 | 923 | 126 |
16 | 85.00 | Kristjan Reinaru | 92427 | 906 | E | 64 | 913 | 62 | 932 | 126 |
20 | 65.00 | Tarmo Tammemäe | 83888 | 917 | +2 | 64 | 913 | 64 | 913 | 128 |
21 | 60.00 | Henar Ruudna | 93817 | 932 | +3 | 66 | 895 | 63 | 923 | 129 |
21 | 60.00 | Tarmo Laiksoo | 69253 | 927 | +3 | 64 | 913 | 65 | 904 | 129 |
21 | 60.00 | Kaarel Rebase | 86088 | 900 | +3 | 66 | 895 | 63 | 923 | 129 |
24 | 45.00 | Raido Laanela | 83858 | 864 | +4 | 71 | 847 | 59 | 961 | 130 |
25 | 40.00 | Norman Kolk | 94646 | 900 | +6 | 65 | 904 | 67 | 885 | 132 |
25 | 40.00 | Martin Roos | 98165 | 904 | +6 | 68 | 876 | 64 | 913 | 132 |
27 | 30.00 | Reijo Laur | 103092 | 906 | +10 | 66 | 895 | 70 | 857 | 136 |
28 | 25.00 | Rait Konnov | 51684 | 864 | +12 | 70 | 857 | 68 | 876 | 138 |
28 | 25.00 | Aleksei Krainov | 92313 | 918 | +12 | 67 | 885 | 71 | 847 | 138 |
28 | 25.00 | Rene Peekmann | 109520 | 903 | +12 | 66 | 895 | 72 | 838 | 138 |
31 | 10.00 | Karl Aaron Sikka | 69833 | 913 | +14 | 68 | 876 | 72 | 838 | 140 |
32 | 0.00 | Meelis Meliste | 65910 | 834 | 888 | 888 | DNF |
Advanced Women (12)
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Anneli Tõugjas | 85484 | 865 | +10 | 67 | 885 | 69 | 866 | 136 |
2 | 33.00 | Kristel Lints | 95346 | 783 | +15 | 70 | 857 | 71 | 847 | 141 |
3 | 30.00 | Kersti Miller | 72635 | 842 | +16 | 70 | 857 | 72 | 838 | 142 |
4 | 27.00 | Anni Eesmaa | 71960 | 863 | +18 | 74 | 819 | 70 | 857 | 144 |
5 | 24.00 | Johanna Lepp | 91831 | 788 | +24 | 77 | 791 | 73 | 828 | 150 |
5 | 24.00 | Kaidi Roosimägi | 76106 | 841 | +24 | 72 | 838 | 78 | 781 | 150 |
7 | 18.00 | Kaidi Allsalu | 84279 | 862 | +26 | 78 | 781 | 74 | 819 | 152 |
8 | 15.00 | Merit Fjodorov | 93967 | 796 | +27 | 78 | 781 | 75 | 809 | 153 |
9 | 12.00 | Helian Maivel | 103196 | 824 | +29 | 77 | 791 | 78 | 781 | 155 |
10 | 9.00 | Meeri Rätsep | 108961 | 669 | +37 | 81 | 753 | 82 | 743 | 163 |
11 | 6.00 | Aveli Tjurin | 110532 | 631 | +50 | 90 | 668 | 86 | 706 | 176 |
12 | 3.00 | Olga Solopova | +60 | 95 | 91 | 186 |
Amateur Masters 40+ (15)
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Margus Luntsi | 92380 | 890 | -1 | 65 | 904 | 60 | 951 | 125 |
2 | 56.00 | Kristjan Jägel | 56619 | 901 | -1 | 62 | 932 | 63 | 923 | 125 |
3 | 52.00 | Eno Juul | 82102 | 911 | +4 | 63 | 923 | 67 | 885 | 130 |
4 | 48.00 | Bruno Võsu | 84428 | 902 | +6 | 70 | 857 | 62 | 932 | 132 |
4 | 48.00 | Viljar Rebane | 66523 | 896 | +6 | 64 | 913 | 68 | 876 | 132 |
6 | 40.00 | Erki Vaigro | 105559 | 911 | +7 | 66 | 895 | 67 | 885 | 133 |
6 | 40.00 | Alar Lepikult | 62933 | 888 | +7 | 68 | 876 | 65 | 904 | 133 |
8 | 32.00 | Priit Randes | 90777 | 890 | +9 | 70 | 857 | 65 | 904 | 135 |
8 | 32.00 | Jaanus Sülla | 76511 | 834 | +9 | 68 | 876 | 67 | 885 | 135 |
10 | 24.00 | Peeter Tretjak | 71568 | 909 | +10 | 69 | 866 | 67 | 885 | 136 |
11 | 20.00 | Ivo Linder | 66685 | 884 | +14 | 70 | 857 | 70 | 857 | 140 |
12 | 16.00 | Rene Spitz | 73166 | 865 | +21 | 74 | 819 | 73 | 828 | 147 |
13 | 12.00 | Veikko Leemet | 59243 | 822 | +23 | 74 | 819 | 75 | 809 | 149 |
14 | 8.00 | Taavi Talimaa | 97434 | 811 | +29 | 75 | 809 | 80 | 762 | 155 |
15 | 0.00 | Jaanus Muts | 102355 | 828 | 888 | 888 | DNF |
Recreational (42)
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Jõekääru DiscGolfPark - Temporary; 20 holes; Par 63; 2,078 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126.00 | Kenneth Koort | 107351 | 892 | -6 | 58 | 970 | 62 | 932 | 120 |
2 | 123.00 | Mathias Villota | 103114 | 882 | -3 | 62 | 932 | 61 | 942 | 123 |
3 | 120.00 | Caleb Santos | 100931 | 895 | -1 | 61 | 942 | 64 | 913 | 125 |
4 | 117.00 | Peep Järviste | 74866 | 897 | E | 60 | 951 | 66 | 895 | 126 |
5 | 114.00 | Marthen Tasalain | 103197 | 879 | +1 | 61 | 942 | 66 | 895 | 127 |
5 | 114.00 | Jaanus Jõulu | 92057 | 886 | +1 | 65 | 904 | 62 | 932 | 127 |
5 | 114.00 | Hardi Koduvere | 72632 | 890 | +1 | 65 | 904 | 62 | 932 | 127 |
8 | 105.00 | Henri Ojatamm | 85639 | 894 | +2 | 64 | 913 | 64 | 913 | 128 |
9 | 102.00 | Alexey Landar | 79485 | 895 | +3 | 60 | 951 | 69 | 866 | 129 |
9 | 102.00 | Siim Ühtid | 94663 | 890 | +3 | 67 | 885 | 62 | 932 | 129 |
11 | 96.00 | Mats Heinsalu | 82566 | 889 | +4 | 68 | 876 | 62 | 932 | 130 |
11 | 96.00 | Silver Ambur | 107186 | 889 | +4 | 66 | 895 | 64 | 913 | 130 |
11 | 96.00 | Oliver Kihu | 105861 | 827 | +4 | 67 | 885 | 63 | 923 | 130 |
11 | 96.00 | Margus Mänd | 75002 | 874 | +4 | 67 | 885 | 63 | 923 | 130 |
15 | 84.00 | Rain Lepikmäe | 97714 | 870 | +5 | 63 | 923 | 68 | 876 | 131 |
15 | 84.00 | Kristjan Eenok | 90975 | 893 | +5 | 66 | 895 | 65 | 904 | 131 |
15 | 84.00 | Martin Keerme | 85605 | 872 | +5 | 68 | 876 | 63 | 923 | 131 |
18 | 75.00 | Madis Aal | 103195 | 891 | +7 | 70 | 857 | 63 | 923 | 133 |
19 | 72.00 | Ertti Hinn | 87729 | 858 | +8 | 66 | 895 | 68 | 876 | 134 |
19 | 72.00 | Philip Klaar | 85607 | 876 | +8 | 67 | 885 | 67 | 885 | 134 |
19 | 72.00 | Timo Ehrpais | 91097 | 878 | +8 | 71 | 847 | 63 | 923 | 134 |
22 | 63.00 | Eero Heinloo | 84709 | 864 | +11 | 67 | 885 | 70 | 857 | 137 |
23 | 60.00 | Martin Sepp | 98149 | 860 | +12 | 72 | 838 | 66 | 895 | 138 |
23 | 60.00 | Kristo John Ottson | 107170 | 821 | +12 | 70 | 857 | 68 | 876 | 138 |
25 | 54.00 | Aigar Raudnagel | 103827 | 812 | +13 | 73 | 828 | 66 | 895 | 139 |
25 | 54.00 | Mihkel Mölder | +13 | 65 | 74 | 139 | ||||
25 | 54.00 | Andres Aarik | 94768 | 851 | +13 | 66 | 895 | 73 | 828 | 139 |
28 | 45.00 | Meelis Leib | 106136 | 842 | +14 | 72 | 838 | 68 | 876 | 140 |
28 | 45.00 | Madis Pallas | +14 | 69 | 71 | 140 | ||||
30 | 39.00 | Andres Aamisepp | 80799 | 885 | +15 | 70 | 857 | 71 | 847 | 141 |
30 | 39.00 | Erik Nöörlaid | 85603 | 861 | +15 | 73 | 828 | 68 | 876 | 141 |
32 | 33.00 | Marek Leet | 92930 | 860 | +16 | 71 | 847 | 71 | 847 | 142 |
33 | 30.00 | Alan Kivistik | 84097 | 863 | +17 | 76 | 800 | 67 | 885 | 143 |
33 | 30.00 | Kaarel Fridolin | 107945 | 807 | +17 | 73 | 828 | 70 | 857 | 143 |
33 | 30.00 | Danek Mugur | 105944 | 882 | +17 | 71 | 847 | 72 | 838 | 143 |
36 | 21.00 | Kerdo Lepasepp | 107139 | 817 | +20 | 69 | 866 | 77 | 791 | 146 |
37 | 18.00 | Ott Karu | 94647 | 835 | +29 | 71 | 847 | 84 | 724 | 155 |
38 | 15.00 | Andres Jõesalu | 101673 | 853 | +30 | 78 | 781 | 78 | 781 | 156 |
38 | 15.00 | Rauno Lehiste | +30 | 77 | 79 | 156 | ||||
40 | 9.00 | Marko Tjurin | 112272 | +32 | 79 | 772 | 79 | 772 | 158 | |
41 | 6.00 | Ainar Vaarend | 111579 | 786 | +35 | 79 | 772 | 82 | 743 | 161 |
42 | 3.00 | Kaur Oskar Volt | 112175 | +42 | 81 | 753 | 87 | 696 | 168 |