Hyzerbomb presents Battle at the Bon - Adv/Rec/Jr
Hyzerbomb presents Battle at the Bon - Adv/Rec/Jr
Event Info
- Date: 20-Jan-2019
- Location: Garland, Texas, United States
- Tournament Director: Matthew Siri
- Phone: 469-955-0206
- Email: [email protected]
- Website: hyzerbomb.com
Unofficial Results
Tier | Classification | Total Players | Status | Last Updated |
---|---|---|---|---|
C | Pro/Am | 60 | Calculating official ratings for next ratings update. | 21-Jan-2019 14:47:57 UTC |
Advanced (21)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Swanson | 70601 | 965 | -16 | 59 | 997 | 59 | 998 | 118 |
2 | Caleb Jones | 78151 | 942 | -10 | 64 | 954 | 60 | 990 | 124 |
3 | Gavin Newsom | 80016 | 949 | -9 | 64 | 954 | 61 | 981 | 125 |
4 | Erik Mendez | 61696 | 911 | -8 | 62 | 971 | 64 | 955 | 126 |
5 | Baker Helton | 56569 | 959 | -7 | 62 | 971 | 65 | 947 | 127 |
6 | Billy Hurst | 88272 | 921 | -4 | 67 | 928 | 63 | 964 | 130 |
6 | Raul Albarez | 44644 | 931 | -4 | 66 | 936 | 64 | 955 | 130 |
8 | Nicholas Favara | 85562 | 936 | -3 | 68 | 919 | 63 | 964 | 131 |
8 | Oscar Rico | 101631 | 884 | -3 | 67 | 928 | 64 | 955 | 131 |
8 | Zac Fansler | 52178 | 950 | -3 | 66 | 936 | 65 | 947 | 131 |
8 | Zoe Burklow | 60304 | 919 | -3 | 66 | 936 | 65 | 947 | 131 |
12 | Isaac Marrs | 65220 | 944 | -2 | 67 | 928 | 65 | 947 | 132 |
13 | Thad Hartman | 26753 | 924 | +1 | 65 | 945 | 70 | 904 | 135 |
14 | James Bubba Waltman | 96839 | 887 | +2 | 67 | 928 | 69 | 912 | 136 |
15 | Danny Salazar Jr | 80898 | +3 | 68 | 919 | 69 | 912 | 137 | |
16 | John Fuller | 98975 | +6 | 72 | 885 | 68 | 921 | 140 | |
16 | Steven Huckaby | 53754 | 943 | +6 | 68 | 919 | 72 | 887 | 140 |
18 | Christopher Slone | 114716 | +8 | 75 | 859 | 67 | 930 | 142 | |
19 | Tyler Trout | 49785 | 916 | +10 | 72 | 885 | 72 | 887 | 144 |
20 | Wayland Nash | 94200 | 869 | +12 | 69 | 910 | 77 | 844 | 146 |
21 | Jose Razo | 110343 | 913 | +15 | 73 | 876 | 76 | 852 | 149 |
Amateur Masters 40+ (3)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Ed Christman | 112973 | 837 | +16 | 77 | 841 | 73 | 878 | 150 |
2 | Brian Boubel | 78311 | 850 | +19 | 77 | 841 | 76 | 852 | 153 |
3 | Tim Freeman | 102424 | 779 | +37 | 84 | 781 | 87 | 758 | 171 |
Amateur Masters Women 40+ (1)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia Gibson | 81183 | 789 | +34 | 83 | 790 | 85 | 775 | 168 |
Amateur Masters 50+ (10)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allen Ingersoll | 72191 | 895 | +3 | 68 | 919 | 69 | 912 | 137 |
2 | Brad Creech | 68494 | 894 | +4 | 71 | 893 | 67 | 930 | 138 |
3 | Steve Gibson | 79584 | 907 | +5 | 70 | 902 | 69 | 912 | 139 |
4 | Wayne Cumberland | 32645 | 901 | +9 | 73 | 876 | 70 | 904 | 143 |
5 | Shawn Scoggin | 68497 | 863 | +16 | 76 | 850 | 74 | 870 | 150 |
6 | Jimmy Johnson | 103457 | 825 | +17 | 74 | 867 | 77 | 844 | 151 |
7 | Bob Davis | 90239 | 891 | +23 | 79 | 824 | 78 | 835 | 157 |
8 | Hugo Ascanio | 71090 | 792 | +24 | 81 | 807 | 77 | 844 | 158 |
9 | Kent Kruse | 59019 | 780 | +29 | 82 | 798 | 81 | 810 | 163 |
10 | Hector Pena | 55407 | 868 | 999 | DNF |
Amateur Masters Women 50+ (1)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teresa Rowland | 18491 | 754 | +44 | 84 | 781 | 94 | 698 | 178 |
Amateur Masters Women 65+ (1)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Gentry | 54867 | 807 | +30 | 82 | 798 | 82 | 801 | 164 |
Recreational (21)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cody Perry | 116457 | +3 | 65 | 945 | 72 | 887 | 137 | |
2 | Matt Martin | 98727 | +7 | 71 | 893 | 70 | 904 | 141 | |
3 | Zachary Vaughan | 112833 | 767 | +8 | 70 | 902 | 72 | 887 | 142 |
4 | Dalton Dobson | 115531 | +10 | 72 | 885 | 72 | 887 | 144 | |
4 | Russell Banton | 79918 | 853 | +10 | 70 | 902 | 74 | 870 | 144 |
6 | Cody Anderson | 96871 | 845 | +11 | 72 | 885 | 73 | 878 | 145 |
7 | Esteban Ramirez | 113229 | 851 | +13 | 71 | 893 | 76 | 852 | 147 |
8 | Michael Haberman | 103214 | 864 | +15 | 76 | 850 | 73 | 878 | 149 |
9 | Michael Kudlicki | 103659 | 782 | +18 | 73 | 876 | 79 | 827 | 152 |
10 | Cody Parker | 94670 | 803 | +21 | 74 | 867 | 81 | 810 | 155 |
11 | Patrick Shafer | 102795 | 767 | +22 | 78 | 833 | 78 | 835 | 156 |
11 | Aaron Ballinger | 115075 | +22 | 77 | 841 | 79 | 827 | 156 | |
11 | Timothy Gleason | 107191 | 836 | +22 | 74 | 867 | 82 | 801 | 156 |
14 | Nathan Hulcy | 72536 | 810 | +27 | 79 | 824 | 82 | 801 | 161 |
15 | David Hagel | 72405 | 743 | +28 | 81 | 807 | 81 | 810 | 162 |
16 | Madison Chapman | 114718 | +30 | 85 | 772 | 79 | 827 | 164 | |
17 | Kameron Kelley | 116436 | +33 | 84 | 781 | 83 | 792 | 167 | |
18 | Jason Ahmad | 112834 | 761 | +34 | 83 | 790 | 85 | 775 | 168 |
19 | Dustin Schnurbusch | +39 | 90 | 83 | 173 | ||||
19 | Gustavo Reyes | 94671 | 810 | +39 | 88 | 746 | 85 | 775 | 173 |
21 | Peter Ragusa | 105229 | 717 | +46 | 89 | 738 | 91 | 724 | 180 |
Recreational Women (1)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shannon Parker | 112178 | +42 | 92 | 712 | 84 | 784 | 176 |
Junior ≤12 (1)
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Audubon Park - Default Layout; 21 holes; Par 63; 7,800 ft.
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Miller | 108605 | 762 | +30 | 84 | 781 | 80 | 818 | 164 |