NBDG Amateurs @ Sahanmäki
NBDG Amateurs @ Sahanmäki
Event Info
- Date: 20-Jan-2019
- Location: Hyvinkää, Finland
- Tournament Director: Mikko Wikman
- Asst. Tournament Director: Marika Salmi
- Phone: +358405567789
- Email: [email protected]
- Website: discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=860475
Unofficial Results
Tier | Classification | Total Players | Status | Last Updated |
---|---|---|---|---|
C | Am | 33 | Calculating official ratings for next ratings update. | 20-Jan-2019 15:23:02 UTC |
Advanced (7)
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Tervonen | 106257 | 925 | -13 | 39 | 976 | 38 | 975 | 77 |
2 | Timi Lindroos | 98593 | 941 | -10 | 40 | 961 | 40 | 943 | 80 |
3 | Thomas Nylund | 71476 | 919 | -9 | 44 | 900 | 37 | 991 | 81 |
4 | Mikko Wikman | 58576 | 921 | -6 | 44 | 900 | 40 | 943 | 84 |
4 | Otto Harainen | 106312 | 907 | -6 | 43 | 915 | 41 | 927 | 84 |
6 | Petri Piironen | 115501 | +1 | 45 | 885 | 46 | 847 | 91 | |
7 | Teijo Kurvinen | 113845 | 901 | +3 | 48 | 839 | 45 | 863 | 93 |
Advanced Women (1)
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Kivimäki | 79709 | 848 | +5 | 47 | 854 | 48 | 815 | 95 |
Amateur Masters 40+ (8)
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Petäjä | 71477 | 897 | +1 | 43 | 915 | 48 | 815 | 91 |
2 | Sami Kauppinen | 79710 | 884 | +1 | 47 | 854 | 44 | 879 | 91 |
3 | Harri Kivimäki | 90751 | 846 | +3 | 49 | 823 | 44 | 879 | 93 |
4 | Kari Ronni | 114567 | +5 | 47 | 854 | 48 | 815 | 95 | |
5 | Lauri Luode | 82184 | 849 | +7 | 52 | 778 | 45 | 863 | 97 |
5 | Jani Korsoff | 97560 | 908 | +7 | 49 | 823 | 48 | 815 | 97 |
7 | Tom Koskikallio | 64476 | 799 | +17 | 49 | 823 | 58 | 655 | 107 |
8 | Petri Kellosalmi | 114978 | +24 | 57 | 701 | 57 | 671 | 114 |
Amateur Masters Women 40+ (2)
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talvikki Aalto | 108923 | 733 | +21 | 57 | 701 | 54 | 719 | 111 |
2 | Sinikka Bäck | 113825 | +25 | 58 | 686 | 57 | 671 | 115 |
Recreational (12)
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Ristola | 115717 | -4 | 41 | 946 | 45 | 863 | 86 | |
2 | Tommi Sirén | 95912 | 894 | -3 | 40 | 961 | 47 | 831 | 87 |
3 | Tero Väisänen | 81014 | 889 | -2 | 46 | 869 | 42 | 911 | 88 |
3 | Joni Niemi | 114155 | -2 | 43 | 915 | 45 | 863 | 88 | |
5 | Kai Törmi | 70720 | 895 | E | 41 | 946 | 49 | 799 | 90 |
6 | Tero Tenhunen | 92905 | 874 | +1 | 49 | 823 | 42 | 911 | 91 |
6 | Jussi Hämäläinen | 58568 | 889 | +1 | 46 | 869 | 45 | 863 | 91 |
8 | Joonas Hiekkavirta | 115504 | +4 | 48 | 839 | 46 | 847 | 94 | |
9 | Ville Aalto | 79713 | 804 | +5 | 45 | 885 | 50 | 783 | 95 |
10 | Rasmus Usvasalmi | 107673 | 759 | +8 | 49 | 823 | 49 | 799 | 98 |
10 | Akseli Kilpinen | 115992 | +8 | 49 | 823 | 49 | 799 | 98 | |
12 | Kari Pynnönen | 115175 | +17 | 55 | 732 | 52 | 751 | 107 |
Junior ≤18 (3)
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Sahanmäki DiscGolfPark - Talvi+1; 15 holes; Par 45; 1,119 m
Place | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Heikkilä | 115647 | +4 | 44 | 900 | 50 | 783 | 94 | |
2 | Aleksi Hauhia | 112250 | 761 | +6 | 46 | 869 | 50 | 783 | 96 |
3 | Aaro Huttunen | 114802 | +8 | 48 | 839 | 50 | 783 | 98 |