NBDG One Round @ Loviisa
NBDG One Round @ Loviisa
Event Info
- Date: 03-Feb-2019
- Location: Loviisa, Finland
- Tournament Director: Mikko Wikman
- Asst. Tournament Director: Marika Salmi
- Website: discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=866940
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro/Am | 23 |
Open (7)
Loviisan Frisbeegolfrata - 21väylää; 21 holes; Par 68; 2,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00 | Niko Silander | 66914 | 933 | +1 | 69 | 971 | 69 |
2 | 30.00 | Kalle Lehto | 52035 | 956 | +3 | 71 | 956 | 71 |
3 | 25.00 | Timi Lindroos | 98593 | 943 | +4 | 72 | 948 | 72 |
4 | 20.00 | Simo Luoma | 72938 | 922 | +6 | 74 | 933 | 74 |
5 | 15.00 | Joni Neuvonen | 107077 | 916 | +9 | 77 | 910 | 77 |
6 | 10.00 | Joni Malinen | 105807 | 915 | +10 | 78 | 903 | 78 |
7 | 5.00 | Aleksi Miraglia | 83973 | 909 | +11 | 79 | 895 | 79 |
Open Women (1)
Loviisan Frisbeegolfrata - 21väylää; 21 holes; Par 68; 2,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Riitta Savolainen | 55162 | 838 | +20 | 88 | 828 | 88 |
Intermediate (3)
Loviisan Frisbeegolfrata - 21väylää; 21 holes; Par 68; 2,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Petri Matula | 80761 | 908 | +4 | 72 | 948 | 72 |
2 | 8.00 | Aleksi Salakka | 108089 | 885 | +13 | 81 | 880 | 81 |
3 | 4.00 | Matti Hyvärinen | 106499 | 885 | +17 | 85 | 850 | 85 |
Novice (9)
Loviisan Frisbeegolfrata - 21väylää; 21 holes; Par 68; 2,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Sam Härkönen | 115645 | +10 | 78 | 903 | 78 | |
2 | 16.00 | Jani Tiljander | 117065 | +15 | 83 | 865 | 83 | |
3 | 14.00 | Tero Muuronen | 70588 | 811 | +16 | 84 | 858 | 84 |
4 | 12.00 | Akseli Kilpinen | 115992 | +17 | 85 | 850 | 85 | |
4 | 12.00 | Sauli Ylitalo | 116193 | +17 | 85 | 850 | 85 | |
6 | 8.00 | Janno Liivamägi | 117021 | +20 | 88 | 828 | 88 | |
7 | 6.00 | Tom Koskikallio | 64476 | 808 | +23 | 91 | 805 | 91 |
7 | 6.00 | Casimir Uddström | 115792 | +23 | 91 | 805 | 91 | |
9 | 2.00 | Petri Kellosalmi | 114978 | +27 | 95 | 775 | 95 |
Junior ≤18 (2)
Loviisan Frisbeegolfrata - 21väylää; 21 holes; Par 68; 2,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Juho Heikkilä | 115647 | 860 | +10 | 78 | 903 | 78 |
2 | 2.00 | Jere Peräkylä | 74324 | 918 | +13 | 81 | 880 | 81 |
Junior Girls ≤18 (1)
Loviisan Frisbeegolfrata - 21väylää; 21 holes; Par 68; 2,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Olivia Kindstedt | 115503 | +23 | 91 | 805 | 91 |