AM-Tour Etelä 2/4: Salo
AM-Tour Etelä 2/4: Salo
Event Info
- Date: 30-May-2019
- Location: Salo, Finland
- Tournament Director: Mauri Lokkila
- Asst. Tournament Director: Pasi Friberg
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Am | 49 |
Advanced Women (2)
Tupurin Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,120 m
Tupurin Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,120 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Jenna Andberg | 73069 | 827 | +24 | 72 | 823 | 72 | 823 | 144 |
2 | 3.00 | Laura Oikarinen | 103032 | 797 | +34 | 74 | 804 | 80 | 748 | 154 |
Intermediate (34)
Tupurin Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,120 m
Tupurin Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,120 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.00 | Max Kummala | 97013 | 921 | -10 | 55 | 983 | 55 | 983 | 110 |
2 | 132.00 | Tommi Meriläinen | 96657 | 912 | -7 | 57 | 964 | 56 | 973 | 113 |
3 | 128.00 | Joonas Sjöman | 111152 | 910 | -6 | 58 | 954 | 56 | 973 | 114 |
4 | 124.00 | Eetu Nisula | 103031 | 916 | -3 | 61 | 926 | 56 | 973 | 117 |
5 | 120.00 | Jesse Sandell | 74857 | 884 | +2 | 62 | 917 | 60 | 936 | 122 |
5 | 120.00 | Mauri Lokkila | 71213 | 899 | +2 | 58 | 954 | 64 | 898 | 122 |
5 | 120.00 | Niko Sysimies | 8367 | 921 | +2 | 61 | 926 | 61 | 926 | 122 |
8 | 108.00 | Harry Myyry | 116502 | 920 | +3 | 59 | 945 | 64 | 898 | 123 |
9 | 104.00 | Nestori Mäkinen | 71227 | 901 | +4 | 65 | 889 | 59 | 945 | 124 |
10 | 100.00 | Timo Sillanpää | 47518 | 922 | +6 | 63 | 908 | 63 | 908 | 126 |
11 | 96.00 | Atte Mässeli | 63338 | 899 | +7 | 65 | 889 | 62 | 917 | 127 |
11 | 96.00 | Joni Hämäläinen | 55170 | 923 | +7 | 67 | 870 | 60 | 936 | 127 |
11 | 96.00 | Joni Reimola | 118100 | 902 | +7 | 62 | 917 | 65 | 889 | 127 |
11 | 96.00 | Juhani Tynninen | 86633 | 905 | +7 | 60 | 936 | 67 | 870 | 127 |
11 | 96.00 | Juho Ojala | 93646 | 905 | +7 | 61 | 926 | 66 | 879 | 127 |
11 | 96.00 | Markus Vanhanen | 90419 | 891 | +7 | 68 | 861 | 59 | 945 | 127 |
17 | 72.00 | Matias Raiko | 106054 | 910 | +8 | 67 | 870 | 61 | 926 | 128 |
17 | 72.00 | Jussi Hällström | 37014 | 901 | +8 | 64 | 898 | 64 | 898 | 128 |
17 | 72.00 | Janne Louhi | 106124 | 872 | +8 | 62 | 917 | 66 | 879 | 128 |
20 | 60.00 | Jari Salonen | 57281 | 907 | +9 | 66 | 879 | 63 | 908 | 129 |
20 | 60.00 | Jyrki Lähteenmäki | 108960 | 879 | +9 | 66 | 879 | 63 | 908 | 129 |
20 | 60.00 | Penjami Pesonen | 82294 | 817 | +9 | 68 | 861 | 61 | 926 | 129 |
23 | 48.00 | Tom Andberg | 8793 | 907 | +10 | 61 | 926 | 69 | 851 | 130 |
23 | 48.00 | Ville Suomela | 70709 | 925 | +10 | 64 | 898 | 66 | 879 | 130 |
25 | 40.00 | Patrick Lindholm | 95141 | 858 | +15 | 68 | 861 | 67 | 870 | 135 |
25 | 40.00 | Jani Ahonen | 119536 | 850 | +15 | 68 | 861 | 67 | 870 | 135 |
25 | 40.00 | Henry Myyry | 87492 | 896 | +15 | 67 | 870 | 68 | 861 | 135 |
28 | 28.00 | Vili-Petteri Maunu | 91732 | 866 | +16 | 66 | 879 | 70 | 842 | 136 |
29 | 24.00 | Niko Alanko | 71849 | 872 | +17 | 69 | 851 | 68 | 861 | 137 |
30 | 20.00 | Jaakko Lehti | 74333 | 863 | +19 | 72 | 823 | 67 | 870 | 139 |
30 | 20.00 | Timo Heikkinen | 107564 | 880 | +19 | 70 | 842 | 69 | 851 | 139 |
32 | 12.00 | Ville Saarinen | 92467 | 875 | +20 | 67 | 870 | 73 | 814 | 140 |
33 | 8.00 | Jasu Viljanen | 114943 | 871 | +27 | 76 | 786 | 71 | 832 | 147 |
34 | 0.00 | Pasi Friberg | 73052 | 933 | 62 | 917 | 999 | DNF |
Novice (13)
Tupurin Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,120 m
Tupurin Frisbeegolfrata - Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,120 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00 | Jere Oksanen | 121350 | +6 | 62 | 917 | 64 | 898 | 126 | |
2 | 24.00 | Lauri Jorasmaa | 121008 | 788 | +14 | 67 | 870 | 67 | 870 | 134 |
2 | 24.00 | Ville Ylieskola | 80755 | 826 | +14 | 63 | 908 | 71 | 832 | 134 |
4 | 20.00 | Joni Rantanen | 107328 | 805 | +19 | 73 | 814 | 66 | 879 | 139 |
4 | 20.00 | Vesa Juva | 119598 | 842 | +19 | 71 | 832 | 68 | 861 | 139 |
6 | 16.00 | Tero Tanninen | 93913 | 776 | +21 | 71 | 832 | 70 | 842 | 141 |
7 | 14.00 | Måns Rehn | 107802 | 828 | +25 | 75 | 795 | 70 | 842 | 145 |
8 | 12.00 | Matias Koskinen | 121348 | +26 | 72 | 823 | 74 | 804 | 146 | |
9 | 10.00 | Jani Viljanen | 114894 | 788 | +27 | 70 | 842 | 77 | 776 | 147 |
10 | 8.00 | Mats Rehn | 106365 | 803 | +28 | 77 | 776 | 71 | 832 | 148 |
10 | 8.00 | Pertti Mäkelä | 55160 | 809 | +28 | 72 | 823 | 76 | 786 | 148 |
12 | 4.00 | Aleksi Hauhia | 112250 | 809 | +30 | 69 | 851 | 81 | 739 | 150 |
13 | 2.00 | Juha-Matti Viljanen | 114848 | 775 | +38 | 78 | 767 | 80 | 748 | 158 |