NBDG Summer League
NBDG Summer League
Event Info
- Date: 02-Jul to 20-Aug-2019
- Location: Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Sipoo, Finland
- League Director: Mikko Wikman
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
L | Pro/Am | 154 |
Open (49)
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222.50 | Siim Moldau | 95275 | 954 | 59 | 943 | 69 | 964 | 54 | 986 | 73 | 951 | 57 | 962 | 61 | 1025 | 53 | 995 | 79 | 906 |
2 | 157.50 | Lauri Heikkilä | 97566 | 931 | 63 | 906 | 76 | 911 | 73 | 951 | 56 | 972 | 70 | 956 | 59 | 938 | 74 | 944 | ||
3 | 145.00 | Markus Enqvist | 81371 | 960 | 68 | 989 | 56 | 972 | 54 | 986 | 68 | 989 | ||||||||
4 | 132.50 | Topi Stenman | 80301 | 930 | 59 | 938 | 73 | 951 | 60 | 934 | 57 | 957 | 77 | 921 | ||||||
5 | 102.50 | Margus Saareluht | 99097 | 921 | 75 | 918 | 56 | 967 | 79 | 906 | 62 | 910 | 77 | 921 | ||||||
6 | 97.50 | Oskar Klemetti | 123327 | 934 | 85 | 842 | 61 | 919 | 77 | 921 | 58 | 953 | 73 | 951 | ||||||
6 | 97.50 | Aaron Kopiloff | 86522 | 968 | 54 | 986 | 71 | 966 | 65 | 881 | ||||||||||
8 | 95.00 | Lauri Tyllinen | 93961 | 912 | 57 | 957 | 62 | 915 | 50 | 1024 | ||||||||||
9 | 82.50 | Ville Ovaska | 84780 | 913 | 63 | 1010 | 58 | 948 | 77 | 921 | ||||||||||
10 | 72.50 | Timi Lindroos | 98593 | 962 | 54 | 990 | 55 | 976 | 86 | 853 | 70 | 956 | ||||||||
10 | 72.50 | Aigar Veebel | 91510 | 907 | 63 | 906 | 74 | 944 | 63 | 906 | 59 | 938 | ||||||||
12 | 67.50 | Mikko Raitio | 87975 | 914 | 59 | 938 | 60 | 934 | 62 | 910 | ||||||||||
13 | 55.00 | Jere Niemi | 91563 | 968 | 62 | 910 | 68 | 972 | 69 | 981 | ||||||||||
14 | 45.00 | Tuomas Hyytiäinen | 65715 | 992 | 51 | 1014 | ||||||||||||||
14 | 45.00 | Niko Kalliokoski | 73758 | 965 | 66 | 1004 | ||||||||||||||
16 | 42.50 | Joni Latokylä | 80443 | 949 | 53 | 995 | ||||||||||||||
17 | 37.50 | Teijo Kurvinen | 113845 | 901 | 62 | 910 | 77 | 921 | ||||||||||||
18 | 35.00 | Jani Voutilainen | 87477 | 947 | 57 | 957 | ||||||||||||||
18 | 35.00 | Jari Madekivi | 52482 | 966 | 55 | 976 | ||||||||||||||
20 | 32.50 | Tero Väisänen | 81014 | 907 | 58 | 953 | 68 | 852 | ||||||||||||
20 | 32.50 | Andres Vähi | 94492 | 907 | 60 | 934 | 65 | 881 | ||||||||||||
20 | 32.50 | Jussi Kuusiniemi | 98577 | 901 | 57 | 962 | ||||||||||||||
23 | 30.00 | Mikko Ylikangas | 59228 | 887 | 61 | 919 | 75 | 793 | 75 | 918 | ||||||||||
23 | 30.00 | Rasmus Satta | 64898 | 926 | 58 | 953 | 73 | 805 | ||||||||||||
23 | 30.00 | Markus Virkki | 92165 | 944 | 58 | 948 | ||||||||||||||
23 | 30.00 | Jouni Hynynen | 101091 | 899 | 74 | 944 | ||||||||||||||
27 | 27.50 | Vesa Viksten | 92958 | 905 | 61 | 925 | 65 | 881 | 84 | 868 | ||||||||||
27 | 27.50 | Joona Tervonen | 106257 | 940 | 63 | 1010 | ||||||||||||||
29 | 25.00 | Juha Kortelainen | 115994 | 911 | 77 | 921 | ||||||||||||||
30 | 22.50 | Teemu Hartikainen | 123367 | 910 | 63 | 900 | 79 | 906 | ||||||||||||
30 | 22.50 | Toni Joronen | 36766 | 925 | 71 | 949 | 84 | 849 | ||||||||||||
30 | 22.50 | Jesse-Matias Savolainen | 74979 | 901 | 84 | 868 | 62 | 915 | ||||||||||||
30 | 22.50 | Kristjan Allemann | 83499 | 957 | 60 | 929 | ||||||||||||||
30 | 22.50 | Joni Kallunki | 118756 | 900 | 60 | 929 | ||||||||||||||
35 | 20.00 | Marko Mustasilta | 72851 | 955 | 70 | 956 | ||||||||||||||
35 | 20.00 | Timo Tarvainen | 87491 | 906 | 61 | 919 | ||||||||||||||
37 | 17.50 | Antti Naamanka | 82472 | 935 | 76 | 911 | 84 | 849 | ||||||||||||
37 | 17.50 | Sebastian Westerberg | 82179 | 940 | 75 | 936 | ||||||||||||||
39 | 15.00 | Ville Stigell | 52634 | 932 | 70 | 956 | ||||||||||||||
39 | 15.00 | Hannu Pekkarinen | 107800 | 921 | 63 | 900 | ||||||||||||||
41 | 12.50 | Sasu Rökman | 90811 | 907 | 76 | 911 | ||||||||||||||
42 | 10.00 | Sami Lankinen | 70417 | 908 | 84 | 868 | ||||||||||||||
43 | 7.50 | Jari-Matti Hiltunen | 73755 | 921 | 63 | 906 | ||||||||||||||
43 | 7.50 | Altti Saastamoinen | 92134 | 924 | 63 | 900 | ||||||||||||||
43 | 7.50 | Väinö Mehtola | 93006 | 906 | 82 | 883 | ||||||||||||||
46 | 5.00 | Kai Törmi | 70720 | 892 | 81 | 736 | 65 | 881 | ||||||||||||
46 | 5.00 | Juha Lehto | 73146 | 921 | 82 | 865 | ||||||||||||||
46 | 5.00 | Janar Jürissaar | 88233 | 907 | 85 | 861 | ||||||||||||||
49 | 2.50 | Arno Laitinen | 110597 | 911 | 86 | 853 |
Open Women (3)
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.50 | Vilma Kivimäki | 79709 | 858 | 80 | 898 | 66 | 878 | 90 | 803 | 67 | 862 | 79 | 906 | ||||||
2 | 7.50 | Olivia Kindstedt | 115503 | 823 | 90 | 823 | 76 | 783 | 83 | 857 | ||||||||||
3 | 3.00 | Saija Anttila | 90813 | 831 | 84 | 849 |
Pro Masters 40+ (29)
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106.00 | Bruno Võsu | 84428 | 905 | 66 | 878 | 77 | 903 | 56 | 967 | 81 | 891 | 59 | 943 | 74 | 926 | 60 | 929 | 76 | 929 |
2 | 90.00 | Mikko Wikman | 58576 | 933 | 61 | 925 | 74 | 926 | 61 | 919 | 69 | 981 | 71 | 949 | 63 | 900 | 77 | 921 | ||
3 | 72.00 | Olav Kruuser | 89860 | 895 | 63 | 906 | 64 | 890 | 81 | 891 | 60 | 934 | 72 | 941 | 62 | 910 | 84 | 868 | ||
3 | 72.00 | Timo Katajanheimo | 61132 | 943 | 56 | 967 | 55 | 981 | 54 | 986 | ||||||||||
5 | 60.00 | Jesse Viksten | 49379 | 926 | 55 | 976 | 62 | 915 | 60 | 929 | ||||||||||
6 | 46.00 | Vesa Suni | 85247 | 866 | 64 | 896 | 81 | 891 | 60 | 934 | 66 | 871 | 76 | 929 | ||||||
6 | 46.00 | Jani Winterhalter | 47791 | 952 | 57 | 957 | 60 | 929 | ||||||||||||
8 | 42.00 | Jussi Perttu | 93398 | 916 | 57 | 962 | 76 | 911 | 999 | 59 | 943 | |||||||||
8 | 42.00 | Marko Kindstedt | 90389 | 920 | 999 | 79 | 906 | 55 | 981 | 68 | 972 | |||||||||
10 | 28.00 | Mikko Huuhka | 92257 | 841 | 72 | 821 | 63 | 900 | 79 | 755 | 84 | 849 | 71 | 824 | ||||||
11 | 26.00 | Jani Korsoff | 97560 | 903 | 60 | 929 | ||||||||||||||
12 | 20.00 | Leo Väkiparta | 114537 | 813 | 68 | 852 | 65 | 881 | ||||||||||||
13 | 18.00 | Jyrki Riihinen | 103485 | 914 | 61 | 919 | ||||||||||||||
14 | 16.00 | Margus Luntsi | 92380 | 911 | 65 | 881 | 82 | 883 | ||||||||||||
14 | 16.00 | Ilmari Kurtti | 88396 | 931 | 62 | 910 | ||||||||||||||
16 | 12.00 | Turo Koivusilta | 52976 | 908 | 66 | 871 | ||||||||||||||
16 | 12.00 | Samipekka Saarnio | 80233 | 928 | 76 | 929 | ||||||||||||||
16 | 12.00 | Rami Roppo | 53532 | 915 | 75 | 918 | ||||||||||||||
19 | 10.00 | Harri Kivimäki | 90751 | 860 | 79 | 888 | 68 | 852 | 85 | 861 | ||||||||||
19 | 10.00 | Henry Söderling | 73320 | 899 | 79 | 906 | ||||||||||||||
21 | 8.00 | Pasi Riihonen | 70093 | 900 | 77 | 903 | ||||||||||||||
21 | 8.00 | Marko Raudasoja | 97017 | 803 | 71 | 824 | ||||||||||||||
21 | 8.00 | Lauri Luode | 82184 | 858 | 66 | 878 | ||||||||||||||
24 | 6.00 | Petri Kellosalmi | 114978 | 771 | 76 | 776 | ||||||||||||||
24 | 6.00 | Jarno Tolmunen | 96828 | 898 | 65 | 887 | ||||||||||||||
26 | 4.00 | Petri Haarahiltunen | 73 | |||||||||||||||||
26 | 4.00 | Keijo Koskelainen | 80249 | 774 | 79 | 748 | ||||||||||||||
28 | 2.00 | Henri Stenroos | 115802 | 920 | 82 | 865 | ||||||||||||||
28 | 2.00 | Mika Koljonen | 72975 | 927 | 85 | 842 |
Recreational (71)
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199.50 | Petri Valkeinen | 121616 | 839 | 57 | 962 | 80 | 880 | 64 | 890 | 82 | 883 | 59 | 943 | 80 | 880 | 60 | 929 | 83 | 876 |
2 | 181.50 | Timo Heikkilä | 74121 | 896 | 63 | 906 | 75 | 918 | 72 | 814 | 74 | 944 | 60 | 934 | 59 | 938 | 84 | 868 | ||
3 | 169.50 | Mikko Sassi | 107798 | 879 | 69 | 849 | 77 | 903 | 63 | 900 | 79 | 906 | 67 | 868 | 81 | 872 | 63 | 900 | 83 | 876 |
4 | 162.00 | Ossi Kuusiniemi | 95982 | 884 | 60 | 934 | 82 | 865 | 65 | 881 | 84 | 868 | 63 | 906 | 73 | 933 | 78 | 914 | ||
5 | 132.00 | Sauli Heikkilä | 70 | 59 | 78 | 68 | 81 | |||||||||||||
6 | 127.50 | Pasi Koskela | 110601 | 899 | 58 | 948 | 79 | 906 | 56 | 967 | 76 | 929 | ||||||||
7 | 118.50 | Niklas Rönnqvist | 86544 | 866 | 77 | 903 | 67 | 862 | 82 | 883 | 69 | 849 | 75 | 918 | 71 | 824 | 90 | 823 | ||
8 | 115.50 | Nicolas Suvanto | 86761 | 852 | 66 | 878 | 66 | 871 | 71 | 830 | 76 | 911 | 61 | 919 | 81 | 891 | ||||
9 | 114.00 | Joni Kallunki | 118756 | 900 | 62 | 910 | 77 | 921 | 61 | 925 | 74 | 926 | ||||||||
10 | 111.00 | Petri Saastamoinen | 111149 | 881 | 70 | 840 | 79 | 906 | 59 | 943 | 58 | 948 | ||||||||
11 | 94.50 | Edgar Treial | 88887 | 898 | 71 | 966 | 61 | 925 | 63 | 900 | ||||||||||
12 | 88.50 | Marko Suvanto | 86760 | 862 | 70 | 833 | 86 | 853 | 63 | 906 | 78 | 895 | 74 | 795 | 84 | 868 | ||||
13 | 82.50 | Niko Forss | 84822 | 878 | 69 | 849 | 85 | 842 | 67 | 862 | 81 | 891 | 65 | 887 | ||||||
14 | 69.00 | Raimo Määttä | 94252 | 833 | 81 | 736 | 93 | 780 | 72 | 814 | 83 | 876 | 71 | 830 | 84 | 849 | 67 | 862 | 94 | 793 |
15 | 66.00 | Janar Pullisaar | 97461 | 854 | 65 | 887 | 86 | 834 | 82 | 883 | 72 | 821 | 73 | 805 | ||||||
16 | 64.50 | Jarkko Ahlholm | 109389 | 902 | 63 | 900 | 80 | 898 | 70 | 840 | ||||||||||
16 | 64.50 | Alex Lindholm | 108831 | 879 | 80 | 898 | 59 | 943 | ||||||||||||
18 | 49.50 | Sam Eklund | 114426 | 883 | 65 | 887 | 63 | 906 | ||||||||||||
19 | 48.00 | Samuli Pohjalainen | 108349 | 796 | 82 | 865 | 71 | 824 | 93 | 801 | 73 | 812 | 85 | 842 | 93 | 801 | ||||
20 | 46.50 | Pauli Saastamoinen | 72 | 88 | 69 | 67 | ||||||||||||||
21 | 39.00 | Ville Myller | 124047 | 930 | 65 | 887 | 69 | 843 | ||||||||||||
21 | 39.00 | Teemu Hovi | 92968 | 881 | 69 | 849 | 78 | 895 | ||||||||||||
23 | 37.50 | Ville Aalto | 79713 | 828 | 94 | 773 | 94 | 793 | 65 | 887 | 92 | 788 | 78 | 757 | 87 | 846 | ||||
23 | 37.50 | Mikko Pietola | 73760 | 915 | 71 | 966 | ||||||||||||||
25 | 36.00 | Ilkka Koponen | 114153 | 877 | 65 | 881 | 79 | 888 | ||||||||||||
25 | 36.00 | Jimmy Huldin | 37094 | 836 | 72 | 814 | 62 | 910 | ||||||||||||
27 | 33.00 | Tuomas Härkönen | 117336 | 868 | 67 | 862 | 69 | 843 | ||||||||||||
27 | 33.00 | Sami Törhönen | 82129 | 848 | 87 | 846 | 64 | 896 | ||||||||||||
27 | 33.00 | Konsta Laurila | 120057 | 66 | 871 | 86 | 853 | |||||||||||||
27 | 33.00 | Max Westerberg | 71208 | 889 | 73 | 933 | ||||||||||||||
31 | 30.00 | Jouni Määttä | 61 | |||||||||||||||||
32 | 28.50 | Mikk Kaldmaa | 99109 | 884 | 76 | 929 | ||||||||||||||
32 | 28.50 | Oskar Klemetti | 123327 | 934 | 63 | 906 | ||||||||||||||
34 | 27.00 | Aaro Huttunen | 114802 | 856 | 78 | 895 | ||||||||||||||
34 | 27.00 | Ken Laane | 103266 | 847 | 80 | 898 | ||||||||||||||
36 | 25.50 | Anssi Rautiainen | 112011 | 842 | 66 | 878 | 73 | 805 | ||||||||||||
36 | 25.50 | Pekka Nykänen | 90313 | 894 | 78 | 914 | ||||||||||||||
36 | 25.50 | Joonas Tammela | 118483 | 864 | 64 | 890 | ||||||||||||||
36 | 25.50 | Janne Kaukua | 72978 | 912 | 64 | 896 | ||||||||||||||
40 | 24.00 | Kasperi Lehtinen | 95916 | 878 | 65 | 887 | ||||||||||||||
40 | 24.00 | Kimmo Forsström | 79877 | 880 | 65 | 881 | ||||||||||||||
40 | 24.00 | Harri Paunisalo | 72831 | 861 | 80 | 880 | ||||||||||||||
40 | 24.00 | Juha Savolainen | 72840 | 867 | 73 | 933 | ||||||||||||||
44 | 21.00 | Vesa Linna | 115998 | 862 | 71 | 824 | 80 | 880 | ||||||||||||
44 | 21.00 | Tero Puustinen | 119936 | 894 | 81 | 872 | ||||||||||||||
44 | 21.00 | Erki Marksoo | 84273 | 861 | 67 | 862 | ||||||||||||||
47 | 19.50 | Tapio Lokki | 90399 | 883 | 82 | 883 | ||||||||||||||
47 | 19.50 | Ville Kivelä | 76243 | 894 | 82 | 865 | ||||||||||||||
49 | 18.00 | Teijo Kurvinen | 113845 | 901 | 66 | 878 | ||||||||||||||
50 | 15.00 | Samuli Heikkilä | 69 | |||||||||||||||||
50 | 15.00 | Vilma Kivimäki | 79709 | 858 | 83 | 857 | ||||||||||||||
50 | 15.00 | Ari Rantala | 53530 | 880 | 67 | 868 | ||||||||||||||
50 | 15.00 | Jesse Törnström | 103588 | 893 | 83 | 857 | ||||||||||||||
50 | 15.00 | Jonne Nieminen | 116754 | 860 | 84 | 868 | ||||||||||||||
50 | 15.00 | Matti Ikäheimonen | 80283 | 819 | 83 | 857 | ||||||||||||||
56 | 13.50 | Veikko Kemp | 115507 | 835 | 74 | 795 | 88 | 838 | ||||||||||||
56 | 13.50 | Ossi Martikainen | 124145 | 857 | 68 | 859 | ||||||||||||||
56 | 13.50 | Aki Sillman | 116504 | 860 | 69 | 843 | ||||||||||||||
56 | 13.50 | Leo Väkiparta | 114537 | 813 | 68 | 859 | ||||||||||||||
56 | 13.50 | Marko Kalle | 79 | |||||||||||||||||
61 | 10.50 | Miika Tjurin | 98594 | 831 | 85 | 842 | ||||||||||||||
62 | 9.00 | Mikko Jokinen | 93396 | 829 | 74 | 795 | 92 | 808 | ||||||||||||
63 | 7.50 | Mika Laukka | 70516 | 876 | 90 | 823 | ||||||||||||||
64 | 6.00 | Janar Põder | 111754 | 753 | 79 | 755 | 101 | 719 | 75 | 786 | ||||||||||
64 | 6.00 | Teemu Hartikainen | 123367 | 910 | 71 | 830 | ||||||||||||||
64 | 6.00 | Niklas Puustinen | 74 | |||||||||||||||||
64 | 6.00 | Ardo Sepp | 47270 | 841 | 87 | 826 | 999 | |||||||||||||
64 | 6.00 | Jaska Patja | 96088 | 836 | 71 | 830 | ||||||||||||||
69 | 4.50 | Sakke Kaisanlahti | 107080 | 846 | 93 | 780 | ||||||||||||||
70 | 3.00 | Jani Helin | 112027 | 741 | 97 | 770 | ||||||||||||||
71 | 1.50 | Janne Saarela | 120056 | 807 | 100 | 748 |
Recreational Women (2)
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Lemmenlaakson - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,003 m
Nummenmäki DiscGolfPark - Normaali-21; 21 holes; Par 70; 2,691 m
Ford DiscGolfPark - Sininen; 18 holes; Par 59; 2,184 m
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe-pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | Lahja Määttä | 94253 | 757 | 78 | 765 | 101 | 719 | 81 | 729 | 72 | 821 | 83 | 710 | ||||||
2 | 1.50 | Laura Heikkilä | 79708 | 789 | 101 | 719 |