NBDG Flex @ Sibbe
NBDG Flex @ Sibbe
Event Info
- Date: 17-Jul-2019
- Location: Sipoo, Finland
- Tournament Director: Mikko Wikman
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro/Am | 38 |
Open (6)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | Aaron Kopiloff | 86522 | 962 | -7 | 68 | 990 | 68 |
2 | 25.00 | Rami Iskanius | 80285 | 944 | -5 | 70 | 975 | 70 |
3 | 20.00 | Jere Niemi | 91563 | 960 | -4 | 71 | 967 | 71 |
4 | 15.00 | Thomas Nylund | 71476 | 919 | E | 75 | 937 | 75 |
4 | 15.00 | Anders Mård | 97764 | 938 | E | 75 | 937 | 75 |
6 | 5.00 | Jouni Hynynen | 101091 | 897 | +9 | 84 | 869 | 84 |
Pro Masters 40+ (6)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Bruno Võsu | 84428 | 908 | +2 | 77 | 922 | 77 |
1 | 24.00 | Markus Mäkinen | 79900 | 908 | +2 | 77 | 922 | 77 |
3 | 16.00 | Henry Söderling | 73320 | 899 | +3 | 78 | 915 | 78 |
4 | 12.00 | Miikka Saturi | 71225 | 867 | +9 | 84 | 869 | 84 |
5 | 8.00 | Jarmo Heikkilä | 80302 | 868 | +12 | 87 | 847 | 87 |
6 | 4.00 | Olav Kruuser | 89860 | 895 | +14 | 89 | 832 | 89 |
Pro Masters Women 40+ (1)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Jenni Grönvall | 107630 | 798 | +22 | 97 | 772 | 97 |
Intermediate (16)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00 | Timo Heikkilä | 74121 | 894 | E | 75 | 937 | 75 |
2 | 60.00 | Janne Karhu | 79830 | 918 | +1 | 76 | 930 | 76 |
3 | 56.00 | Tero Väisänen | 81014 | 907 | +2 | 77 | 922 | 77 |
4 | 52.00 | Janne Koskinen | 64483 | 890 | +3 | 78 | 915 | 78 |
4 | 52.00 | Väinö Mehtola | 93006 | 899 | +3 | 78 | 915 | 78 |
6 | 44.00 | Miko Häsä | 114986 | 878 | +4 | 79 | 907 | 79 |
6 | 44.00 | Jesse-Matias Savolainen | 74979 | 904 | +4 | 79 | 907 | 79 |
6 | 44.00 | Eetu Halmela | 97763 | 900 | +4 | 79 | 907 | 79 |
9 | 32.00 | Valtteri Varmola | 103038 | 876 | +5 | 80 | 900 | 80 |
10 | 28.00 | Aki Laaksonen | 90309 | 877 | +6 | 81 | 892 | 81 |
11 | 24.00 | Joni Kallunki | 118756 | 891 | +7 | 82 | 885 | 82 |
12 | 20.00 | Pekka Nykänen | 90313 | 895 | +9 | 84 | 869 | 84 |
13 | 16.00 | Vesa Viksten | 92958 | 919 | +10 | 85 | 862 | 85 |
13 | 16.00 | Turkka Maisala | 107676 | 899 | +10 | 85 | 862 | 85 |
15 | 8.00 | Sam Härkönen | 115645 | 895 | +11 | 86 | 854 | 86 |
16 | 4.00 | Ville Hornborg | 120964 | 868 | +17 | 92 | 809 | 92 |
Intermediate Women (3)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Mira Uhlenius | 111660 | 819 | +6 | 81 | 892 | 81 |
2 | 4.00 | Juliana Kallunki | 92053 | 803 | +16 | 91 | 817 | 91 |
3 | 2.00 | Essi-Noora Jylänki | 90817 | 761 | +23 | 98 | 764 | 98 |
Novice (1)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Lasse Rosenholm | 115495 | 788 | +12 | 87 | 847 | 87 |
Junior ≤18 (2)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Teemu Hartikainen | 123367 | 909 | +2 | 77 | 922 | 77 |
2 | 2.00 | Jonne Nieminen | 116754 | 843 | +5 | 80 | 900 | 80 |
Junior Girls ≤18 (1)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Silva Saarinen | 107335 | 774 | +18 | 93 | 802 | 93 |
Junior ≤15 (2)
Joensuun Tiilan Frisbeegolfrata - Sibbe pinkit; 23 holes; Par 75; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Joni Hiisvirta | 111350 | 910 | E | 75 | 937 | 75 |
2 | 1.50 | Miika Tjurin | 98594 | 819 | +14 | 89 | 832 | 89 |