Fly High, Big Daddy
Fly High, Big Daddy
Event Info
- Date: 14-Jun-2009
- Location: Paw Paw, West Virginia, United States
- Tournament Director: Spencer Thurman
- Website: westvirginiaopen.com
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 48 | $990 |
Open (17)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00 | Craig Gangloff | 4010 | 994 | 60 | 1018 | 62 | 1003 | 122 | $200 |
2 | 80.00 | Bryan Gawler | 12823 | 1003 | 59 | 1025 | 65 | 981 | 124 | $100 |
3 | 75.00 | Naved Hasnain | 26242 | 981 | 63 | 996 | 63 | 996 | 126 | $70 |
4 | 70.00 | Tim Haynes | 20356 | 971 | 65 | 981 | 63 | 996 | 128 | $60 |
5 | 65.00 | Tony Ellis | 7367 | 999 | 65 | 981 | 64 | 989 | 129 | $50 |
6 | 60.00 | Ryan Lugo | 20219 | 971 | 66 | 974 | 65 | 981 | 131 | $40 |
7 | 55.00 | Justin Madore | 17035 | 980 | 68 | 959 | 67 | 967 | 135 | $30 |
8 | 50.00 | Travis Foreman | 32888 | 944 | 70 | 945 | 66 | 974 | 136 | |
9 | 45.00 | Josh Smith | 25139 | 942 | 71 | 937 | 66 | 974 | 137 | |
10 | 40.00 | Kevin Clark | 30756 | 958 | 75 | 908 | 64 | 989 | 139 | |
10 | 40.00 | Ryan Smith | 32673 | 923 | 65 | 981 | 74 | 916 | 139 | |
12 | 30.00 | Paul lichtinger | 21954 | 951 | 69 | 952 | 72 | 930 | 141 | |
13 | 25.00 | Ethan Daniels | 34096 | 905 | 71 | 937 | 71 | 937 | 142 | |
13 | 25.00 | Ryan Rice | 28641 | 942 | 71 | 937 | 71 | 937 | 142 | |
13 | 25.00 | Dylan Behrens | 17731 | 957 | 68 | 959 | 74 | 916 | 142 | |
16 | 10.00 | Ryan Farrell | 38977 | 73 | 923 | 70 | 945 | 143 | ||
17 | 0.00 | John Gregory | 7750 | 1004 | 999 | 999 | DNF |
Open Women (4)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Kristen Weidle | 17959 | 935 | 72 | 930 | 70 | 945 | 142 | $75 |
2 | 9.00 | Kelly Boyce | 21344 | 921 | 72 | 930 | 73 | 923 | 145 | $30 |
3 | 6.00 | Lindsay Merce Lugo | 20573 | 818 | 82 | 857 | 92 | 784 | 174 | |
4 | 0.00 | Beth Gangloff | 21262 | 778 | 84 | 842 | 999 | DNF |
Masters (10)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | Prize | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00 | Joe Pelchat | 26151 | 975 | 62 | 1003 | 66 | 974 | 128 | $150 |
2 | 36.00 | Ray Rogers | 4792 | 959 | 69 | 952 | 67 | 967 | 136 | $85 |
3 | 32.00 | Brian Frederick | 16286 | 921 | 69 | 952 | 69 | 952 | 138 | $60 |
4 | 28.00 | Mark Boyce | 10517 | 967 | 70 | 945 | 71 | 937 | 141 | $40 |
5 | 24.00 | Tom Edwards | 3529 | 941 | 73 | 923 | 71 | 937 | 144 | |
6 | 20.00 | John Thompson | 12587 | 888 | 70 | 945 | 75 | 908 | 145 | |
6 | 20.00 | Ben Bartlett | 12883 | 945 | 78 | 886 | 67 | 967 | 145 | |
8 | 12.00 | Wayne Nordberg | 13517 | 929 | 74 | 915 | 73 | 923 | 147 | |
9 | 8.00 | Mark Susi | 7002 | 926 | 77 | 893 | 85 | 835 | 162 | |
10 | 4.00 | Carl Jochen | 6553 | 898 | 80 | 872 | 98 | 740 | 178 |
Advanced (15)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00 | Dave Wiltsey | 25298 | 931 | 68 | 959 | 70 | 945 | 138 |
2 | 70.00 | C. O'Brien | 36590 | 869 | 72 | 930 | 70 | 945 | 142 |
2 | 70.00 | Mark Hunter | 35365 | 910 | 71 | 937 | 71 | 937 | 142 |
2 | 70.00 | Ron Smith | 22331 | 904 | 69 | 952 | 73 | 923 | 142 |
5 | 55.00 | John Buck | 25224 | 892 | 73 | 923 | 73 | 923 | 146 |
6 | 50.00 | Shelby Dering | 34389 | 906 | 69 | 952 | 78 | 886 | 147 |
7 | 45.00 | Craig Hoch | 13346 | 914 | 77 | 893 | 73 | 923 | 150 |
8 | 40.00 | Michael Haynes | 38555 | 894 | 75 | 908 | 76 | 901 | 151 |
9 | 35.00 | Eric Reickel | 31464 | 77 | 893 | 79 | 879 | 156 | |
10 | 30.00 | Bradley Cernohorsky | 35813 | 869 | 83 | 850 | 78 | 886 | 161 |
11 | 25.00 | Eric Keim | 14853 | 894 | 76 | 901 | 86 | 828 | 162 |
12 | 20.00 | Bob Hefferman | 82 | 81 | 163 | ||||
13 | 15.00 | Nate Paxton | 33643 | 879 | 83 | 850 | 82 | 857 | 165 |
14 | 10.00 | J. Phillip Burton | 26014 | 814 | 91 | 791 | 90 | 799 | 181 |
15 | 0.00 | Benjamin Nye | 18433 | 868 | 78 | 886 | 999 | DNF |
Intermediate Women (2)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | J. G. Sparrow | 38457 | 760 | 93 | 776 | 92 | 784 | 185 |
2 | 2.00 | Jennifer Obrien | 97 | 103 | 200 |