Tyyni Flex Start Nevas
Tyyni Flex Start Nevas
Event Info
- Date: 26-Jun-2018
- Location: Sipoo, Finland
- Tournament Director: Gabriel Särkelä
- Asst. Tournament Director: Mikko Wikman
- Website: www.tyyni.com
Official Results
Tier | Classification | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|---|
C | Pro/Am | 185 | $476 |
Open (30)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | Linus Carlsson | 82098 | 996 | -7 | 53 | 1017 | 53 | $106 |
2 | 145.00 | Anders Winka | 70839 | 972 | -5 | 55 | 999 | 55 | $64 |
2 | 145.00 | Joona Heinänen | 58926 | 985 | -5 | 55 | 999 | 55 | $64 |
4 | 135.00 | Oskar Persson | 48786 | 964 | -4 | 56 | 990 | 56 | $39 |
4 | 135.00 | Samuel Hänninen | 87964 | 945 | -4 | 56 | 990 | 56 | $39 |
6 | 125.00 | Jarno Kuusisto | 65344 | 919 | -3 | 57 | 981 | 57 | |
7 | 120.00 | Ismo Sutela | 78711 | 965 | -2 | 58 | 972 | 58 | $23 |
8 | 115.00 | Ralf Rogov | 64464 | 953 | -1 | 59 | 963 | 59 | $6 |
8 | 115.00 | Mika Koskikallio | 70415 | 958 | -1 | 59 | 963 | 59 | $6 |
8 | 115.00 | Dmitri Putskov | 70702 | 949 | -1 | 59 | 963 | 59 | $6 |
11 | 100.00 | Anders Sandvik | 99883 | 911 | E | 60 | 954 | 60 | |
11 | 100.00 | Jyrki Passila | 64016 | 959 | E | 60 | 954 | 60 | |
11 | 100.00 | Tomas Koskelainen | 70727 | 976 | E | 60 | 954 | 60 | |
11 | 100.00 | Rauli Lehtinen | 32478 | 956 | E | 60 | 954 | 60 | |
15 | 80.00 | Niko Kempas | 65571 | 951 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
15 | 80.00 | Kalle Lehto | 52035 | 959 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
15 | 80.00 | Jani Parkkonen | 91729 | 938 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
15 | 80.00 | Vili Neuvonen | 105096 | 936 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
15 | 80.00 | Tommy Steingrimsen | 90006 | 935 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
20 | 55.00 | Riho Rogov | 74626 | 936 | +2 | 62 | 936 | 62 | |
20 | 55.00 | Eljas Saarinen | 93960 | 937 | +2 | 62 | 936 | 62 | |
20 | 55.00 | Juhani Lehtonen | 48418 | 926 | +2 | 62 | 936 | 62 | |
23 | 40.00 | Marko Narits | 63170 | 944 | +3 | 63 | 927 | 63 | |
24 | 35.00 | Frederic Keiflin | 93622 | 895 | +4 | 64 | 918 | 64 | |
24 | 35.00 | Matias Engman | 81255 | 913 | +4 | 64 | 918 | 64 | |
24 | 35.00 | Fredrik Runsjø | 78893 | 965 | +4 | 64 | 918 | 64 | |
24 | 35.00 | Matti Koskenmäki | 73319 | 912 | +4 | 64 | 918 | 64 | |
28 | 15.00 | Toni Nurkkala | 84792 | 892 | +7 | 67 | 891 | 67 | |
29 | 10.00 | Timi Järvenpää | 86523 | 977 | +10 | 70 | 864 | 70 | |
30 | 5.00 | Loic Dumont | 25096 | 929 | +12 | 72 | 846 | 72 |
Pro Masters 40+ (10)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00 | Ari Koski-Vähälä | 93186 | 880 | -2 | 58 | 972 | 58 | $59 |
2 | 36.00 | Jani Winterhalter | 47791 | 947 | -1 | 59 | 963 | 59 | $32 |
2 | 36.00 | Tuomas Kaukomaa | 58190 | 955 | -1 | 59 | 963 | 59 | $32 |
4 | 28.00 | Ville Piippo | 27555 | 970 | E | 60 | 954 | 60 | |
4 | 28.00 | Toad McReynolds | 20256 | 992 | E | 60 | 954 | 60 | |
6 | 20.00 | Jukka Jokela | 85327 | 873 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
6 | 20.00 | Jesse Viksten | 49379 | 912 | +1 | 61 | 945 | 61 | |
8 | 12.00 | Jarno Rantanen | 65338 | 907 | +5 | 65 | 909 | 65 | |
9 | 8.00 | Jarmo Heikkilä | 80302 | 863 | +9 | 69 | 873 | 69 | |
9 | 8.00 | Miikka Saturi | 71225 | 861 | +9 | 69 | 873 | 69 |
Advanced (20)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Samu Sillgren | 95969 | 918 | -3 | 57 | 981 | 57 |
1 | 100.00 | Juuso Suominen | 73321 | 883 | -3 | 57 | 981 | 57 |
3 | 90.00 | Sebastian Ratu | 91038 | 929 | -2 | 58 | 972 | 58 |
3 | 90.00 | Sebastian Westerberg | 82179 | 934 | -2 | 58 | 972 | 58 |
3 | 90.00 | Ashton Gade | 55766 | 958 | -2 | 58 | 972 | 58 |
6 | 75.00 | Toni-Mikael Syrjänen | 52973 | 947 | -1 | 59 | 963 | 59 |
7 | 70.00 | Oscar Tirman | 88888 | 901 | E | 60 | 954 | 60 |
8 | 65.00 | Kalevi Louhivuori | 64447 | 950 | +1 | 61 | 945 | 61 |
8 | 65.00 | Rami Iskanius | 80285 | 933 | +1 | 61 | 945 | 61 |
8 | 65.00 | Timi Lindroos | 98593 | 926 | +1 | 61 | 945 | 61 |
11 | 50.00 | Jere Väkiparta | 80768 | 934 | +3 | 63 | 927 | 63 |
11 | 50.00 | Markus Virkki | 92165 | 928 | +3 | 63 | 927 | 63 |
13 | 40.00 | Jörgen Puis | 75009 | 937 | +4 | 64 | 918 | 64 |
13 | 40.00 | Niko Silander | 66914 | 937 | +4 | 64 | 918 | 64 |
13 | 40.00 | Aaron Kopiloff | 86522 | 967 | +4 | 64 | 918 | 64 |
16 | 25.00 | Kalle Lunkka | 58378 | 927 | +6 | 66 | 900 | 66 |
17 | 20.00 | Lauri Vaara | 103484 | +7 | 67 | 891 | 67 | |
17 | 20.00 | Ryan Kokrda | 99190 | 816 | +7 | 67 | 891 | 67 |
19 | 10.00 | Morgan Harteveld | 76379 | 940 | +9 | 69 | 873 | 69 |
20 | 5.00 | Håkon Sommerset Kippernes | 85376 | 906 | +10 | 70 | 864 | 70 |
Advanced Women (3)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Justine Bitka | 95988 | 818 | +10 | 70 | 864 | 70 |
2 | 6.00 | Lykke Sandvik | 99441 | 805 | +11 | 71 | 855 | 71 |
3 | 3.00 | Emelie Åström | 26585 | 825 | +16 | 76 | 810 | 76 |
Amateur Masters 40+ (36)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144.00 | Henry Söderling | 73320 | 910 | +1 | 61 | 945 | 61 |
2 | 140.00 | Odne Lyngstad | 67883 | 924 | +2 | 62 | 936 | 62 |
3 | 136.00 | Samipekka Saarnio | 80233 | 908 | +3 | 63 | 927 | 63 |
4 | 132.00 | Sami Lindholm | 86756 | 884 | +4 | 64 | 918 | 64 |
5 | 128.00 | Jonas Hangvar | 61428 | 909 | +5 | 65 | 909 | 65 |
5 | 128.00 | Anders Camitz | 57829 | 859 | +5 | 65 | 909 | 65 |
5 | 128.00 | Ari Jäntti | 76457 | 857 | +5 | 65 | 909 | 65 |
8 | 116.00 | Jyrki Riihinen | 103485 | 897 | +6 | 66 | 900 | 66 |
8 | 116.00 | Kimmo Forsström | 79877 | 874 | +6 | 66 | 900 | 66 |
10 | 108.00 | Marko Lumppio | 73817 | 864 | +7 | 67 | 891 | 67 |
10 | 108.00 | Sami Holmberg | 70706 | 878 | +7 | 67 | 891 | 67 |
10 | 108.00 | Mats Enqvist | 63521 | 908 | +7 | 67 | 891 | 67 |
10 | 108.00 | Marko Sagulin | 95992 | 870 | +7 | 67 | 891 | 67 |
14 | 92.00 | Janne Paananen | 65607 | 882 | +8 | 68 | 882 | 68 |
14 | 92.00 | Jani Korsoff | 97560 | 880 | +8 | 68 | 882 | 68 |
14 | 92.00 | John Persson | 52060 | 899 | +8 | 68 | 882 | 68 |
17 | 80.00 | Lauri Luode | 82184 | 858 | +9 | 69 | 873 | 69 |
17 | 80.00 | Stig Holmberg | 80999 | 848 | +9 | 69 | 873 | 69 |
17 | 80.00 | Torben Andersen | 35063 | 892 | +9 | 69 | 873 | 69 |
17 | 80.00 | Kaj Oksanen | 90916 | 847 | +9 | 69 | 873 | 69 |
21 | 64.00 | Miikka Ala-Ilomäki | 90812 | 875 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 64.00 | Tapio Knuuti | 80449 | 846 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 64.00 | Mika Heinonen | 86765 | 836 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 64.00 | Vesa Lehtikuusi | 72915 | 880 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 64.00 | Veli-Antti Hakala | 86081 | 848 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 64.00 | Ville Hapuoja | 93144 | 827 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 64.00 | Kari Laaksonen | 72906 | 903 | +10 | 70 | 864 | 70 |
28 | 36.00 | Harri Kivimäki | 90751 | 832 | +11 | 71 | 855 | 71 |
29 | 32.00 | Juha Piittinen | 91906 | 842 | +12 | 72 | 846 | 72 |
29 | 32.00 | Benjamin Fonteneau | 83975 | 844 | +12 | 72 | 846 | 72 |
29 | 32.00 | Jari Mikkonen | 83558 | 876 | +12 | 72 | 846 | 72 |
32 | 20.00 | Mats Westerberg | 56709 | 835 | +13 | 73 | 837 | 73 |
33 | 16.00 | Marko Moisio | 70718 | 887 | +15 | 75 | 819 | 75 |
34 | 12.00 | Vesku Tirkkonen | 103583 | 883 | +16 | 76 | 810 | 76 |
35 | 8.00 | Ari Väisänen | 80289 | 827 | +23 | 83 | 747 | 83 |
35 | 8.00 | Pekka Uusitalo | 90750 | 803 | +23 | 83 | 747 | 83 |
Intermediate (24)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.00 | Tuomas Rajamäki | 64903 | 932 | E | 60 | 954 | 60 |
2 | 92.00 | Pekka Kokki | 94221 | 896 | +1 | 61 | 945 | 61 |
2 | 92.00 | Jooa Saari | 79887 | 918 | +1 | 61 | 945 | 61 |
4 | 84.00 | Truls Teal Johnsen | 81221 | 902 | +2 | 62 | 936 | 62 |
5 | 80.00 | Janar Jürissaar | 88233 | 901 | +3 | 63 | 927 | 63 |
6 | 76.00 | Juuso Lassinen | 75433 | 904 | +4 | 64 | 918 | 64 |
7 | 72.00 | Marius Kultorp | 75994 | 912 | +5 | 65 | 909 | 65 |
7 | 72.00 | Markus Leminen | 75439 | 899 | +5 | 65 | 909 | 65 |
7 | 72.00 | Jarkko Kallio | 79733 | 891 | +5 | 65 | 909 | 65 |
7 | 72.00 | Kristoffer Havgaard | 88827 | 884 | +5 | 65 | 909 | 65 |
11 | 56.00 | Teemu Pykälä | 74591 | 913 | +6 | 66 | 900 | 66 |
11 | 56.00 | Jari Miettinen | 64938 | 886 | +6 | 66 | 900 | 66 |
11 | 56.00 | Mikael Runonen | 52630 | 903 | +6 | 66 | 900 | 66 |
14 | 44.00 | Topi Palsa | 74577 | 922 | +7 | 67 | 891 | 67 |
14 | 44.00 | Sami Poikkeus | 76461 | 924 | +7 | 67 | 891 | 67 |
16 | 36.00 | Jørn Idar Kvig | 77139 | 889 | +8 | 68 | 882 | 68 |
16 | 36.00 | Joonas Kaukoranta | 91965 | 875 | +8 | 68 | 882 | 68 |
16 | 36.00 | Gérard Morin | 34635 | 913 | +8 | 68 | 882 | 68 |
16 | 36.00 | Teemu Mutikainen | 53394 | 913 | +8 | 68 | 882 | 68 |
20 | 20.00 | Timo Harakka | 107026 | 862 | +10 | 70 | 864 | 70 |
21 | 16.00 | Sami Mäkelä | 83153 | 900 | +11 | 71 | 855 | 71 |
22 | 12.00 | Sasu Rökman | 90811 | 905 | +12 | 72 | 846 | 72 |
23 | 8.00 | Janek Lund | 91370 | 850 | +18 | 78 | 792 | 78 |
24 | 4.00 | Nicolai Aasen | 89649 | 820 | +23 | 83 | 747 | 83 |
Intermediate Women (1)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Merilyn Ivask | 107505 | 804 | +9 | 69 | 873 | 69 |
Recreational (45)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135.00 | Teuvo Levänen | 92168 | 879 | +2 | 62 | 936 | 62 |
2 | 132.00 | Raimond Valler | 100512 | 879 | +3 | 63 | 927 | 63 |
2 | 132.00 | Timo Tarvainen | 87491 | 885 | +3 | 63 | 927 | 63 |
4 | 126.00 | Jon Tollet | 82185 | 871 | +4 | 64 | 918 | 64 |
4 | 126.00 | Timo Nurkkala | 91830 | 869 | +4 | 64 | 918 | 64 |
4 | 126.00 | Janne Karhu | 79830 | 892 | +4 | 64 | 918 | 64 |
7 | 117.00 | Pauli Jarvansalo | 81536 | 874 | +5 | 65 | 909 | 65 |
7 | 117.00 | Tero Väisänen | 81014 | 869 | +5 | 65 | 909 | 65 |
9 | 111.00 | Knuutti Lehtinen | 79909 | 864 | +6 | 66 | 900 | 66 |
9 | 111.00 | Vesa Viksten | 92958 | 865 | +6 | 66 | 900 | 66 |
9 | 111.00 | Niclas Nieminen | 104685 | +6 | 66 | 900 | 66 | |
12 | 102.00 | Hermanni Hammarén | 82500 | 871 | +7 | 67 | 891 | 67 |
12 | 102.00 | Topi Hiltunen | 81006 | 876 | +7 | 67 | 891 | 67 |
12 | 102.00 | Teemu Korolainen | 75259 | 877 | +7 | 67 | 891 | 67 |
12 | 102.00 | Tero Rantanen | 98576 | 898 | +7 | 67 | 891 | 67 |
12 | 102.00 | Kimmo Juuti | 72965 | 894 | +7 | 67 | 891 | 67 |
12 | 102.00 | Arthur Pärssinen | 110169 | +7 | 67 | 891 | 67 | |
18 | 84.00 | Joonas Salo | 92858 | 849 | +8 | 68 | 882 | 68 |
18 | 84.00 | Joonas Kaasalainen | 73324 | 889 | +8 | 68 | 882 | 68 |
18 | 84.00 | Aleksander Miljus | 65801 | 845 | +8 | 68 | 882 | 68 |
18 | 84.00 | Philip Klaar | 85607 | 857 | +8 | 68 | 882 | 68 |
18 | 84.00 | Sami Törhönen | 82129 | 864 | +8 | 68 | 882 | 68 |
18 | 84.00 | Jani Kärkkäinen | 79804 | 860 | +8 | 68 | 882 | 68 |
24 | 66.00 | Jussi Turunen | 107730 | +9 | 69 | 873 | 69 | |
24 | 66.00 | Tuomo Jaakkonen | 70521 | 859 | +9 | 69 | 873 | 69 |
24 | 66.00 | Otto Eskelinen | 108420 | +9 | 69 | 873 | 69 | |
24 | 66.00 | Pekka Nykänen | 90313 | 872 | +9 | 69 | 873 | 69 |
28 | 54.00 | Jesse Törnström | 103588 | 869 | +10 | 70 | 864 | 70 |
28 | 54.00 | Juha Orava | 79889 | 857 | +10 | 70 | 864 | 70 |
28 | 54.00 | Kaspar Stucki | 91531 | 848 | +10 | 70 | 864 | 70 |
28 | 54.00 | Jouni Toivio | 79879 | 823 | +10 | 70 | 864 | 70 |
28 | 54.00 | Steffen Rise Andersen | 66781 | 891 | +10 | 70 | 864 | 70 |
28 | 54.00 | Esko Vääräsmäki | 93590 | 835 | +10 | 70 | 864 | 70 |
34 | 36.00 | Asko Ahtiluoto | 107338 | +11 | 71 | 855 | 71 | |
34 | 36.00 | Arttu Pelgonen | 86076 | 893 | +11 | 71 | 855 | 71 |
34 | 36.00 | Reko Lehikoinen | 72907 | 844 | +11 | 71 | 855 | 71 |
34 | 36.00 | Terje Gustavson | 68447 | 813 | +11 | 71 | 855 | 71 |
38 | 24.00 | Veli-Matti Kantanen | 79882 | 893 | +12 | 72 | 846 | 72 |
39 | 21.00 | Ville Piispa | 90315 | 821 | +14 | 74 | 828 | 74 |
40 | 18.00 | Mikko Parkkila | 90323 | 808 | +15 | 75 | 819 | 75 |
41 | 15.00 | Nicolas Trichereau | 83095 | 853 | +17 | 77 | 801 | 77 |
42 | 12.00 | Markku Puustinen | 110306 | +18 | 78 | 792 | 78 | |
43 | 9.00 | Thomas Blomberg | 64513 | 838 | +19 | 79 | 783 | 79 |
44 | 6.00 | Ingo Brand | 101668 | 810 | +20 | 80 | 774 | 80 |
45 | 3.00 | Niklas Rönnqvist | 86544 | 859 | +22 | 82 | 756 | 82 |
Recreational Women (7)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.50 | Heidi Viitala | 83213 | 756 | +16 | 76 | 810 | 76 |
2 | 9.00 | Susanna Mäyrä | 90890 | 768 | +17 | 77 | 801 | 77 |
3 | 7.50 | Nina Lunkka | 58593 | 769 | +22 | 82 | 756 | 82 |
4 | 6.00 | Kaja Ets | 94426 | 723 | +27 | 87 | 711 | 87 |
5 | 4.50 | Tiina Karlsson | 94982 | 671 | +35 | 95 | 639 | 95 |
6 | 3.00 | Monika Braun | 102779 | 662 | +36 | 96 | 630 | 96 |
6 | 3.00 | Tiina Riekkola | 79803 | 696 | +36 | 96 | 630 | 96 |
Junior ≤18 (9)
Default Layout; 18 holes; Par 60; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Niko Kalliokoski | 73758 | 931 | -3 | 57 | 981 | 57 |
2 | 16.00 | Rene Ojala | 84824 | 887 | +1 | 61 | 945 | 61 |
3 | 14.00 | Jens Grimbergen | 80056 | 936 | +2 | 62 | 936 | 62 |
4 | 12.00 | Joel Koski-Vähälä | 92003 | 930 | +3 | 63 | 927 | 63 |
5 | 10.00 | Daniel Camitz | 60957 | 935 | +5 | 65 | 909 | 65 |
6 | 8.00 | Jere Kukkurainen | 80454 | 914 | +7 | 67 | 891 | 67 |
7 | 6.00 | Dan Robert Ets | 94431 | 767 | +14 | 74 | 828 | 74 |
7 | 6.00 | Lauri Tyllinen | 93961 | 853 | +14 | 74 | 828 | 74 |
9 | 2.00 | Stig Hangvar | 68052 | 810 | +18 | 78 | 792 | 78 |